Pohár Eastman 2002-2003

[ A ]    [ B ]    [ C ]    [ D ]    [ E ]    [ F ]    [ Druzí ]   

Skupina A

1. Slamont 2 2 0 0 28 : 4 4 1395.5
2. Kontakt 2 1 0 1 14 : 18 2 1248.5
3. Cech III 2 0 0 2 6 : 26 0 1186.0

Cech III – Kontakt 4 : 12 ( 1231 : 1336 ) Zápas : 306 1.11.2002
D: R.Kříž 213, J.Kříž 190, P.Dlouhý 207, Z.Ondrejka 235, K.Cháberová 185, J.März 201
H: L.Paťha 218, L.Kleiner 221, P.Schwarz 189, M.Zeman 228, J.Guba 229, H.Guba 251

Slamont – Cech III 14 : 2 ( 1390 : 1141 ) Zápas : 311 27.11.2002
D: V.Homolka 234, Z.Winklerová 207, S.Slanina 231, J.Černý 262, L.Horváth 196, L.Novák 260
H: J.Kříž 198, K.Cháberová 210, P.Dlouhý 191, R.Kříž 230, D.Vejsadová 127, J.März 185

Kontakt – Slamont 2 : 14 ( 1161 : 1401 ) Zápas : 318 5.2.2003
D: M.Zeman 234, K.Tůmová 227, L.Paťha 215, J.Guba 243, -- nikdo --, H.Guba 242
H: S.Slanina 248, Z.Winklerová 229, V.Homolka 216, J.Černý 242, L.Horváth 217, L.Novák 249

Skupina B

1. Kotelna 2 2 0 0 30 : 2 4 1372.5
2. Štíři 2 1 0 1 10 : 20 2 1070.5
3. Pekelníci 2 0 0 2 6 : 24 0 1012.5

Pekelníci – Kotelna 0 : 16 ( 1115 : 1428 ) Zápas : 301 2.10.2002
D: B.Szabo 186, Š.Triži 173, P.Rucki 187, J.Svoboda 203, S.Dlouhý 174, T.Triži 192
H: S.Bošina 222, L.Štác 251, J.Lampert 250, J.Jíra 223, P.Vetchý 240, P.Krůta 242

Štíři – Pekelníci 8 : 6 ( 974 : 910 ) Zápas : 308 8.11.2002
D: K.Kolísek 212, J.Stejskalová 213, J.Bublík 193, Z.Zimová 165, M.Gubová 191, --nikdo--
H: T.Triži 218, Š.Triži 180, J.Jirgl 149, P.Rucki 166, S.Dlouhý 197, --nikdo--

Kotelna – Štíři 14 : 2 ( 1317 : 1167 ) Zápas : 314 8.1.2003
D: L.Štác 235, J.Jíra 221, J.Lampert 236, S.Bošina 197, P.Vetchý 220, P.Krůta 208
H: J.Bublík 186, Z.Zímová 180, K.Kolísek 199, J.Stejskalová 232, M.Gubová 198, M.Vyhnálková 172

Skupina C

1. OHM 2 2 0 0 30 : 2 4 1389.5
2. Dravex 2 1 0 1 17 : 15 2 1224.5
3. Disperze 2 0 0 2 1 : 31 0 1082.0

Dravex – OHM 2 : 14 ( 1178 : 1372 ) Zápas : 303 23.10.2002
D: K.Mašek 216, R.Plechatý 154, M.Buc 201, J.Navrátil 195, F.Přibyl 212, M.Brzek 200
H: J.Seidler 213, M.Galisz 237, J.Telín 230, R.Opitz 229, S.Bošina 223, J.Mlejnek 240

Disperze – Dravex 1 : 15 ( 1104 : 1271 ) Zápas : 310 20.11.2002
D: J.Simonyi 192, P.Kohoutek 189, E.Simonyiová 174, P.Schneider 183, J.Kohoutková 203, K.Brunclík 163
H: F.Přibyl 192, M.Buc 229, R.Plechatý 205, J.Navrátil 196, M.Brzek 229, K.Mašek 220

OHM – Disperze 16 : 0 ( 1407 : 1060 ) Zápas : 315 29.1.2003
D: M.Galisz 230, J.Seidler 212, S.Bošina 251, J.Telín 262, J.Mlejnek 242, R.Opitz 210
H: J.Kohoutková 200, S.Smíšek 149, J.Simonyi 171, E.Simonyiová 173, P.Schneider 179, P.Kohoutek 188

Skupina D

1. Výzkum 2 2 0 0 28 : 4 4 1348.5
2. Korund 2 1 0 1 14 : 18 2 1199.5
3. Doprava 2 0 0 2 6 : 26 0 817.5

Doprava – Výzkum 4 : 12 ( 964 : 1339 ) Zápas : 304 23.10.2002
D: K.Tóth 218, B.Frauendorferová 193, R.Lochmann 198, J.Vocelka 195, V.Kohlíček 160, -- nikdo --
H: T.Loníková 198, H.Koutecká 192, J.Keilhauer 222, R.Kovačíková 243, V.Martincová 240, H.Slavík 244

Korund – Doprava 14 : 2 ( 1203 : 671 ) Zápas : 309 20.11.2002
D: J.Baron 240, V.Švajcr 190, V.Obšívačová 168, V.Číž 216, V.Číž 188, A.Fazekaš 201
H: B.Frauendorferová 155, V.Kohlíček 193, F.Klofáč 167, K.Tóth 156, N.-- 0, N.-- 0

Výzkum – Korund 16 : 0 ( 1358 : 1196 ) Zápas : 316 29.1.2003
D: H.Koutecká 217, P.Janda 219, J.Keilhauer 211, V.Martincová 241, R.Kovačíková 222, H.Slavík 248
H: J.Baron 192, V.Číž 185, V.Švajcr 196, V.Číž 206, M.Šedivec 207, A.Fazekaš 210

Skupina E

1. Prodejx 2 2 0 0 26 : 6 4 1319.5
2. FTB 2 1 0 1 16 : 16 2 1278.0
3. B.C.Regula 2 0 0 2 6 : 26 0 1151.0

FTB – B.C.Regula 12 : 4 ( 1288 : 1167 ) Zápas : 302 2.10.2002
D: V.Klouček 208, J.Kadlec 246, J.Novák 215, J.Jíra 179, J.Přichystal 222, L.Hromada 218
H: R.Šlechta 209, P.Gróf 169, M.Franko 202, P.Štědroňský 206, Z.Rogovski 186, J.Váňa 195

Prodejx – FTB 12 : 4 ( 1300 : 1268 ) Zápas : 307 8.11.2002
D: J.Pešek 217, A.Pichrt 209, J.Bendák 219, B.Velechovský 195, M.Ruman 234, Z.Junek 226
H: J.Přichystal 219, V.Klouček 201, J.Jíra 158, L.Hromada 245, J.Kadlec 232, J.Novák 213

B.C.Regula – Prodejx 2 : 14 ( 1135 : 1339 ) Zápas : 313 8.1.2003
D: M.Franko 188, P.Štědroňský 202, Z.Rogovski 215, P.Gróf 174, J.Váňa 159, M.Zadražil 197
H: A.Pichrt 252, B.Velechovský 231, M.Ruman 222, Z.Junek 225, J.Bendák 228, J.Pešek 181

Skupina F

1. Odolenka 2 2 0 0 24 : 8 4 1241.5
2. C.H.A.N.C.E. 2 1 0 1 18 : 14 2 1262.5
3. Spajci 2 0 0 2 6 : 26 0 1136.0

Odolenka – Spajci 14 : 2 ( 1203 : 1099 ) Zápas : 305 1.11.2002
D: R.Alfonso 188, P.Šimáček 219, M.Horár 201, V.Skalický 148, D.Skalická 216, A.Tůma 231
H: J.Jiroušek 179, P.Jeřábek 186, F.Grebeň 155, Z.Seidler 183, L.Moravec 213, R.Simonyi 183

C.H.A.N.C.E. – Odolenka 6 : 10 ( 1235 : 1280 ) Zápas : 312 27.11.2002
D: J.Krotký 228, S.Korbel 197, Š.Diosegi 273, J.Páv 241, A.Kupčík 156, J.Drážďanský 140
H: P.Šimáček 190, V.Skalický 183, D.Skalická 205, J.Jámová 249, A.Tůma 240, R.Alfonso 213

Spajci – C.H.A.N.C.E. 4 : 12 ( 1173 : 1290 ) Zápas : 317 5.2.2003
D: R.Simonyi 205, F.Grebeň 170, P.Jeřábek 191, J.Jiroušek 185, Z.Seidler 216, L.Moravec 206
H: S.Korbel 191, A.Kupčík 215, J.Drážďanský 193, J.Krotký 249, Š.Diosegi 193, J.Páv 249

Pořadí druhých

1. C.H.A.N.C.E. 2 1 0 1 18 : 14 2 1262.5
2. Dravex 2 1 0 1 17 : 15 2 1224.5
3. FTB 2 1 0 1 16 : 16 2 1278.0
4. Kontakt 2 1 0 1 14 : 18 2 1248.5
5. Korund 2 1 0 1 14 : 18 2 1199.5
6. Štíři 2 1 0 1 10 : 20 2 1070.5