Spajci – C.H.A.N.C.E. 4 : 12 ( 1173 : 1290 )
Datum : 5.2.2003 Zápas č. : 317

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Simonyi R. 162 43 205 11 2 Korbel S. 147 44 191 11 0
Grebeň F. 125 45 170 12 0 Kupčík A. 162 53 215 11 2
Jeřábek P. 132 59 191 8 0 Drážďanský J. 140 53 193 10 2
Jiroušek J. 134 51 185 8 0 Krotký J. 178 71 249 4 2
Seidler Z. 154 62 216 9 2 Diosegi Š. 141 52 193 6 0
Moravec L. 145 61 206 8 0 Páv J. 169 80 249 5 2

852 321 1173 56 0
937 353 1290 47 4





4




12

[ zavřít okno ]