Disperze – Dravex 1 : 15 ( 1104 : 1271 )
Datum : 20.11.2002 Zápas č. : 310

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Simonyi J. 140 52 192 6 1 Přibyl F. 140 52 192 8 1
Kohoutek P. 130 59 189 8 0 Buc M. 163 66 229 3 2
Simonyiová E. 129 45 174 14 0 Plechatý R. 148 57 205 7 2
Schneider P. 142 41 183 12 0 Navrátil J. 154 42 196 13 2
Kohoutková J. 149 54 203 5 0 Brzek M. 152 77 229 4 2
Brunclík K. 131 32 163 15 0 Mašek K. 163 57 220 6 2

821 283 1104 60 0
920 351 1271 41 4





1




15

[ zavřít okno ]