Pekelníci – Kotelna 0 : 16 ( 1115 : 1428 )
Datum : 2.10.2002 Zápas č. : 301

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Szabo B. 149 37 186 11 0 Bošina S. ml. 164 58 222 8 2
Triži Š. 124 49 173 10 0 Štác L. 171 80 251 6 2
Rucki P. 144 43 187 13 0 Lampert J. 163 87 250 3 2
Svoboda J. 144 59 203 6 0 Jíra Ja. 147 76 223 4 2
Dlouhý S. 139 35 174 17 0 Vetchý P. 178 62 240 6 2
Triži T. 138 54 192 8 0 Krůta P. 162 80 242 5 2

838 277 1115 65 0
985 443 1428 32 4





0




16

[ zavřít okno ]