Head
OHM – Kotelna 4 : 4 ( 1532 : 1415 )
Číslo utkání : 83 20.3.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Pazderová Bětka 9 22 49 46 126 15 0 36 37 88 214
Slanina Standa 8 14 61 64 147 16 22 46 50 134 281
Nový Jarda 7 6 42 41 96 17 20 46 47 130 226
Nový Jirka 7 19 50 53 129 5 17 53 61 136 265
Opitz Roman 8 19 65 61 153 8 15 60 45 128 281
Mlejnek Jarda 6 14 50 58 128 13 23 50 51 137 265

45 94 317 323 779 74 97 291 291 753







119 191 608 614
1532














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman V. 9 15 55 53 132 23 7 52 47 129 261
Jíra Ji. 9 7 40 38 94 9 0 45 45 99 193
Kovačíková R. 8 20 54 40 122 17 8 46 33 104 226
Stejskalová J. 9 7 56 39 111 8 16 61 62 147 258
Hromada L. 9 7 44 41 101 14 13 49 39 115 216
Krůta P. 14 17 60 66 157 9 8 53 34 104 261

58 73 309 277 717 80 52 306 260 698







138 125 615 537
1415


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 119 191 608 614 1532
Kotelna 138 125 615 537 1415
Rozdíl -19 66 -7 77 117


Nejlepší hráči

OHM

Slanina Standa - 281
Opitz Roman - 281

Kotelna

Hasman V. - 261
Krůta P. - 261


Nejlepší hráč utkání

Slanina Standa - 281
Opitz Roman - 281


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 9 9 9 0
(2) 8 9 17 18 -1
(3) 7 8 24 26 -2
(4) 7 9 31 35 -4
(5) 8 9 39 44 -5
(6) 6 14 45 58 -13
(7) 15 23 60 81 -21
(8) 16 9 76 90 -14
(9) 17 17 93 107 -14
(10) 5 8 98 115 -17
(11) 8 14 106 129 -23
(12) 13 9 119 138 -19

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 22 15 22 15 7
(2) 14 7 36 22 14
(3) 6 20 42 42 0
(4) 19 7 61 49 12
(5) 19 7 80 56 24
(6) 14 17 94 73 21
(7) 0 7 94 80 14
(8) 22 0 116 80 36
(9) 20 8 136 88 48
(10) 17 16 153 104 49
(11) 15 13 168 117 51
(12) 23 8 191 125 66

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 49 55 49 55 -6
(2) 61 40 110 95 15
(3) 42 54 152 149 3
(4) 50 56 202 205 -3
(5) 65 44 267 249 18
(6) 50 60 317 309 8
(7) 36 52 353 361 -8
(8) 46 45 399 406 -7
(9) 46 46 445 452 -7
(10) 53 61 498 513 -15
(11) 60 49 558 562 -4
(12) 50 53 608 615 -7

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 46 53 46 53 -7
(2) 64 38 110 91 19
(3) 41 40 151 131 20
(4) 53 39 204 170 34
(5) 61 41 265 211 54
(6) 58 66 323 277 46
(7) 37 47 360 324 36
(8) 50 45 410 369 41
(9) 47 33 457 402 55
(10) 61 62 518 464 54
(11) 45 39 563 503 60
(12) 51 34 614 537 77