Head
Dravex – Kontakt 0 : 8 ( 1247 : 1559 )
Číslo utkání : 78 13.3.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Buc 17 7 40 20 84 8 8 54 39 109 193
Hejduk 8 8 24 51 91 8 7 30 50 95 186
Kříž 17 17 56 40 130 15 16 39 36 106 236
Brzek 6 9 59 52 126 9 12 51 42 114 240
Přibyl 15 23 45 52 135 9 0 34 35 78 213
Unger 8 12 26 34 80 6 7 39 47 99 179

71 76 250 249 646 55 50 247 249 601







126 126 497 498
1247














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Martincová Věra 16 18 63 37 134 17 19 56 45 137 271
Paťha Ladislav 17 11 27 34 89 14 15 53 63 145 234
Štěpanovský R. 14 15 49 57 135 9 17 53 61 140 275
Schimmer R. 8 15 45 68 136 6 13 48 58 125 261
Guba Hubert 8 17 50 57 132 13 17 56 55 141 273
Guba jiří 16 11 50 53 130 9 17 48 41 115 245

79 87 284 306 756 68 98 314 323 803







147 185 598 629
1559


Do Ro Pl Ho Cel
Dravex 126 126 497 498 1247
Kontakt 147 185 598 629 1559
Rozdíl -21 -59 -101 -131 -312


Nejlepší hráči

Dravex

Brzek - 240

Kontakt

Štěpanovský R. - 275

Nejlepší hráč utkání

Štěpanovský R. - 275


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 17 16 17 16 1
(2) 8 17 25 33 -8
(3) 17 14 42 47 -5
(4) 6 8 48 55 -7
(5) 15 8 63 63 0
(6) 8 16 71 79 -8
(7) 8 17 79 96 -17
(8) 8 14 87 110 -23
(9) 15 9 102 119 -17
(10) 9 6 111 125 -14
(11) 9 13 120 138 -18
(12) 6 9 126 147 -21

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 18 7 18 -11
(2) 8 11 15 29 -14
(3) 17 15 32 44 -12
(4) 9 15 41 59 -18
(5) 23 17 64 76 -12
(6) 12 11 76 87 -11
(7) 8 19 84 106 -22
(8) 7 15 91 121 -30
(9) 16 17 107 138 -31
(10) 12 13 119 151 -32
(11) 0 17 119 168 -49
(12) 7 17 126 185 -59

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 40 63 40 63 -23
(2) 24 27 64 90 -26
(3) 56 49 120 139 -19
(4) 59 45 179 184 -5
(5) 45 50 224 234 -10
(6) 26 50 250 284 -34
(7) 54 56 304 340 -36
(8) 30 53 334 393 -59
(9) 39 53 373 446 -73
(10) 51 48 424 494 -70
(11) 34 56 458 550 -92
(12) 39 48 497 598 -101

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 20 37 20 37 -17
(2) 51 34 71 71 0
(3) 40 57 111 128 -17
(4) 52 68 163 196 -33
(5) 52 57 215 253 -38
(6) 34 53 249 306 -57
(7) 39 45 288 351 -63
(8) 50 63 338 414 -76
(9) 36 61 374 475 -101
(10) 42 58 416 533 -117
(11) 35 55 451 588 -137
(12) 47 41 498 629 -131