Head
Lachtani – C.H.A.N.C.E. 0 : 8 ( 1427 : 1567 )
Číslo utkání : 76 12.3.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Fazekaš A. 8 9 49 46 112 17 15 45 64 141 253 P
Baron J. 8 6 50 37 101 16 4 44 49 113 214
Alfonso R. 7 16 50 34 107 8 15 44 42 109 216
Plechatý R. 15 7 55 39 116 9 6 48 48 111 227
Číž V. 7 18 50 63 138 15 4 47 50 116 254
Jámová J. 14 18 50 57 139 7 13 49 55 124 263

59 74 304 276 713 72 57 277 308 714







131 131 581 584
1427














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Drážďanský J. 16 11 45 47 119 9 4 58 37 108 227 P
Pollnerová H. 8 15 62 48 133 17 23 45 40 125 258
Chvátal Z. 7 4 63 64 138 14 13 42 57 126 264
Diosegi Š. + Slavík H. 9 7 57 47 120 9 11 55 61 136 256
Bubla M. 13 16 61 54 144 8 12 61 53 134 278
Krotký J. 18 16 56 50 140 18 19 57 50 144 284

71 69 344 310 794 75 82 318 298 773







146 151 662 608
1567


Do Ro Pl Ho Cel
Lachtani 131 131 581 584 1427
C.H.A.N.C.E. 146 151 662 608 1567
Rozdíl -15 -20 -81 -24 -140


Nejlepší hráči

Lachtani

Jámová J. - 263

C.H.A.N.C.E.

Krotký J. - 284

Nejlepší hráč utkání

Krotký J. - 284


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 16 8 16 -8
(2) 8 8 16 24 -8
(3) 7 7 23 31 -8
(4) 15 9 38 40 -2
(5) 7 13 45 53 -8
(6) 14 18 59 71 -12
(7) 17 9 76 80 -4
(8) 16 17 92 97 -5
(9) 8 14 100 111 -11
(10) 9 9 109 120 -11
(11) 15 8 124 128 -4
(12) 7 18 131 146 -15

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 11 9 11 -2
(2) 6 15 15 26 -11
(3) 16 4 31 30 1
(4) 7 7 38 37 1
(5) 18 16 56 53 3
(6) 18 16 74 69 5
(7) 15 4 89 73 16
(8) 4 23 93 96 -3
(9) 15 13 108 109 -1
(10) 6 11 114 120 -6
(11) 4 12 118 132 -14
(12) 13 19 131 151 -20

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 49 45 49 45 4
(2) 50 62 99 107 -8
(3) 50 63 149 170 -21
(4) 55 57 204 227 -23
(5) 50 61 254 288 -34
(6) 50 56 304 344 -40
(7) 45 58 349 402 -53
(8) 44 45 393 447 -54
(9) 44 42 437 489 -52
(10) 48 55 485 544 -59
(11) 47 61 532 605 -73
(12) 49 57 581 662 -81

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 46 47 46 47 -1
(2) 37 48 83 95 -12
(3) 34 64 117 159 -42
(4) 39 47 156 206 -50
(5) 63 54 219 260 -41
(6) 57 50 276 310 -34
(7) 64 37 340 347 -7
(8) 49 40 389 387 2
(9) 42 57 431 444 -13
(10) 48 61 479 505 -26
(11) 50 53 529 558 -29
(12) 55 50 584 608 -24