Head
Štíři – Spajci 8 : 0 ( 1597 : 1213 )
Číslo utkání : 69 27.2.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zimová Zdeňka 8 14 45 56 123 16 11 50 41 118 241
Veverka Josef 8 6 58 64 136 9 11 45 40 105 241
Maněna Boh. 14 22 61 57 154 17 21 62 55 155 309
Koutecká Hana 17 20 57 59 153 16 20 60 50 146 299
Maněnová Lucka 15 13 48 24 100 12 14 52 57 135 235
Čerrný Jaromír 9 19 48 61 137 12 14 52 57 135 272

71 94 317 321 803 82 91 321 300 794







153 185 638 621
1597














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kirchner M. 8 0 40 40 88 8 6 55 60 129 217
Janda B. 7 13 51 57 128 8 13 50 49 120 248
Janda J. 6 5 27 35 73 8 3 35 26 72 145
Simonyi R. 8 7 51 54 120 7 18 62 38 125 245
Janda M. 16 7 48 30 101 7 8 32 28 75 176 D
Šťáhlovský V. 8 3 38 35 84 16 6 46 30 98 182 D

53 35 255 251 594 54 54 280 231 619







107 89 535 482
1213


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 153 185 638 621 1597
Spajci 107 89 535 482 1213
Rozdíl 46 96 103 139 384


Nejlepší hráči

Štíři

Maněna Boh. - 309

Spajci

Janda B. - 248

Nejlepší hráč utkání

Maněna Boh. - 309


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 8 8 8 0
(2) 8 7 16 15 1
(3) 14 6 30 21 9
(4) 17 8 47 29 18
(5) 15 16 62 45 17
(6) 9 8 71 53 18
(7) 16 8 87 61 26
(8) 9 8 96 69 27
(9) 17 8 113 77 36
(10) 16 7 129 84 45
(11) 12 7 141 91 50
(12) 12 16 153 107 46

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 14 0 14 0 14
(2) 6 13 20 13 7
(3) 22 5 42 18 24
(4) 20 7 62 25 37
(5) 13 7 75 32 43
(6) 19 3 94 35 59
(7) 11 6 105 41 64
(8) 11 13 116 54 62
(9) 21 3 137 57 80
(10) 20 18 157 75 82
(11) 14 8 171 83 88
(12) 14 6 185 89 96

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 45 40 45 40 5
(2) 58 51 103 91 12
(3) 61 27 164 118 46
(4) 57 51 221 169 52
(5) 48 48 269 217 52
(6) 48 38 317 255 62
(7) 50 55 367 310 57
(8) 45 50 412 360 52
(9) 62 35 474 395 79
(10) 60 62 534 457 77
(11) 52 32 586 489 97
(12) 52 46 638 535 103

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 56 40 56 40 16
(2) 64 57 120 97 23
(3) 57 35 177 132 45
(4) 59 54 236 186 50
(5) 24 30 260 216 44
(6) 61 35 321 251 70
(7) 41 60 362 311 51
(8) 40 49 402 360 42
(9) 55 26 457 386 71
(10) 50 38 507 424 83
(11) 57 28 564 452 112
(12) 57 30 621 482 139