Head
C.H.A.N.C.E. – Štíři 8 : 0 ( 1551 : 1490 )
Číslo utkání : 63 19.2.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Diosegi Štěpán 8 20 54 57 139 14 14 58 60 146 285 P
Drážďanský Jaroslav 9 13 46 47 115 16 9 54 49 128 243
Slavík Hanuš 16 15 52 57 140 16 12 47 39 114 254
Bubla Miroslav 8 11 52 54 125 9 18 57 48 132 257
Pollnerová Helena 13 19 66 39 137 9 16 62 52 139 276 D
Chvátal Zdeněk 7 18 37 49 111 8 16 54 47 125 236 D

61 96 307 303 767 72 85 332 295 784







133 181 639 598
1551














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina Josef 15 26 55 29 125 8 20 49 65 142 267
Černý Jaromír 7 21 55 43 126 8 11 51 45 115 241
Zimová Zdena 8 17 51 46 122 8 11 63 48 130 252
Maněnová Lucka 14 10 53 49 126 9 4 42 26 81 207
Koutecká Hana 7 8 50 40 105 17 11 62 58 148 253
Veverka Josef 9 21 46 59 135 8 8 61 58 135 270

60 103 310 266 739 58 65 328 300 751







118 168 638 566
1490


Do Ro Pl Ho Cel
C.H.A.N.C.E. 133 181 639 598 1551
Štíři 118 168 638 566 1490
Rozdíl 15 13 1 32 61


Nejlepší hráči

C.H.A.N.C.E.

Diosegi Štěpán - 285

Štíři

Veverka Josef - 270

Nejlepší hráč utkání

Diosegi Štěpán - 285


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 15 8 15 -7
(2) 9 7 17 22 -5
(3) 16 8 33 30 3
(4) 8 14 41 44 -3
(5) 13 7 54 51 3
(6) 7 9 61 60 1
(7) 14 8 75 68 7
(8) 16 8 91 76 15
(9) 16 8 107 84 23
(10) 9 9 116 93 23
(11) 9 17 125 110 15
(12) 8 8 133 118 15

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 20 26 20 26 -6
(2) 13 21 33 47 -14
(3) 15 17 48 64 -16
(4) 11 10 59 74 -15
(5) 19 8 78 82 -4
(6) 18 21 96 103 -7
(7) 14 20 110 123 -13
(8) 9 11 119 134 -15
(9) 12 11 131 145 -14
(10) 18 4 149 149 0
(11) 16 11 165 160 5
(12) 16 8 181 168 13

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 55 54 55 -1
(2) 46 55 100 110 -10
(3) 52 51 152 161 -9
(4) 52 53 204 214 -10
(5) 66 50 270 264 6
(6) 37 46 307 310 -3
(7) 58 49 365 359 6
(8) 54 51 419 410 9
(9) 47 63 466 473 -7
(10) 57 42 523 515 8
(11) 62 62 585 577 8
(12) 54 61 639 638 1

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 57 29 57 29 28
(2) 47 43 104 72 32
(3) 57 46 161 118 43
(4) 54 49 215 167 48
(5) 39 40 254 207 47
(6) 49 59 303 266 37
(7) 60 65 363 331 32
(8) 49 45 412 376 36
(9) 39 48 451 424 27
(10) 48 26 499 450 49
(11) 52 58 551 508 43
(12) 47 58 598 566 32