Head
Štíři – Kontakt 4 : 4 ( 1532 : 1582 )
Číslo utkání : 59 13.2.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina Josef 14 13 55 42 124 17 13 50 30 110 234
Veverka Josef 12 15 66 62 155 9 12 62 31 114 269
Maněna Bohouš 9 15 59 47 130 18 15 49 50 132 262
Koutecká Hana 17 17 56 54 144 13 17 57 47 134 278
Maněnová Lucka 8 12 53 30 103 7 0 45 37 89 192
Maněnová Monika 16 19 59 61 155 8 17 53 64 142 297

76 91 348 296 811 72 74 316 259 721







148 165 664 555
1532














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Lada Paťha 8 15 54 60 137 13 11 57 25 106 243
Věra Martincová 9 10 49 45 113 14 18 49 55 136 249
Lucka Vajdíková 17 20 53 44 134 9 12 55 63 139 273
Ruda Schimmer 7 16 53 48 124 9 10 54 41 114 238
Hubert Guba 9 21 48 57 135 12 17 59 58 146 281
Jirka Guba 17 15 57 61 150 17 16 61 54 148 298

67 97 314 315 793 74 84 335 296 789







141 181 649 611
1582


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 148 165 664 555 1532
Kontakt 141 181 649 611 1582
Rozdíl 7 -16 15 -56 -50


Nejlepší hráči

Štíři

Maněnová Monika - 297

Kontakt

Jirka Guba - 298

Nejlepší hráč utkání

Jirka Guba - 298


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 14 8 14 8 6
(2) 12 9 26 17 9
(3) 9 17 35 34 1
(4) 17 7 52 41 11
(5) 8 9 60 50 10
(6) 16 17 76 67 9
(7) 17 13 93 80 13
(8) 9 14 102 94 8
(9) 18 9 120 103 17
(10) 13 9 133 112 21
(11) 7 12 140 124 16
(12) 8 17 148 141 7

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 13 15 13 15 -2
(2) 15 10 28 25 3
(3) 15 20 43 45 -2
(4) 17 16 60 61 -1
(5) 12 21 72 82 -10
(6) 19 15 91 97 -6
(7) 13 11 104 108 -4
(8) 12 18 116 126 -10
(9) 15 12 131 138 -7
(10) 17 10 148 148 0
(11) 0 17 148 165 -17
(12) 17 16 165 181 -16

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 55 54 55 54 1
(2) 66 49 121 103 18
(3) 59 53 180 156 24
(4) 56 53 236 209 27
(5) 53 48 289 257 32
(6) 59 57 348 314 34
(7) 50 57 398 371 27
(8) 62 49 460 420 40
(9) 49 55 509 475 34
(10) 57 54 566 529 37
(11) 45 59 611 588 23
(12) 53 61 664 649 15

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 42 60 42 60 -18
(2) 62 45 104 105 -1
(3) 47 44 151 149 2
(4) 54 48 205 197 8
(5) 30 57 235 254 -19
(6) 61 61 296 315 -19
(7) 30 25 326 340 -14
(8) 31 55 357 395 -38
(9) 50 63 407 458 -51
(10) 47 41 454 499 -45
(11) 37 58 491 557 -66
(12) 64 54 555 611 -56