Head
OHM – C.H.A.N.C.E. 2 : 6 ( 1431 : 1560 )
Číslo utkání : 56 12.2.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec J. 9 4 53 36 102 7 12 50 24 93 195
Slanina S. 15 14 52 50 131 15 13 55 44 127 258
Pazderová A. 8 16 46 50 120 5 8 58 27 98 218
Nový Jiří 14 12 49 47 122 14 14 50 61 139 261
Opitz R. 9 18 54 40 121 15 14 57 50 136 257
Mlejnek Jar. 9 15 50 54 128 6 10 51 47 114 242

64 79 304 277 724 62 71 321 253 707







126 150 625 530
1431














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Drážďanský J. 9 15 29 39 92 18 4 51 9 82 174
Pollnerová H. 13 19 52 50 134 16 11 52 62 141 275
Chvátal Z. 14 23 48 59 144 8 20 44 52 124 268
Bubla M. 26 21 58 52 157 17 9 55 62 143 300
Diosegi Š. 17 6 54 52 129 16 11 63 51 141 270
Krotký J. 8 19 62 47 136 8 19 52 58 137 273

87 103 303 299 792 83 74 317 294 768







170 177 620 593
1560


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 126 150 625 530 1431
C.H.A.N.C.E. 170 177 620 593 1560
Rozdíl -44 -27 5 -63 -129


Nejlepší hráči

OHM

Nový Jiří - 261

C.H.A.N.C.E.

Bubla M. - 300

Nejlepší hráč utkání

Bubla M. - 300


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 9 9 9 0
(2) 15 13 24 22 2
(3) 8 14 32 36 -4
(4) 14 26 46 62 -16
(5) 9 17 55 79 -24
(6) 9 8 64 87 -23
(7) 7 18 71 105 -34
(8) 15 16 86 121 -35
(9) 5 8 91 129 -38
(10) 14 17 105 146 -41
(11) 15 16 120 162 -42
(12) 6 8 126 170 -44

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 4 15 4 15 -11
(2) 14 19 18 34 -16
(3) 16 23 34 57 -23
(4) 12 21 46 78 -32
(5) 18 6 64 84 -20
(6) 15 19 79 103 -24
(7) 12 4 91 107 -16
(8) 13 11 104 118 -14
(9) 8 20 112 138 -26
(10) 14 9 126 147 -21
(11) 14 11 140 158 -18
(12) 10 19 150 177 -27

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 53 29 53 29 24
(2) 52 52 105 81 24
(3) 46 48 151 129 22
(4) 49 58 200 187 13
(5) 54 54 254 241 13
(6) 50 62 304 303 1
(7) 50 51 354 354 0
(8) 55 52 409 406 3
(9) 58 44 467 450 17
(10) 50 55 517 505 12
(11) 57 63 574 568 6
(12) 51 52 625 620 5

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 36 39 36 39 -3
(2) 50 50 86 89 -3
(3) 50 59 136 148 -12
(4) 47 52 183 200 -17
(5) 40 52 223 252 -29
(6) 54 47 277 299 -22
(7) 24 9 301 308 -7
(8) 44 62 345 370 -25
(9) 27 52 372 422 -50
(10) 61 62 433 484 -51
(11) 50 51 483 535 -52
(12) 47 58 530 593 -63