Head
Lachtani – Štíři 0 : 8 ( 1440 : 1505 )
Číslo utkání : 53 5.2.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Jámová J. 8 18 59 55 140 9 11 58 53 131 271
Baron Pepa 9 17 54 30 110 9 12 42 48 111 221
Alfonso Ráďa 7 9 31 35 82 9 19 45 40 113 195
Plechatý Radek 7 3 58 54 122 16 19 64 49 148 270
Číž Vláďa 12 9 52 60 133 6 7 53 50 116 249
Fazekaš Feďa 8 14 44 40 106 17 8 52 51 128 234

51 70 298 274 693 66 76 314 291 747







117 146 612 565
1440














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zímová Zdena 9 21 48 48 126 8 9 51 36 104 230
Maněnová Monika 16 14 54 46 130 16 15 54 56 141 271
Veverka Josef 15 15 63 53 146 9 18 64 37 128 274
Zvěřina Josef 9 11 43 52 115 9 10 58 38 115 230
Černý Jaromír 8 3 32 49 92 8 16 50 60 134 226
Koutecká Hana 18 21 43 60 142 8 16 57 51 132 274

75 85 283 308 751 58 84 334 278 754







133 169 617 586
1505


Do Ro Pl Ho Cel
Lachtani 117 146 612 565 1440
Štíři 133 169 617 586 1505
Rozdíl -16 -23 -5 -21 -65


Nejlepší hráči

Lachtani

Jámová J. - 271

Štíři

Veverka Josef - 274
Koutecká Hana - 274


Nejlepší hráč utkání

Veverka Josef - 274
Koutecká Hana - 274


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 9 8 9 -1
(2) 9 16 17 25 -8
(3) 7 15 24 40 -16
(4) 7 9 31 49 -18
(5) 12 8 43 57 -14
(6) 8 18 51 75 -24
(7) 9 8 60 83 -23
(8) 9 16 69 99 -30
(9) 9 9 78 108 -30
(10) 16 9 94 117 -23
(11) 6 8 100 125 -25
(12) 17 8 117 133 -16

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 18 21 18 21 -3
(2) 17 14 35 35 0
(3) 9 15 44 50 -6
(4) 3 11 47 61 -14
(5) 9 3 56 64 -8
(6) 14 21 70 85 -15
(7) 11 9 81 94 -13
(8) 12 15 93 109 -16
(9) 19 18 112 127 -15
(10) 19 10 131 137 -6
(11) 7 16 138 153 -15
(12) 8 16 146 169 -23

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 59 48 59 48 11
(2) 54 54 113 102 11
(3) 31 63 144 165 -21
(4) 58 43 202 208 -6
(5) 52 32 254 240 14
(6) 44 43 298 283 15
(7) 58 51 356 334 22
(8) 42 54 398 388 10
(9) 45 64 443 452 -9
(10) 64 58 507 510 -3
(11) 53 50 560 560 0
(12) 52 57 612 617 -5

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 55 48 55 48 7
(2) 30 46 85 94 -9
(3) 35 53 120 147 -27
(4) 54 52 174 199 -25
(5) 60 49 234 248 -14
(6) 40 60 274 308 -34
(7) 53 36 327 344 -17
(8) 48 56 375 400 -25
(9) 40 37 415 437 -22
(10) 49 38 464 475 -11
(11) 50 60 514 535 -21
(12) 51 51 565 586 -21