Head
OHM – Lvice 6 : 2 ( 1441 : 1416 )
Číslo utkání : 44 23.1.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Opitz Roman 9 6 59 50 124 9 15 47 41 112 236
Kadlec Jiří 8 13 51 51 123 17 12 46 49 124 247
Slanina St. 8 24 46 56 134 6 12 58 19 95 229
Bošina St ml. 8 0 52 51 111 17 5 57 59 138 249
Nový Jarda 6 19 48 29 102 17 15 53 29 114 216
Nový Jirka 9 20 61 36 126 7 14 54 63 138 264

48 82 317 273 720 73 73 315 260 721







121 155 632 533
1441














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kohoutková Jana 8 13 63 45 129 9 18 53 25 105 234
Přerost Pavel 15 19 53 43 130 6 3 49 64 122 252
Hervert Tomáš 23 10 43 54 130 8 0 53 39 100 230
Sekačová Xenie 15 19 48 25 107 9 17 55 59 140 247
Dlouhý Petr 16 8 37 40 101 14 14 54 30 112 213
Korbelová Libuška 18 0 47 58 123 9 14 50 44 117 240

95 69 291 265 720 55 66 314 261 696







150 135 605 526
1416


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 121 155 632 533 1441
Lvice 150 135 605 526 1416
Rozdíl -29 20 27 7 25


Nejlepší hráči

OHM

Nový Jirka - 264

Lvice

Přerost Pavel - 252

Nejlepší hráč utkání

Nový Jirka - 264


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 8 9 8 1
(2) 8 15 17 23 -6
(3) 8 23 25 46 -21
(4) 8 15 33 61 -28
(5) 6 16 39 77 -38
(6) 9 18 48 95 -47
(7) 9 9 57 104 -47
(8) 17 6 74 110 -36
(9) 6 8 80 118 -38
(10) 17 9 97 127 -30
(11) 17 14 114 141 -27
(12) 7 9 121 150 -29

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 6 13 6 13 -7
(2) 13 19 19 32 -13
(3) 24 10 43 42 1
(4) 0 19 43 61 -18
(5) 19 8 62 69 -7
(6) 20 0 82 69 13
(7) 15 18 97 87 10
(8) 12 3 109 90 19
(9) 12 0 121 90 31
(10) 5 17 126 107 19
(11) 15 14 141 121 20
(12) 14 14 155 135 20

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 59 63 59 63 -4
(2) 51 53 110 116 -6
(3) 46 43 156 159 -3
(4) 52 48 208 207 1
(5) 48 37 256 244 12
(6) 61 47 317 291 26
(7) 47 53 364 344 20
(8) 46 49 410 393 17
(9) 58 53 468 446 22
(10) 57 55 525 501 24
(11) 53 54 578 555 23
(12) 54 50 632 605 27

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 50 45 50 45 5
(2) 51 43 101 88 13
(3) 56 54 157 142 15
(4) 51 25 208 167 41
(5) 29 40 237 207 30
(6) 36 58 273 265 8
(7) 41 25 314 290 24
(8) 49 64 363 354 9
(9) 19 39 382 393 -11
(10) 59 59 441 452 -11
(11) 29 30 470 482 -12
(12) 63 44 533 526 7