Head
Štíři – Kotelna 8 : 0 ( 1570 : 1243 )
Číslo utkání : 42 22.1.2018


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Maněnová Lucka 7 7 58 36 108 7 0 36 60 103 211
Zimová Zdenka 8 14 52 45 119 8 17 56 44 125 244
Koutecká Hana 17 16 57 59 149 16 16 59 47 138 287
Veverka Josef 8 21 52 57 138 16 11 60 55 142 280
Černý Jaromír 8 23 46 56 133 24 7 57 47 135 268
Maněnová Mon 16 15 51 69 151 16 13 55 45 129 280

64 96 316 322 798 87 64 323 298 772







151 160 639 620
1570














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman V. 6 12 36 51 105 7 9 55 53 124 229
Přichystal J. 8 6 53 42 109 17 21 30 58 126 235
Stejskalová J. 9 17 60 41 127 9 13 56 58 136 263
Hromada L. 18 9 57 46 130 18 10 45 47 120 250
Krůta P. 17 16 50 51 134 16 10 48 58 132 266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 60 256 231 605 67 63 234 274 638







125 123 490 505
1243


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 151 160 639 620 1570
Kotelna 125 123 490 505 1243
Rozdíl 26 37 149 115 327


Nejlepší hráči

Štíři

Koutecká Hana - 287

Kotelna

Krůta P. - 266

Nejlepší hráč utkání

Koutecká Hana - 287


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 6 7 6 1
(2) 8 8 15 14 1
(3) 17 9 32 23 9
(4) 8 18 40 41 -1
(5) 8 17 48 58 -10
(6) 16 0 64 58 6
(7) 7 7 71 65 6
(8) 8 17 79 82 -3
(9) 16 9 95 91 4
(10) 16 18 111 109 2
(11) 24 16 135 125 10
(12) 16 0 151 125 26

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 12 7 12 -5
(2) 14 6 21 18 3
(3) 16 17 37 35 2
(4) 21 9 58 44 14
(5) 23 16 81 60 21
(6) 15 0 96 60 36
(7) 0 9 96 69 27
(8) 17 21 113 90 23
(9) 16 13 129 103 26
(10) 11 10 140 113 27
(11) 7 10 147 123 24
(12) 13 0 160 123 37

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 58 36 58 36 22
(2) 52 53 110 89 21
(3) 57 60 167 149 18
(4) 52 57 219 206 13
(5) 46 50 265 256 9
(6) 51 0 316 256 60
(7) 36 55 352 311 41
(8) 56 30 408 341 67
(9) 59 56 467 397 70
(10) 60 45 527 442 85
(11) 57 48 584 490 94
(12) 55 0 639 490 149

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 36 51 36 51 -15
(2) 45 42 81 93 -12
(3) 59 41 140 134 6
(4) 57 46 197 180 17
(5) 56 51 253 231 22
(6) 69 0 322 231 91
(7) 60 53 382 284 98
(8) 44 58 426 342 84
(9) 47 58 473 400 73
(10) 55 47 528 447 81
(11) 47 58 575 505 70
(12) 45 0 620 505 115