Head
Kotelna – OHM 4 : 4 ( 1505 : 1490 )
Číslo utkání : 40 5.12.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman 8 13 59 59 139 16 14 42 50 122 261
Přichystal 9 18 60 46 133 8 21 45 39 113 246
Sacher 15 13 52 44 124 8 11 41 36 96 220
Stejskalová 9 19 58 69 155 18 23 59 51 151 306
Kovačíková 9 7 57 51 124 9 6 50 19 84 208
Hromada 15 20 47 46 128 16 14 56 50 136 264

65 90 333 315 803 75 89 293 245 702







140 179 626 560
1505














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec Jiří 7 9 60 35 111 17 14 58 47 136 247
Pazderová Bětka 17 12 47 18 94 11 15 50 46 122 216
Slanina Standa 8 12 49 62 131 9 8 53 39 109 240
Nový Jarda 17 4 59 61 141 8 17 58 29 112 253
Nový Jirka 16 21 46 62 145 9 13 50 52 124 269
Opitz Roman 8 17 57 59 141 8 16 48 52 124 265

73 75 318 297 763 62 83 317 265 727







135 158 635 562
1490


Do Ro Pl Ho Cel
Kotelna 140 179 626 560 1505
OHM 135 158 635 562 1490
Rozdíl 5 21 -9 -2 15


Nejlepší hráči

Kotelna

Stejskalová - 306

OHM

Nový Jirka - 269

Nejlepší hráč utkání

Stejskalová - 306


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 7 8 7 1
(2) 9 17 17 24 -7
(3) 15 8 32 32 0
(4) 9 17 41 49 -8
(5) 9 16 50 65 -15
(6) 15 8 65 73 -8
(7) 16 17 81 90 -9
(8) 8 11 89 101 -12
(9) 8 9 97 110 -13
(10) 18 8 115 118 -3
(11) 9 9 124 127 -3
(12) 16 8 140 135 5

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 13 9 13 9 4
(2) 18 12 31 21 10
(3) 13 12 44 33 11
(4) 19 4 63 37 26
(5) 7 21 70 58 12
(6) 20 17 90 75 15
(7) 14 14 104 89 15
(8) 21 15 125 104 21
(9) 11 8 136 112 24
(10) 23 17 159 129 30
(11) 6 13 165 142 23
(12) 14 16 179 158 21

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 59 60 59 60 -1
(2) 60 47 119 107 12
(3) 52 49 171 156 15
(4) 58 59 229 215 14
(5) 57 46 286 261 25
(6) 47 57 333 318 15
(7) 42 58 375 376 -1
(8) 45 50 420 426 -6
(9) 41 53 461 479 -18
(10) 59 58 520 537 -17
(11) 50 50 570 587 -17
(12) 56 48 626 635 -9

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 59 35 59 35 24
(2) 46 18 105 53 52
(3) 44 62 149 115 34
(4) 69 61 218 176 42
(5) 51 62 269 238 31
(6) 46 59 315 297 18
(7) 50 47 365 344 21
(8) 39 46 404 390 14
(9) 36 39 440 429 11
(10) 51 29 491 458 33
(11) 19 52 510 510 0
(12) 50 52 560 562 -2