Head
OHM – Štíři 0 : 8 ( 1384 : 1624 )
Číslo utkání : 32 27.11.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec Jiří 6 6 57 44 113 14 12 50 38 114 227
Pazderová Bětka 18 7 52 24 101 15 20 39 24 98 199
Slanina Standa 9 10 58 48 125 8 9 54 40 111 236
Bošina St ml. 9 18 52 42 121 8 23 31 24 86 207
Nový Jiří 9 12 57 58 136 8 6 56 59 129 265
Opitz Roman 7 10 55 43 115 18 8 49 60 135 250

58 63 331 259 711 71 78 279 245 673







129 141 610 504
1384














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina Josef 14 15 45 51 125 15 17 55 40 127 252
Zimová Zdena 16 15 48 60 139 8 14 52 47 121 260
Koutecká Hana 14 15 52 59 140 7 15 52 56 130 270
Veverka Josef 9 22 61 62 154 9 5 61 54 129 283
Černý Jaromír 8 18 45 64 135 6 8 54 61 129 264
Maněna Bohouš 23 14 65 53 155 17 19 54 50 140 295 D

84 99 316 349 848 62 78 328 308 776







146 177 644 657
1624


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 129 141 610 504 1384
Štíři 146 177 644 657 1624
Rozdíl -17 -36 -34 -153 -240


Nejlepší hráči

OHM

Nový Jiří - 265

Štíři

Maněna Bohouš - 295

Nejlepší hráč utkání

Maněna Bohouš - 295


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 6 14 6 14 -8
(2) 18 16 24 30 -6
(3) 9 14 33 44 -11
(4) 9 9 42 53 -11
(5) 9 8 51 61 -10
(6) 7 23 58 84 -26
(7) 14 15 72 99 -27
(8) 15 8 87 107 -20
(9) 8 7 95 114 -19
(10) 8 9 103 123 -20
(11) 8 6 111 129 -18
(12) 18 17 129 146 -17

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 6 15 6 15 -9
(2) 7 15 13 30 -17
(3) 10 15 23 45 -22
(4) 18 22 41 67 -26
(5) 12 18 53 85 -32
(6) 10 14 63 99 -36
(7) 12 17 75 116 -41
(8) 20 14 95 130 -35
(9) 9 15 104 145 -41
(10) 23 5 127 150 -23
(11) 6 8 133 158 -25
(12) 8 19 141 177 -36

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 57 45 57 45 12
(2) 52 48 109 93 16
(3) 58 52 167 145 22
(4) 52 61 219 206 13
(5) 57 45 276 251 25
(6) 55 65 331 316 15
(7) 50 55 381 371 10
(8) 39 52 420 423 -3
(9) 54 52 474 475 -1
(10) 31 61 505 536 -31
(11) 56 54 561 590 -29
(12) 49 54 610 644 -34

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 44 51 44 51 -7
(2) 24 60 68 111 -43
(3) 48 59 116 170 -54
(4) 42 62 158 232 -74
(5) 58 64 216 296 -80
(6) 43 53 259 349 -90
(7) 38 40 297 389 -92
(8) 24 47 321 436 -115
(9) 40 56 361 492 -131
(10) 24 54 385 546 -161
(11) 59 61 444 607 -163
(12) 60 50 504 657 -153