Head
Štíři – Prodejx 6 : 2 ( 1502 : 1418 )
Číslo utkání : 27 20.11.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zimová Zdena 8 18 50 46 122 16 13 46 51 126 248
Zvěřina Josef 12 16 41 39 108 17 10 45 54 126 234
Koutecká Hana 8 0 55 50 113 8 17 55 59 139 252
Veverka Josef 18 9 58 52 137 9 21 52 48 130 267
Maněna Bohouš 16 10 51 52 129 9 9 33 42 93 222
Černý Jaromír 21 11 56 57 145 8 10 52 64 134 279 D

83 64 311 296 754 67 80 283 318 748







150 144 594 614
1502














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Janda P. 14 18 59 41 132 15 3 46 50 114 246
Bendák J. 8 5 55 40 108 8 21 53 46 128 236
Zvěřina M. 9 6 49 38 102 7 5 49 38 99 201
Junek Z. 8 15 43 32 98 15 9 52 57 133 231
Pichrt A. 13 6 48 60 127 11 12 41 48 112 239
Ruman M. 9 15 53 51 128 8 18 49 62 137 265

61 65 307 262 695 64 68 290 301 723







125 133 597 563
1418


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 150 144 594 614 1502
Prodejx 125 133 597 563 1418
Rozdíl 25 11 -3 51 84


Nejlepší hráči

Štíři

Černý Jaromír - 279

Prodejx

Ruman M. - 265

Nejlepší hráč utkání

Černý Jaromír - 279


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 14 8 14 -6
(2) 12 8 20 22 -2
(3) 8 9 28 31 -3
(4) 18 8 46 39 7
(5) 16 13 62 52 10
(6) 21 9 83 61 22
(7) 16 15 99 76 23
(8) 17 8 116 84 32
(9) 8 7 124 91 33
(10) 9 15 133 106 27
(11) 9 11 142 117 25
(12) 8 8 150 125 25

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 18 18 18 18 0
(2) 16 5 34 23 11
(3) 0 6 34 29 5
(4) 9 15 43 44 -1
(5) 10 6 53 50 3
(6) 11 15 64 65 -1
(7) 13 3 77 68 9
(8) 10 21 87 89 -2
(9) 17 5 104 94 10
(10) 21 9 125 103 22
(11) 9 12 134 115 19
(12) 10 18 144 133 11

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 50 59 50 59 -9
(2) 41 55 91 114 -23
(3) 55 49 146 163 -17
(4) 58 43 204 206 -2
(5) 51 48 255 254 1
(6) 56 53 311 307 4
(7) 46 46 357 353 4
(8) 45 53 402 406 -4
(9) 55 49 457 455 2
(10) 52 52 509 507 2
(11) 33 41 542 548 -6
(12) 52 49 594 597 -3

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 46 41 46 41 5
(2) 39 40 85 81 4
(3) 50 38 135 119 16
(4) 52 32 187 151 36
(5) 52 60 239 211 28
(6) 57 51 296 262 34
(7) 51 50 347 312 35
(8) 54 46 401 358 43
(9) 59 38 460 396 64
(10) 48 57 508 453 55
(11) 42 48 550 501 49
(12) 64 62 614 563 51