Head
C.H.A.N.C.E. – Kotelna 8 : 0 ( 1554 : 1317 )
Číslo utkání : 22 13.11.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Bubla M. 9 10 57 60 136 14 16 64 60 154 290
Drážďanský J. 8 12 54 61 135 9 20 58 39 126 261
Chvátal Z. 8 8 57 37 110 15 6 43 55 119 229
Diosegi Š. 8 14 54 52 128 18 12 53 47 130 258
Páv J. 18 18 63 53 152 9 10 57 57 133 285 D
Pollner H. 6 17 51 39 113 7 11 52 48 118 231 D

57 79 336 302 774 72 75 327 306 780







129 154 663 608
1554














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman V. 13 6 55 35 109 6 17 50 37 110 219
Přichystal J. 13 10 59 52 134 6 6 53 38 103 237
Sacher P. 6 7 48 43 104 6 14 48 12 80 184
Stejskalová J. 9 13 48 38 108 8 10 51 47 116 224
Kovačíková R. 7 13 52 41 113 8 9 43 51 111 224
Hromada L. 7 14 42 51 114 13 13 45 44 115 229

55 63 304 260 682 47 69 290 229 635







102 132 594 489
1317


Do Ro Pl Ho Cel
C.H.A.N.C.E. 129 154 663 608 1554
Kotelna 102 132 594 489 1317
Rozdíl 27 22 69 119 237


Nejlepší hráči

C.H.A.N.C.E.

Bubla M. - 290

Kotelna

Přichystal J. - 237

Nejlepší hráč utkání

Bubla M. - 290


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 13 9 13 -4
(2) 8 13 17 26 -9
(3) 8 6 25 32 -7
(4) 8 9 33 41 -8
(5) 18 7 51 48 3
(6) 6 7 57 55 2
(7) 14 6 71 61 10
(8) 9 6 80 67 13
(9) 15 6 95 73 22
(10) 18 8 113 81 32
(11) 9 8 122 89 33
(12) 7 13 129 102 27

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 10 6 10 6 4
(2) 12 10 22 16 6
(3) 8 7 30 23 7
(4) 14 13 44 36 8
(5) 18 13 62 49 13
(6) 17 14 79 63 16
(7) 16 17 95 80 15
(8) 20 6 115 86 29
(9) 6 14 121 100 21
(10) 12 10 133 110 23
(11) 10 9 143 119 24
(12) 11 13 154 132 22

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 57 55 57 55 2
(2) 54 59 111 114 -3
(3) 57 48 168 162 6
(4) 54 48 222 210 12
(5) 63 52 285 262 23
(6) 51 42 336 304 32
(7) 64 50 400 354 46
(8) 58 53 458 407 51
(9) 43 48 501 455 46
(10) 53 51 554 506 48
(11) 57 43 611 549 62
(12) 52 45 663 594 69

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 60 35 60 35 25
(2) 61 52 121 87 34
(3) 37 43 158 130 28
(4) 52 38 210 168 42
(5) 53 41 263 209 54
(6) 39 51 302 260 42
(7) 60 37 362 297 65
(8) 39 38 401 335 66
(9) 55 12 456 347 109
(10) 47 47 503 394 109
(11) 57 51 560 445 115
(12) 48 44 608 489 119