Head
Lachtani – Kotelna 0 : 8 ( 1407 : 1500 )
Číslo utkání : 14 31.10.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Fazekaš A. 7 8 45 40 100 17 15 54 55 141 241 P
Jámová J. 18 11 52 49 130 9 20 61 58 148 278 P
Baron Pepa 7 14 60 41 122 8 12 61 46 127 249
Tůma Lojza 7 3 37 49 96 8 7 37 51 103 199
Plechatý Radek 8 7 42 19 76 13 8 43 51 115 191
Číž Vláďa 7 14 46 50 117 11 18 53 50 132 249

54 57 282 248 641 66 80 309 311 766







120 137 591 559
1407














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman V. 13 14 51 50 128 6 16 58 46 126 254
Přichystal J. 17 13 58 59 147 9 7 65 52 133 280
Sacher P. 9 11 51 38 109 17 5 47 31 100 209
Stejskalová J. 8 9 41 58 116 17 15 54 46 132 248
Hromada L. 7 12 45 39 103 19 8 59 50 136 239
Krůta P. 14 17 52 60 143 8 21 58 40 127 270

68 76 298 304 746 76 72 341 265 754







144 148 639 569
1500


Do Ro Pl Ho Cel
Lachtani 120 137 591 559 1407
Kotelna 144 148 639 569 1500
Rozdíl -24 -11 -48 -10 -93


Nejlepší hráči

Lachtani

Jámová J. - 278

Kotelna

Přichystal J. - 280

Nejlepší hráč utkání

Přichystal J. - 280


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 13 7 13 -6
(2) 18 17 25 30 -5
(3) 7 9 32 39 -7
(4) 7 8 39 47 -8
(5) 8 7 47 54 -7
(6) 7 14 54 68 -14
(7) 17 6 71 74 -3
(8) 9 9 80 83 -3
(9) 8 17 88 100 -12
(10) 8 17 96 117 -21
(11) 13 19 109 136 -27
(12) 11 8 120 144 -24

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 14 8 14 -6
(2) 11 13 19 27 -8
(3) 14 11 33 38 -5
(4) 3 9 36 47 -11
(5) 7 12 43 59 -16
(6) 14 17 57 76 -19
(7) 15 16 72 92 -20
(8) 20 7 92 99 -7
(9) 12 5 104 104 0
(10) 7 15 111 119 -8
(11) 8 8 119 127 -8
(12) 18 21 137 148 -11

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 45 51 45 51 -6
(2) 52 58 97 109 -12
(3) 60 51 157 160 -3
(4) 37 41 194 201 -7
(5) 42 45 236 246 -10
(6) 46 52 282 298 -16
(7) 54 58 336 356 -20
(8) 61 65 397 421 -24
(9) 61 47 458 468 -10
(10) 37 54 495 522 -27
(11) 43 59 538 581 -43
(12) 53 58 591 639 -48

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 40 50 40 50 -10
(2) 49 59 89 109 -20
(3) 41 38 130 147 -17
(4) 49 58 179 205 -26
(5) 19 39 198 244 -46
(6) 50 60 248 304 -56
(7) 55 46 303 350 -47
(8) 58 52 361 402 -41
(9) 46 31 407 433 -26
(10) 51 46 458 479 -21
(11) 51 50 509 529 -20
(12) 50 40 559 569 -10