Head
OHM – Kontakt 0 : 8 ( 1350 : 1625 )
Číslo utkání : 9 24.10.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Mlejnek Josef 12 8 51 52 123 11 0 38 52 101 224
Pazderová Bětka 16 9 40 50 115 5 0 40 16 61 176
Slanina Standa 7 11 43 49 110 9 16 58 40 123 233
Nový Jarda 9 11 47 33 100 7 18 53 51 129 229
Nový Jirka 9 11 55 52 127 17 17 53 50 137 264
Opitz Roman 7 5 47 26 85 8 18 60 53 139 224

60 55 283 262 660 57 69 302 262 690







117 124 585 524
1350














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Paťha Ladislav 8 12 56 55 131 9 17 55 53 134 265
Martincová Věra 9 7 48 52 116 14 14 59 54 141 257
Štěpanovský R. 15 9 49 49 122 16 15 50 58 139 261
Schimmer Rudolf 9 14 56 47 126 24 18 58 58 158 284
Guba Hubert 8 7 61 58 134 21 17 55 57 150 284
Guba Jiří 17 18 45 62 142 15 15 54 48 132 274

66 67 315 323 771 99 96 331 328 854







165 163 646 651
1625


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 117 124 585 524 1350
Kontakt 165 163 646 651 1625
Rozdíl -48 -39 -61 -127 -275


Nejlepší hráči

OHM

Nový Jirka - 264

Kontakt

Schimmer Rudolf - 284
Guba Hubert - 284


Nejlepší hráč utkání

Schimmer Rudolf - 284
Guba Hubert - 284


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 12 8 12 8 4
(2) 16 9 28 17 11
(3) 7 15 35 32 3
(4) 9 9 44 41 3
(5) 9 8 53 49 4
(6) 7 17 60 66 -6
(7) 11 9 71 75 -4
(8) 5 14 76 89 -13
(9) 9 16 85 105 -20
(10) 7 24 92 129 -37
(11) 17 21 109 150 -41
(12) 8 15 117 165 -48

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 12 8 12 -4
(2) 9 7 17 19 -2
(3) 11 9 28 28 0
(4) 11 14 39 42 -3
(5) 11 7 50 49 1
(6) 5 18 55 67 -12
(7) 0 17 55 84 -29
(8) 0 14 55 98 -43
(9) 16 15 71 113 -42
(10) 18 18 89 131 -42
(11) 17 17 106 148 -42
(12) 18 15 124 163 -39

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 51 56 51 56 -5
(2) 40 48 91 104 -13
(3) 43 49 134 153 -19
(4) 47 56 181 209 -28
(5) 55 61 236 270 -34
(6) 47 45 283 315 -32
(7) 38 55 321 370 -49
(8) 40 59 361 429 -68
(9) 58 50 419 479 -60
(10) 53 58 472 537 -65
(11) 53 55 525 592 -67
(12) 60 54 585 646 -61

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 52 55 52 55 -3
(2) 50 52 102 107 -5
(3) 49 49 151 156 -5
(4) 33 47 184 203 -19
(5) 52 58 236 261 -25
(6) 26 62 262 323 -61
(7) 52 53 314 376 -62
(8) 16 54 330 430 -100
(9) 40 58 370 488 -118
(10) 51 58 421 546 -125
(11) 50 57 471 603 -132
(12) 53 48 524 651 -127