Head
Štíři – Lachtani 6 : 2 ( 1566 : 1424 )
Číslo utkání : 7 23.10.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Veverka Josef 7 18 53 58 136 17 19 55 64 155 291
Zvěřina Josef 8 0 57 55 120 7 8 52 48 115 235
Koutecká Hana 14 20 54 64 152 8 16 63 60 147 299
Zímová Zdeňka 6 11 51 61 129 14 11 43 58 126 255
Cerný Jaromír 8 13 49 47 117 8 17 57 42 124 241
Maněna Bohouš 16 8 46 42 112 17 19 53 44 133 245

59 70 310 327 766 71 90 323 316 800







130 160 633 643
1566














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Baron Pepa 9 0 45 41 95 25 14 51 49 139 234
Alfonso Radek 14 12 48 49 123 7 6 48 42 103 226
Tůma Lojza 7 6 38 47 98 8 5 46 40 99 197
Plechatý Radek 8 10 51 55 124 14 22 54 51 141 265
Číž Vlaďa 8 8 53 48 117 17 20 46 57 140 257
Fazekaš Feďa 8 15 57 49 129 7 8 57 44 116 245

54 51 292 289 686 78 75 302 283 738







132 126 594 572
1424


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 130 160 633 643 1566
Lachtani 132 126 594 572 1424
Rozdíl -2 34 39 71 142


Nejlepší hráči

Štíři

Koutecká Hana - 299

Lachtani

Plechatý Radek - 265

Nejlepší hráč utkání

Koutecká Hana - 299


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 9 7 9 -2
(2) 8 14 15 23 -8
(3) 14 7 29 30 -1
(4) 6 8 35 38 -3
(5) 8 8 43 46 -3
(6) 16 8 59 54 5
(7) 17 25 76 79 -3
(8) 7 7 83 86 -3
(9) 8 8 91 94 -3
(10) 14 14 105 108 -3
(11) 8 17 113 125 -12
(12) 17 7 130 132 -2

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 18 0 18 0 18
(2) 0 12 18 12 6
(3) 20 6 38 18 20
(4) 11 10 49 28 21
(5) 13 8 62 36 26
(6) 8 15 70 51 19
(7) 19 14 89 65 24
(8) 8 6 97 71 26
(9) 16 5 113 76 37
(10) 11 22 124 98 26
(11) 17 20 141 118 23
(12) 19 8 160 126 34

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 53 45 53 45 8
(2) 57 48 110 93 17
(3) 54 38 164 131 33
(4) 51 51 215 182 33
(5) 49 53 264 235 29
(6) 46 57 310 292 18
(7) 55 51 365 343 22
(8) 52 48 417 391 26
(9) 63 46 480 437 43
(10) 43 54 523 491 32
(11) 57 46 580 537 43
(12) 53 57 633 594 39

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 58 41 58 41 17
(2) 55 49 113 90 23
(3) 64 47 177 137 40
(4) 61 55 238 192 46
(5) 47 48 285 240 45
(6) 42 49 327 289 38
(7) 64 49 391 338 53
(8) 48 42 439 380 59
(9) 60 40 499 420 79
(10) 58 51 557 471 86
(11) 42 57 599 528 71
(12) 44 44 643 572 71