Head
Štíři – OHM 4 : 4 ( 1596 : 1474 )
Číslo utkání : 85 14.3.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Maněnová Monika 8 25 46 54 133 9 11 52 53 125 258
Koutecká Hana 15 19 48 49 131 14 16 62 62 154 285
Zimová Zdeňka 8 16 54 51 129 7 12 55 42 116 245
Veverka Josef 9 15 55 63 142 14 17 54 52 137 279
Maněna Bohouš 8 19 49 60 136 9 20 45 59 133 269
Černý Jaromír 8 5 46 57 116 23 4 57 60 144 260

56 99 298 334 787 76 80 325 328 809







132 179 623 662
1596














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Nový Jarda 7 5 58 48 118 9 17 59 43 128 246 P
Mlejnek Pepa 7 14 50 35 106 16 15 38 32 101 207
Bošina St ml. 17 6 65 31 119 6 9 47 49 111 230
Opitz Roman 18 19 55 39 131 9 9 60 56 134 265
Mlejnek Jarda 16 9 49 53 127 18 13 55 54 140 267
Nový Jiří 9 16 55 59 139 9 7 53 51 120 259 D

74 69 332 265 740 67 70 312 285 734







141 139 644 550
1474


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 132 179 623 662 1596
OHM 141 139 644 550 1474
Rozdíl -9 40 -21 112 122


Nejlepší hráči

Štíři

Koutecká Hana - 285

OHM

Mlejnek Jarda - 267

Nejlepší hráč utkání

Koutecká Hana - 285


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 7 8 7 1
(2) 15 7 23 14 9
(3) 8 17 31 31 0
(4) 9 18 40 49 -9
(5) 8 16 48 65 -17
(6) 8 9 56 74 -18
(7) 9 9 65 83 -18
(8) 14 16 79 99 -20
(9) 7 6 86 105 -19
(10) 14 9 100 114 -14
(11) 9 18 109 132 -23
(12) 23 9 132 141 -9

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 25 5 25 5 20
(2) 19 14 44 19 25
(3) 16 6 60 25 35
(4) 15 19 75 44 31
(5) 19 9 94 53 41
(6) 5 16 99 69 30
(7) 11 17 110 86 24
(8) 16 15 126 101 25
(9) 12 9 138 110 28
(10) 17 9 155 119 36
(11) 20 13 175 132 43
(12) 4 7 179 139 40

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 46 58 46 58 -12
(2) 48 50 94 108 -14
(3) 54 65 148 173 -25
(4) 55 55 203 228 -25
(5) 49 49 252 277 -25
(6) 46 55 298 332 -34
(7) 52 59 350 391 -41
(8) 62 38 412 429 -17
(9) 55 47 467 476 -9
(10) 54 60 521 536 -15
(11) 45 55 566 591 -25
(12) 57 53 623 644 -21

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 48 54 48 6
(2) 49 35 103 83 20
(3) 51 31 154 114 40
(4) 63 39 217 153 64
(5) 60 53 277 206 71
(6) 57 59 334 265 69
(7) 53 43 387 308 79
(8) 62 32 449 340 109
(9) 42 49 491 389 102
(10) 52 56 543 445 98
(11) 59 54 602 499 103
(12) 60 51 662 550 112