Head
OHM – Kotelna 6 : 2 ( 1477 : 1451 )
Číslo utkání : 47 23.1.2017


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec Jiří 17 5 56 38 116 22 13 49 50 134 250
Mlejnek Josef 8 5 47 42 102 7 22 29 18 76 178
Bošina St ml. 17 13 47 50 127 11 13 53 41 118 245
Nový Jiří 5 19 55 52 131 14 15 52 61 142 273
Opitz Roman 16 13 56 44 129 9 9 56 52 126 255
Mlejnek Jarda 17 19 63 58 157 16 16 59 28 119 276

80 74 324 284 762 79 88 298 250 715







159 162 622 534
1477














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman V. 17 5 53 41 116 9 18 51 39 117 233
Přichystal J. 7 22 47 38 114 9 12 52 47 120 234
Sacher P. 8 11 49 40 108 8 9 49 49 115 223
Kovačíková R. 18 12 53 38 121 8 5 60 67 140 261
Hromada L. 16 20 49 43 128 17 6 49 43 115 243
Krůta P. 15 16 46 55 132 16 10 56 43 125 257

81 86 297 255 719 67 60 317 288 732







148 146 614 543
1451


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 159 162 622 534 1477
Kotelna 148 146 614 543 1451
Rozdíl 11 16 8 -9 26


Nejlepší hráči

OHM

Mlejnek Jarda - 276

Kotelna

Kovačíková R. - 261

Nejlepší hráč utkání

Mlejnek Jarda - 276


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 17 17 17 17 0
(2) 8 7 25 24 1
(3) 17 8 42 32 10
(4) 5 18 47 50 -3
(5) 16 16 63 66 -3
(6) 17 15 80 81 -1
(7) 22 9 102 90 12
(8) 7 9 109 99 10
(9) 11 8 120 107 13
(10) 14 8 134 115 19
(11) 9 17 143 132 11
(12) 16 16 159 148 11

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 5 5 5 5 0
(2) 5 22 10 27 -17
(3) 13 11 23 38 -15
(4) 19 12 42 50 -8
(5) 13 20 55 70 -15
(6) 19 16 74 86 -12
(7) 13 18 87 104 -17
(8) 22 12 109 116 -7
(9) 13 9 122 125 -3
(10) 15 5 137 130 7
(11) 9 6 146 136 10
(12) 16 10 162 146 16

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 56 53 56 53 3
(2) 47 47 103 100 3
(3) 47 49 150 149 1
(4) 55 53 205 202 3
(5) 56 49 261 251 10
(6) 63 46 324 297 27
(7) 49 51 373 348 25
(8) 29 52 402 400 2
(9) 53 49 455 449 6
(10) 52 60 507 509 -2
(11) 56 49 563 558 5
(12) 59 56 622 614 8

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 38 41 38 41 -3
(2) 42 38 80 79 1
(3) 50 40 130 119 11
(4) 52 38 182 157 25
(5) 44 43 226 200 26
(6) 58 55 284 255 29
(7) 50 39 334 294 40
(8) 18 47 352 341 11
(9) 41 49 393 390 3
(10) 61 67 454 457 -3
(11) 52 43 506 500 6
(12) 28 43 534 543 -9