Head
Štíři – Kotelna 6 : 2 ( 1460 : 1431 )
Číslo utkání : 45 6.12.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina Josef 7 7 44 61 119 8 6 39 43 96 215
Zimoví Zdena 8 12 45 48 113 7 14 55 31 107 220
Maněna Bohouš 9 13 54 56 132 14 14 48 61 137 269
Koutecká Hana 16 12 52 48 128 8 7 60 53 128 256
Černý Jaromír 8 23 54 61 146 8 16 47 40 111 257
Maněnová Monika 8 16 53 28 105 14 13 55 56 138 243

56 83 302 302 743 59 70 304 284 717







115 153 606 586
1460














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman Václav 10 13 53 47 123 9 8 59 43 119 242
Přichystal Jarda 8 10 47 38 103 8 15 38 58 119 222
Kovačíková Růža 8 20 45 49 122 7 12 64 37 120 242
Sacher Petr 12 22 43 42 119 8 13 35 62 118 237
Hromada Luba 7 14 58 46 125 9 15 43 41 108 233
Krůta Přemek 9 10 59 63 141 9 16 51 38 114 255 D

54 89 305 285 733 50 79 290 279 698







104 168 595 564
1431


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 115 153 606 586 1460
Kotelna 104 168 595 564 1431
Rozdíl 11 -15 11 22 29


Nejlepší hráči

Štíři

Maněna Bohouš - 269

Kotelna

Krůta Přemek - 255

Nejlepší hráč utkání

Maněna Bohouš - 269


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 10 7 10 -3
(2) 8 8 15 18 -3
(3) 9 8 24 26 -2
(4) 16 12 40 38 2
(5) 8 7 48 45 3
(6) 8 9 56 54 2
(7) 8 9 64 63 1
(8) 7 8 71 71 0
(9) 14 7 85 78 7
(10) 8 8 93 86 7
(11) 8 9 101 95 6
(12) 14 9 115 104 11

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 7 13 7 13 -6
(2) 12 10 19 23 -4
(3) 13 20 32 43 -11
(4) 12 22 44 65 -21
(5) 23 14 67 79 -12
(6) 16 10 83 89 -6
(7) 6 8 89 97 -8
(8) 14 15 103 112 -9
(9) 14 12 117 124 -7
(10) 7 13 124 137 -13
(11) 16 15 140 152 -12
(12) 13 16 153 168 -15

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 44 53 44 53 -9
(2) 45 47 89 100 -11
(3) 54 45 143 145 -2
(4) 52 43 195 188 7
(5) 54 58 249 246 3
(6) 53 59 302 305 -3
(7) 39 59 341 364 -23
(8) 55 38 396 402 -6
(9) 48 64 444 466 -22
(10) 60 35 504 501 3
(11) 47 43 551 544 7
(12) 55 51 606 595 11

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 61 47 61 47 14
(2) 48 38 109 85 24
(3) 56 49 165 134 31
(4) 48 42 213 176 37
(5) 61 46 274 222 52
(6) 28 63 302 285 17
(7) 43 43 345 328 17
(8) 31 58 376 386 -10
(9) 61 37 437 423 14
(10) 53 62 490 485 5
(11) 40 41 530 526 4
(12) 56 38 586 564 22