Head
Dravex – Spajci 6 : 2 ( 1184 : 1129 )
Číslo utkání : 44 6.12.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Buc M. 9 21 54 43 127 9 14 61 47 131 258
Kraus 9 19 52 33 113 7 13 40 29 89 202
Brzek 8 12 52 49 121 6 3 41 63 113 234
Přibyl 12 12 41 39 104 7 6 45 27 85 189
Unger 8 8 23 10 49 13 0 29 30 72 121
Löbel 8 3 42 38 91 9 0 44 36 89 180 D

54 75 264 212 605 51 36 260 232 579







105 111 524 444
1184














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Vokáč J. 14 4 33 62 113 14 14 53 33 114 227
Jiroušek J. 8 0 48 42 98 6 8 55 62 131 229
Janda B. 6 8 59 55 128 9 7 49 28 93 221
Vodrážková D. 3 0 6 13 22 5 7 14 40 66 88
Janda M. 8 9 42 40 99 8 11 25 20 64 163
Simonyi R. 7 7 38 39 91 6 16 60 28 110 201

46 28 226 251 551 48 63 256 211 578







94 91 482 462
1129


Do Ro Pl Ho Cel
Dravex 105 111 524 444 1184
Spajci 94 91 482 462 1129
Rozdíl 11 20 42 -18 55


Nejlepší hráči

Dravex

Buc M. - 258

Spajci

Jiroušek J. - 229

Nejlepší hráč utkání

Buc M. - 258


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 14 9 14 -5
(2) 9 8 18 22 -4
(3) 8 6 26 28 -2
(4) 12 3 38 31 7
(5) 8 8 46 39 7
(6) 8 7 54 46 8
(7) 9 14 63 60 3
(8) 7 6 70 66 4
(9) 6 9 76 75 1
(10) 7 5 83 80 3
(11) 13 8 96 88 8
(12) 9 6 105 94 11

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 21 4 21 4 17
(2) 19 0 40 4 36
(3) 12 8 52 12 40
(4) 12 0 64 12 52
(5) 8 9 72 21 51
(6) 3 7 75 28 47
(7) 14 14 89 42 47
(8) 13 8 102 50 52
(9) 3 7 105 57 48
(10) 6 7 111 64 47
(11) 0 11 111 75 36
(12) 0 16 111 91 20

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 33 54 33 21
(2) 52 48 106 81 25
(3) 52 59 158 140 18
(4) 41 6 199 146 53
(5) 23 42 222 188 34
(6) 42 38 264 226 38
(7) 61 53 325 279 46
(8) 40 55 365 334 31
(9) 41 49 406 383 23
(10) 45 14 451 397 54
(11) 29 25 480 422 58
(12) 44 60 524 482 42

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 43 62 43 62 -19
(2) 33 42 76 104 -28
(3) 49 55 125 159 -34
(4) 39 13 164 172 -8
(5) 10 40 174 212 -38
(6) 38 39 212 251 -39
(7) 47 33 259 284 -25
(8) 29 62 288 346 -58
(9) 63 28 351 374 -23
(10) 27 40 378 414 -36
(11) 30 20 408 434 -26
(12) 36 28 444 462 -18