Head
OHM – Štíři 2 : 6 ( 1467 : 1513 )
Číslo utkání : 37 28.11.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec Jiří 16 16 47 54 133 16 13 53 34 116 249
Mlejnek Josef 7 0 49 50 106 3 13 37 52 105 211
Bošina St st. 16 15 40 46 117 8 10 56 41 115 232
Bošina St ml 14 23 49 56 142 14 15 51 48 128 270
Nový Jiří 15 11 50 54 130 9 14 54 42 119 249
Opitz Roman 7 14 53 50 124 15 17 56 44 132 256

75 79 288 310 752 65 82 307 261 715







140 161 595 571
1467














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina J. 9 6 45 33 93 8 9 54 39 110 203
Maněnová M. 9 14 54 59 136 8 15 56 60 139 275
Zimová Z. 15 14 41 61 131 8 17 41 44 110 241
Veverka J. 7 12 48 62 129 14 16 53 55 138 267
Koutecká H. 8 22 57 47 134 8 13 57 48 126 260
Černý J. 7 18 51 52 128 14 19 49 57 139 267

55 86 296 314 751 60 89 310 303 762







115 175 606 617
1513


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 140 161 595 571 1467
Štíři 115 175 606 617 1513
Rozdíl 25 -14 -11 -46 -46


Nejlepší hráči

OHM

Bošina St ml - 270

Štíři

Maněnová M. - 275

Nejlepší hráč utkání

Maněnová M. - 275


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 16 9 16 9 7
(2) 7 9 23 18 5
(3) 16 15 39 33 6
(4) 14 7 53 40 13
(5) 15 8 68 48 20
(6) 7 7 75 55 20
(7) 16 8 91 63 28
(8) 3 8 94 71 23
(9) 8 8 102 79 23
(10) 14 14 116 93 23
(11) 9 8 125 101 24
(12) 15 14 140 115 25

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 16 6 16 6 10
(2) 0 14 16 20 -4
(3) 15 14 31 34 -3
(4) 23 12 54 46 8
(5) 11 22 65 68 -3
(6) 14 18 79 86 -7
(7) 13 9 92 95 -3
(8) 13 15 105 110 -5
(9) 10 17 115 127 -12
(10) 15 16 130 143 -13
(11) 14 13 144 156 -12
(12) 17 19 161 175 -14

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 47 45 47 45 2
(2) 49 54 96 99 -3
(3) 40 41 136 140 -4
(4) 49 48 185 188 -3
(5) 50 57 235 245 -10
(6) 53 51 288 296 -8
(7) 53 54 341 350 -9
(8) 37 56 378 406 -28
(9) 56 41 434 447 -13
(10) 51 53 485 500 -15
(11) 54 57 539 557 -18
(12) 56 49 595 606 -11

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 33 54 33 21
(2) 50 59 104 92 12
(3) 46 61 150 153 -3
(4) 56 62 206 215 -9
(5) 54 47 260 262 -2
(6) 50 52 310 314 -4
(7) 34 39 344 353 -9
(8) 52 60 396 413 -17
(9) 41 44 437 457 -20
(10) 48 55 485 512 -27
(11) 42 48 527 560 -33
(12) 44 57 571 617 -46