Head
Dravex – Štíři 2 : 6 ( 1353 : 1522 )
Číslo utkání : 32 21.11.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Buc 8 3 48 54 113 8 15 40 48 111 224
Unger 3 0 43 12 58 8 7 52 41 108 166
Lobel 6 3 40 59 108 8 11 35 22 76 184
Přibyl 12 12 53 61 138 17 19 53 35 124 262
Kříž 15 7 47 52 121 8 20 51 63 142 263
Boháček 16 15 53 52 136 8 12 52 46 118 254 D

60 40 284 290 674 57 84 283 255 679







117 124 567 545
1353














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Zvěřina Josef 7 4 60 52 123 13 15 48 29 105 228
Maněnová Monča 16 20 47 54 137 6 16 57 50 129 266
Zimová Zdena 13 14 47 48 122 7 16 45 49 117 239
Koutecká Hana 8 7 57 60 132 7 18 61 50 136 268
Veverka Josef 7 20 63 42 132 16 14 49 49 128 260
Černý Jaromír 6 4 54 63 127 9 22 55 48 134 261

57 69 328 319 773 58 101 315 275 749







115 170 643 594
1522


Do Ro Pl Ho Cel
Dravex 117 124 567 545 1353
Štíři 115 170 643 594 1522
Rozdíl 2 -46 -76 -49 -169


Nejlepší hráči

Dravex

Kříž - 263

Štíři

Koutecká Hana - 268

Nejlepší hráč utkání

Koutecká Hana - 268


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 7 8 7 1
(2) 3 16 11 23 -12
(3) 6 13 17 36 -19
(4) 12 8 29 44 -15
(5) 15 7 44 51 -7
(6) 16 6 60 57 3
(7) 8 13 68 70 -2
(8) 8 6 76 76 0
(9) 8 7 84 83 1
(10) 17 7 101 90 11
(11) 8 16 109 106 3
(12) 8 9 117 115 2

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 3 4 3 4 -1
(2) 0 20 3 24 -21
(3) 3 14 6 38 -32
(4) 12 7 18 45 -27
(5) 7 20 25 65 -40
(6) 15 4 40 69 -29
(7) 15 15 55 84 -29
(8) 7 16 62 100 -38
(9) 11 16 73 116 -43
(10) 19 18 92 134 -42
(11) 20 14 112 148 -36
(12) 12 22 124 170 -46

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 48 60 48 60 -12
(2) 43 47 91 107 -16
(3) 40 47 131 154 -23
(4) 53 57 184 211 -27
(5) 47 63 231 274 -43
(6) 53 54 284 328 -44
(7) 40 48 324 376 -52
(8) 52 57 376 433 -57
(9) 35 45 411 478 -67
(10) 53 61 464 539 -75
(11) 51 49 515 588 -73
(12) 52 55 567 643 -76

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 52 54 52 2
(2) 12 54 66 106 -40
(3) 59 48 125 154 -29
(4) 61 60 186 214 -28
(5) 52 42 238 256 -18
(6) 52 63 290 319 -29
(7) 48 29 338 348 -10
(8) 41 50 379 398 -19
(9) 22 49 401 447 -46
(10) 35 50 436 497 -61
(11) 63 49 499 546 -47
(12) 46 48 545 594 -49