Head
Kotelna – Korund 0 : 8 ( 1423 : 1522 )
Číslo utkání : 28 14.11.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Jíra Jiří 8 3 46 38 95 8 3 51 44 106 201
Kovačíková Rúža 9 19 47 60 135 9 13 42 51 115 250
Krůta Přemysl 8 19 52 61 140 17 12 49 65 143 283
Hasman Václav 8 8 41 55 112 7 11 47 41 106 218
Sacher Petr 8 0 58 42 108 8 8 53 40 109 217
Hromada L. 15 8 50 40 113 11 16 61 53 141 254

56 57 294 296 703 60 63 303 294 720







116 120 597 590
1423














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Trávníček David 15 0 53 54 122 7 12 62 56 137 259
Tůma Alois 15 7 50 21 93 8 13 40 51 112 205
Jámová Jitka 7 15 43 51 116 8 17 52 51 128 244
Baron Josef 16 8 53 63 140 8 16 52 44 120 260
Číž Vládimír 9 23 68 62 162 8 13 54 54 129 291
Fazekaš Alfred 7 14 63 41 125 13 10 55 60 138 263

69 67 330 292 758 52 81 315 316 764







121 148 645 608
1522


Do Ro Pl Ho Cel
Kotelna 116 120 597 590 1423
Korund 121 148 645 608 1522
Rozdíl -5 -28 -48 -18 -99


Nejlepší hráči

Kotelna

Krůta Přemysl - 283

Korund

Číž Vládimír - 291

Nejlepší hráč utkání

Číž Vládimír - 291


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 15 8 15 -7
(2) 9 15 17 30 -13
(3) 8 7 25 37 -12
(4) 8 16 33 53 -20
(5) 8 9 41 62 -21
(6) 15 7 56 69 -13
(7) 8 7 64 76 -12
(8) 9 8 73 84 -11
(9) 17 8 90 92 -2
(10) 7 8 97 100 -3
(11) 8 8 105 108 -3
(12) 11 13 116 121 -5

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 3 0 3 0 3
(2) 19 7 22 7 15
(3) 19 15 41 22 19
(4) 8 8 49 30 19
(5) 0 23 49 53 -4
(6) 8 14 57 67 -10
(7) 3 12 60 79 -19
(8) 13 13 73 92 -19
(9) 12 17 85 109 -24
(10) 11 16 96 125 -29
(11) 8 13 104 138 -34
(12) 16 10 120 148 -28

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 46 53 46 53 -7
(2) 47 50 93 103 -10
(3) 52 43 145 146 -1
(4) 41 53 186 199 -13
(5) 58 68 244 267 -23
(6) 50 63 294 330 -36
(7) 51 62 345 392 -47
(8) 42 40 387 432 -45
(9) 49 52 436 484 -48
(10) 47 52 483 536 -53
(11) 53 54 536 590 -54
(12) 61 55 597 645 -48

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 38 54 38 54 -16
(2) 60 21 98 75 23
(3) 61 51 159 126 33
(4) 55 63 214 189 25
(5) 42 62 256 251 5
(6) 40 41 296 292 4
(7) 44 56 340 348 -8
(8) 51 51 391 399 -8
(9) 65 51 456 450 6
(10) 41 44 497 494 3
(11) 40 54 537 548 -11
(12) 53 60 590 608 -18