Head
Štíři – C.H.A.N.C.E. 6 : 2 ( 1560 : 1585 )
Číslo utkání : 27 14.11.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Veverka J. 16 15 63 40 134 16 18 49 58 141 275
Zvěřina J. 17 7 59 48 131 17 12 60 22 111 242
Maněna B. 15 13 53 49 130 12 16 57 33 118 248
Koutecká H. 9 13 54 61 137 16 18 48 38 120 257
Zimová Z. 9 16 52 47 124 14 19 61 32 126 250
Černý J. 15 7 54 48 124 33 7 58 66 164 288

81 71 335 293 780 108 90 333 249 780







189 161 668 542
1560














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Páv Jaroslav 18 17 55 61 151 14 17 58 60 149 300
Pollnerová Hela 16 0 54 49 119 15 15 43 38 111 230
Dráźďanský Jar. 9 12 45 64 130 8 12 51 49 120 250
Chvátal Zdeněk 17 0 48 67 132 16 13 49 49 127 259
Krotký Josef 8 22 60 63 153 16 16 45 38 115 268
Diosegi Štěpán 17 16 51 52 136 15 10 54 63 142 278

85 67 313 356 821 84 83 300 297 764







169 150 613 653
1585


Do Ro Pl Ho Cel
Štíři 189 161 668 542 1560
C.H.A.N.C.E. 169 150 613 653 1585
Rozdíl 20 11 55 -111 -25


Nejlepší hráči

Štíři

Černý J. - 288

C.H.A.N.C.E.

Páv Jaroslav - 300

Nejlepší hráč utkání

Páv Jaroslav - 300


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 16 18 16 18 -2
(2) 17 16 33 34 -1
(3) 15 9 48 43 5
(4) 9 17 57 60 -3
(5) 9 8 66 68 -2
(6) 15 17 81 85 -4
(7) 16 14 97 99 -2
(8) 17 15 114 114 0
(9) 12 8 126 122 4
(10) 16 16 142 138 4
(11) 14 16 156 154 2
(12) 33 15 189 169 20

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 15 17 15 17 -2
(2) 7 0 22 17 5
(3) 13 12 35 29 6
(4) 13 0 48 29 19
(5) 16 22 64 51 13
(6) 7 16 71 67 4
(7) 18 17 89 84 5
(8) 12 15 101 99 2
(9) 16 12 117 111 6
(10) 18 13 135 124 11
(11) 19 16 154 140 14
(12) 7 10 161 150 11

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 63 55 63 55 8
(2) 59 54 122 109 13
(3) 53 45 175 154 21
(4) 54 48 229 202 27
(5) 52 60 281 262 19
(6) 54 51 335 313 22
(7) 49 58 384 371 13
(8) 60 43 444 414 30
(9) 57 51 501 465 36
(10) 48 49 549 514 35
(11) 61 45 610 559 51
(12) 58 54 668 613 55

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 40 61 40 61 -21
(2) 48 49 88 110 -22
(3) 49 64 137 174 -37
(4) 61 67 198 241 -43
(5) 47 63 245 304 -59
(6) 48 52 293 356 -63
(7) 58 60 351 416 -65
(8) 22 38 373 454 -81
(9) 33 49 406 503 -97
(10) 38 49 444 552 -108
(11) 32 38 476 590 -114
(12) 66 63 542 653 -111