Head
Korund – Štíři 2 : 6 ( 1409 : 1547 )
Číslo utkání : 21 7.11.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Alfonso Radek 8 10 45 28 91 7 14 54 37 112 203
Jámová Jitka 9 10 51 43 113 9 13 56 37 115 228
Tůma Lojzík 15 9 61 38 123 6 9 40 65 120 243
Trávníček David 11 3 54 51 119 8 14 47 37 106 225
Číž Vláďa 14 14 58 41 127 18 17 49 45 129 256
Fazekaš Alfred 8 17 44 60 129 8 17 48 52 125 254

65 63 313 261 702 56 84 294 273 707







121 147 607 534
1409














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Maněnová Mon. 9 10 57 61 137 9 22 57 51 139 276
Veverka Josef 7 12 48 40 107 16 16 53 60 145 252
Zimová Zdeňka 9 6 57 50 122 9 12 54 45 120 242
Koutecká Hana 9 18 59 61 147 9 11 54 59 133 280
Maněna Bohouš 18 17 62 38 135 6 10 46 49 111 246
Černý Jaromír 7 21 53 43 124 8 7 55 57 127 251

59 84 336 293 772 57 78 319 321 775







116 162 655 614
1547


Do Ro Pl Ho Cel
Korund 121 147 607 534 1409
Štíři 116 162 655 614 1547
Rozdíl 5 -15 -48 -80 -138


Nejlepší hráči

Korund

Číž Vláďa - 256

Štíři

Koutecká Hana - 280

Nejlepší hráč utkání

Koutecká Hana - 280


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 8 9 8 9 -1
(2) 9 7 17 16 1
(3) 15 9 32 25 7
(4) 11 9 43 34 9
(5) 14 18 57 52 5
(6) 8 7 65 59 6
(7) 7 9 72 68 4
(8) 9 16 81 84 -3
(9) 6 9 87 93 -6
(10) 8 9 95 102 -7
(11) 18 6 113 108 5
(12) 8 8 121 116 5

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 10 10 10 10 0
(2) 10 12 20 22 -2
(3) 9 6 29 28 1
(4) 3 18 32 46 -14
(5) 14 17 46 63 -17
(6) 17 21 63 84 -21
(7) 14 22 77 106 -29
(8) 13 16 90 122 -32
(9) 9 12 99 134 -35
(10) 14 11 113 145 -32
(11) 17 10 130 155 -25
(12) 17 7 147 162 -15

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 45 57 45 57 -12
(2) 51 48 96 105 -9
(3) 61 57 157 162 -5
(4) 54 59 211 221 -10
(5) 58 62 269 283 -14
(6) 44 53 313 336 -23
(7) 54 57 367 393 -26
(8) 56 53 423 446 -23
(9) 40 54 463 500 -37
(10) 47 54 510 554 -44
(11) 49 46 559 600 -41
(12) 48 55 607 655 -48

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 28 61 28 61 -33
(2) 43 40 71 101 -30
(3) 38 50 109 151 -42
(4) 51 61 160 212 -52
(5) 41 38 201 250 -49
(6) 60 43 261 293 -32
(7) 37 51 298 344 -46
(8) 37 60 335 404 -69
(9) 65 45 400 449 -49
(10) 37 59 437 508 -71
(11) 45 49 482 557 -75
(12) 52 57 534 614 -80