Head
OHM – C.H.A.N.C.E. 2 : 6 ( 1424 : 1600 )
Číslo utkání : 16 31.10.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec Jiří 14 10 54 49 127 9 9 58 38 114 241
Mlejnek Josef 8 5 41 41 95 18 0 38 39 95 190
Bošina St ml. 9 0 43 47 99 18 7 51 40 116 215
Nový Jiří 7 10 52 58 127 8 15 56 58 137 264
Opitz Roman 12 7 58 48 125 17 14 50 56 137 262
Mlejnek Jarda 9 19 60 40 128 8 12 51 53 124 252

59 51 308 283 701 78 57 304 284 723







137 108 612 567
1424














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Páv Jaroslav 16 8 56 62 142 9 12 47 59 127 269
Pollnerová H. 9 16 40 48 113 14 13 51 39 117 230
Chvátal Zdeněk 16 15 50 46 127 16 23 57 61 157 284
Slavík Hanuš 15 13 38 63 129 12 13 52 50 127 256
Diosegi Štěpán 16 7 53 65 141 17 22 51 49 139 280
Kroký Josef 16 21 52 57 146 14 18 56 47 135 281

88 80 289 341 798 82 101 314 305 802







170 181 603 646
1600


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 137 108 612 567 1424
C.H.A.N.C.E. 170 181 603 646 1600
Rozdíl -33 -73 9 -79 -176


Nejlepší hráči

OHM

Nový Jiří - 264

C.H.A.N.C.E.

Chvátal Zdeněk - 284

Nejlepší hráč utkání

Chvátal Zdeněk - 284


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 14 16 14 16 -2
(2) 8 9 22 25 -3
(3) 9 16 31 41 -10
(4) 7 15 38 56 -18
(5) 12 16 50 72 -22
(6) 9 16 59 88 -29
(7) 9 9 68 97 -29
(8) 18 14 86 111 -25
(9) 18 16 104 127 -23
(10) 8 12 112 139 -27
(11) 17 17 129 156 -27
(12) 8 14 137 170 -33

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 10 8 10 8 2
(2) 5 16 15 24 -9
(3) 0 15 15 39 -24
(4) 10 13 25 52 -27
(5) 7 7 32 59 -27
(6) 19 21 51 80 -29
(7) 9 12 60 92 -32
(8) 0 13 60 105 -45
(9) 7 23 67 128 -61
(10) 15 13 82 141 -59
(11) 14 22 96 163 -67
(12) 12 18 108 181 -73

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 54 56 54 56 -2
(2) 41 40 95 96 -1
(3) 43 50 138 146 -8
(4) 52 38 190 184 6
(5) 58 53 248 237 11
(6) 60 52 308 289 19
(7) 58 47 366 336 30
(8) 38 51 404 387 17
(9) 51 57 455 444 11
(10) 56 52 511 496 15
(11) 50 51 561 547 14
(12) 51 56 612 603 9

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 49 62 49 62 -13
(2) 41 48 90 110 -20
(3) 47 46 137 156 -19
(4) 58 63 195 219 -24
(5) 48 65 243 284 -41
(6) 40 57 283 341 -58
(7) 38 59 321 400 -79
(8) 39 39 360 439 -79
(9) 40 61 400 500 -100
(10) 58 50 458 550 -92
(11) 56 49 514 599 -85
(12) 53 47 567 646 -79