Head
Lvice – Kotelna 4 : 4 ( 1454 : 1527 )
Číslo utkání : 15 25.10.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Brandl Gerhardt 9 12 49 53 123 11 22 52 41 126 249
Přerost Pavel 9 16 52 32 109 23 17 49 51 140 249
Dlouhý Petr 9 12 41 47 109 15 9 45 51 120 229
Korbelová Libuše 8 14 53 48 123 8 22 49 40 119 242
Sekáčová Xenie 6 7 44 63 120 17 7 50 34 108 228 D
Čedíková Silvie 7 16 55 38 116 16 15 62 48 141 257 D

48 77 294 281 700 90 92 307 265 754







138 169 601 546
1454














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Hasman Václav 14 8 49 49 120 7 6 49 57 119 239
Přichystal Jar. 18 16 55 63 152 18 12 40 45 115 267
Sacher Petr 9 7 48 52 116 16 13 57 48 134 250
Hromada Lub. 17 9 48 51 125 22 7 52 49 130 255
Krůta Přem. 8 17 49 54 128 14 18 57 52 141 269
Kovačíková R. 16 15 39 45 115 8 15 52 57 132 247

82 72 288 314 756 85 71 307 308 771







167 143 595 622
1527


Do Ro Pl Ho Cel
Lvice 138 169 601 546 1454
Kotelna 167 143 595 622 1527
Rozdíl -29 26 6 -76 -73


Nejlepší hráči

Lvice

Čedíková Silvie - 257

Kotelna

Krůta Přem. - 269

Nejlepší hráč utkání

Krůta Přem. - 269


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 14 9 14 -5
(2) 9 18 18 32 -14
(3) 9 9 27 41 -14
(4) 8 17 35 58 -23
(5) 6 8 41 66 -25
(6) 7 16 48 82 -34
(7) 11 7 59 89 -30
(8) 23 18 82 107 -25
(9) 15 16 97 123 -26
(10) 8 22 105 145 -40
(11) 17 14 122 159 -37
(12) 16 8 138 167 -29

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 12 8 12 8 4
(2) 16 16 28 24 4
(3) 12 7 40 31 9
(4) 14 9 54 40 14
(5) 7 17 61 57 4
(6) 16 15 77 72 5
(7) 22 6 99 78 21
(8) 17 12 116 90 26
(9) 9 13 125 103 22
(10) 22 7 147 110 37
(11) 7 18 154 128 26
(12) 15 15 169 143 26

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 49 49 49 49 0
(2) 52 55 101 104 -3
(3) 41 48 142 152 -10
(4) 53 48 195 200 -5
(5) 44 49 239 249 -10
(6) 55 39 294 288 6
(7) 52 49 346 337 9
(8) 49 40 395 377 18
(9) 45 57 440 434 6
(10) 49 52 489 486 3
(11) 50 57 539 543 -4
(12) 62 52 601 595 6

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 53 49 53 49 4
(2) 32 63 85 112 -27
(3) 47 52 132 164 -32
(4) 48 51 180 215 -35
(5) 63 54 243 269 -26
(6) 38 45 281 314 -33
(7) 41 57 322 371 -49
(8) 51 45 373 416 -43
(9) 51 48 424 464 -40
(10) 40 49 464 513 -49
(11) 34 52 498 565 -67
(12) 48 57 546 622 -76