Head
Spajci – OHM 0 : 8 ( 1069 : 1542 )
Číslo utkání : 14 25.10.2016


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Janda M. 9 3 29 13 54 8 0 47 12 67 121
Vodrážková D. 7 0 9 33 49 6 6 22 9 43 92
Janda B. 6 13 39 42 100 7 7 49 43 106 206
Vokáč J. 7 13 47 39 106 6 8 44 35 93 199
Simonyi R. 14 17 49 47 127 8 5 43 39 95 222
Jiroušek J. 9 11 53 36 109 8 16 58 38 120 229

52 57 226 210 545 43 42 263 176 524







95 99 489 386
1069














Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel P/D
Kadlec J. 7 15 51 37 110 9 17 52 59 137 247
Mlejnek Pepa 8 16 58 50 132 17 0 47 40 104 236
Bošina ml. 18 13 64 49 144 7 17 51 64 139 283
Nový J. 16 13 59 57 145 7 17 59 62 145 290
Opitz 16 14 38 54 122 7 17 51 62 137 259
Mlejnek Jarda 14 18 43 27 102 12 14 40 59 125 227

79 89 313 274 755 59 82 300 346 787







138 171 613 620
1542


Do Ro Pl Ho Cel
Spajci 95 99 489 386 1069
OHM 138 171 613 620 1542
Rozdíl -43 -72 -124 -234 -473


Nejlepší hráči

Spajci

Jiroušek J. - 229

OHM

Nový J. - 290

Nejlepší hráč utkání

Nový J. - 290


Průběh utkání

Dorážka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 9 7 9 7 2
(2) 7 8 16 15 1
(3) 6 18 22 33 -11
(4) 7 16 29 49 -20
(5) 14 16 43 65 -22
(6) 9 14 52 79 -27
(7) 8 9 60 88 -28
(8) 6 17 66 105 -39
(9) 7 7 73 112 -39
(10) 6 7 79 119 -40
(11) 8 7 87 126 -39
(12) 8 12 95 138 -43

Rohy

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 3 15 3 15 -12
(2) 0 16 3 31 -28
(3) 13 13 16 44 -28
(4) 13 13 29 57 -28
(5) 17 14 46 71 -25
(6) 11 18 57 89 -32
(7) 0 17 57 106 -49
(8) 6 0 63 106 -43
(9) 7 17 70 123 -53
(10) 8 17 78 140 -62
(11) 5 17 83 157 -74
(12) 16 14 99 171 -72

Plzeňka

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 29 51 29 51 -22
(2) 9 58 38 109 -71
(3) 39 64 77 173 -96
(4) 47 59 124 232 -108
(5) 49 38 173 270 -97
(6) 53 43 226 313 -87
(7) 47 52 273 365 -92
(8) 22 47 295 412 -117
(9) 49 51 344 463 -119
(10) 44 59 388 522 -134
(11) 43 51 431 573 -142
(12) 58 40 489 613 -124

Honery

P. D H D/Cel H/Cel Roz
(1) 13 37 13 37 -24
(2) 33 50 46 87 -41
(3) 42 49 88 136 -48
(4) 39 57 127 193 -66
(5) 47 54 174 247 -73
(6) 36 27 210 274 -64
(7) 12 59 222 333 -111
(8) 9 40 231 373 -142
(9) 43 64 274 437 -163
(10) 35 62 309 499 -190
(11) 39 62 348 561 -213
(12) 38 59 386 620 -234