Head

Turnaj KK Chemička Sokolov 2016

19. ročník

22. 8. - 5. 9. 2016

Průběžné výsledky

Družstev   27     Jednotlivců   106 (84 + 22)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Loko Cheb 1837 1244 593 15 Kubík Jan, Heřmanová Iveta, Lipták Ladislav, Eichler Zdeněk
2. KK Chemička 1766 1251 515 26 Guba Jiří, Krotký Josef, Guba Hubert, Diosegi Štěpán
3. Kuželky Aš 2 1742 1208 534 26 Viczmandi Tomáš, Kratochvíl Luděk, Maršát Ota, Bulant Jaroslav
4. Štíři 1 1731 1182 549 19 Veverka Josef, Zvěřina Josef, Černý Jaromír, Maněna Bohumil
5. Jáchymov 3 1722 1169 553 15 Živná Irena, Blaslová Dana, Vlček Miroslav, Mondek Václav
6. Sokol Útvina 2 1705 1154 551 25 Kříž Zdeněk, Pánek František, Kříž Václav, Patkaň Jaroslav
7. Nautilus A 1674 1145 529 20 Havel Martin, Pavelka Vladimír, Hruška Milan, Rewzcuk Marcel
8. Kuželky Aš 1 1664 1151 513 22 Solín Jaroslav, Pilař Václav, Mašek Václav, Hurta Martin
9. Kontakt 1656 1117 539 35 Schimmer Rudolf, Štěpanovský Rudolf, Martincová Věra, Paťha Ladislav
10. Prodejx 1650 1130 520 30 Junek Zdeněk, Bendák Jaroslav, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
11. Štíři 2 1641 1144 497 36 Zímová Zdena, Kovačíková Růžena, Maněnová Monika, Koutecká Hana
12. Sokol Útvina 1 1637 1165 472 21 Kříž Jan, Veselý Stanislav, Hlavatý Vlastimil, Dobiáš Jaroslav
13. Lvice 1631 1153 478 32 Kohoutková Jana, Pollnerová Helena, Sekáčová Xenie, Korbelová Libuše
14. SKK K.Vary 70+ 1630 1150 480 36 Pazdera Pavel, Čechura Václav, Špaček Jaroslav, Mitáček Jiří
15. Loko Cheb C 1628 1163 465 31 Nováčková Eva, Hamrová Jana, Berkovcová Hana, Krýsl Vladimír
16. BONRO 1624 1140 484 37 Haškovcová Jana, Giertlová Marcela, Chlupová Jaroslava, Chvojan Petr
17. Kotelna 1624 1155 469 35 Jíra Jiří, Krůta Přemysl, Hasman Václav, Přichystal Jaroslav
18. Korund 1617 1143 474 43 Tůma Alois, Baron Josef, Trávníček David, Číž Vladimír
19. Nautilus B 1612 1123 489 38 Hornová Andrea, Hruška David, Smrž Petr, Klofanda Jiří
20. DP K.Vary 1611 1110 501 24 Keketi Martin, Sedlák Martin, Růžičková Jana, Štech Josef
21. Jáchymov 1 1592 1136 456 33 Beseda Petr, Štác Luděk, Besedová Hedvika, Makarová Hana
22. Lomnice C 1590 1141 449 38 Flejšar Jiří, Hromada Luboš, Lidmila Petr, Chvátal Zdeněk
23. Jáchymov 2 1582 1125 457 38 Mrenica Štefan, Maxa Vladimír, Šeda Jiří, Lukeš Vladimír
24. Dravex 1521 1088 433 48 Prečan Michal, Buc Milan, Brzek Miroslav, Přibyl František
25. OHM B 1517 1107 410 48 Sacher Petr, Kadlec Jiří, Mlejnek Josef, Opitz Roman
26. OHM A 1514 1026 488 30 Slanina Stanislav, Pešek Jiří, Nový Jiří, Mlejnek Jaroslav
27. C.H.A.N.C.E. 866 570 296 9 Páv Jaroslav, Slavík Hanuš


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Lipták Ladislav Loko Cheb 490 324 166 4
2. Guba Hubert KK Chemička 466 318 148 5
3. Rewzcuk Marcel Nautilus A 462 280 182 5
4. Vlček Miroslav Jáchymov 3 462 304 158 2
5. Veverka Josef Štíři 1 462 320 142 2
6. Kříž Zdeněk Sokol Útvina 2 455 310 145 4
7. Maršát Ota Kuželky Aš 2 453 311 142 3
8. Smrž Petr Nautilus B 450 299 151 5
9. Bulant Jaroslav Kuželky Aš 2 450 304 146 4
10. Guba Jiří KK Chemička 450 335 115 9
11. Eichler Zdeněk Loko Cheb 448 307 141 4
12. Krůta Přemysl Kotelna 447 307 140 3
13. Solín Jaroslav Kuželky Aš 1 446 284 162 2
14. Číž Vladimír Korund 445 285 160 7
15. Hurta Martin Kuželky Aš 1 442 309 133 2
16. Beseda Petr Jáchymov 1 440 316 124 9
17. Kratochvíl Luděk Kuželky Aš 2 439 310 129 10
18. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 438 299 139 5
19. Junek Zdeněk Prodejx 432 288 144 6
20. Pavelka Vladimír Nautilus A 431 310 121 5
21. Kříž Václav Sokol Útvina 2 429 296 133 6
22. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 428 271 157 4
23. Diosegi Štěpán KK Chemička 428 281 147 3
24. Mondek Václav Jáchymov 3 428 295 133 4
25. Dobiáš Jaroslav Sokol Útvina 1 426 293 133 4
26. Keketi Martin DP K.Vary 426 301 125 7
27. Schimmer Rudolf Kontakt 425 275 150 5
28. Zvěřina Josef Štíři 1 424 302 122 8
29. Černý Jaromír Štíři 1 423 273 150 3
30. Mitáček Jiří SKK K.Vary 70+ 423 289 134 8
31. Veselý Stanislav Sokol Útvina 1 423 309 114 4
32. Maněna Bohumil Štíři 1 422 287 135 6
33. Čechura Václav SKK K.Vary 70+ 422 290 132 7
34. Flejšar Jiří Lomnice C 422 297 125 6
35. Krotký Josef KK Chemička 422 317 105 9
36. Bendák Jaroslav Prodejx 419 271 148 5
37. Nový Jiří OHM A 419 278 141 5
38. Patkaň Jaroslav Sokol Útvina 2 418 276 142 10
39. Přichystal Jaroslav Kotelna 417 294 123 6
40. Lukeš Vladimír Jáchymov 2 417 294 123 7
41. Štěpanovský Rudolf Kontakt 416 273 143 6
42. Kříž Jan Sokol Útvina 1 416 295 121 5
43. Buc Milan Dravex 415 295 120 11
44. Kubík Jan Loko Cheb 413 291 122 5
45. Ruman Miloslav Prodejx 412 281 131 7
46. Chvojan Petr BONRO 410 287 123 7
47. Hromada Luboš Lomnice C 408 286 122 10
48. Pánek František Sokol Útvina 2 403 272 131 5
49. Maxa Vladimír Jáchymov 2 403 281 122 7
50. Špaček Jaroslav SKK K.Vary 70+ 401 276 125 6
51. Sacher Petr OHM B 401 283 118 6
52. Baron Josef Korund 401 295 106 11
53. Štech Josef DP K.Vary 400 257 143 5
54. Viczmandi Tomáš Kuželky Aš 2 400 283 117 9
55. Trávníček David Korund 398 287 111 10
56. Pilař Václav Kuželky Aš 1 397 301 96 8
57. Havel Martin Nautilus A 395 273 122 5
58. Mlejnek Jaroslav OHM A 393 261 132 7
59. Chvátal Zdeněk Lomnice C 390 275 115 11
60. Jíra Jiří Kotelna 389 278 111 10
61. Šeda Jiří Jáchymov 2 388 272 116 11
62. Paťha Ladislav Kontakt 387 274 113 15
63. Pichrt Aleš Prodejx 387 290 97 12
64. Hruška Milan Nautilus A 386 282 104 5
65. Opitz Roman OHM B 385 288 97 9
66. Prečan Michal Dravex 384 262 122 9
67. Pazdera Pavel SKK K.Vary 70+ 384 295 89 15
68. Slanina Stanislav OHM A 382 257 125 6
69. Kadlec Jiří OHM B 381 272 109 13
70. Krýsl Vladimír Loko Cheb C 381 275 106 7
71. Klofanda Jiří Nautilus B 380 260 120 7
72. Mašek Václav Kuželky Aš 1 379 257 122 10
73. Štác Luděk Jáchymov 1 378 264 114 10
74. Mrenica Štefan Jáchymov 2 374 278 96 13
75. Tůma Alois Korund 373 276 97 15
76. Hruška David Nautilus B 372 266 106 13
77. Hlavatý Vlastimil Sokol Útvina 1 372 268 104 8
78. Hasman Václav Kotelna 371 276 95 16
79. Lidmila Petr Lomnice C 370 283 87 11
80. Brzek Miroslav Dravex 368 256 112 13
81. Sedlák Martin DP K.Vary 362 255 107 9
82. Přibyl František Dravex 354 275 79 15
83. Mlejnek Josef OHM B 350 264 86 20
84. Pešek Jiří OHM A 320 230 90 12


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Heřmanová Iveta Loko Cheb 486 322 164 2
2. Berkovcová Hana Loko Cheb C 441 301 140 4
3. Živná Irena Jáchymov 3 440 295 145 2
4. Koutecká Hana Štíři 2 438 296 142 7
5. Martincová Věra Kontakt 428 295 133 9
6. Růžičková Jana DP K.Vary 423 297 126 3
7. Pollnerová Helena Lvice 423 303 120 10
8. Chlupová Jaroslava BONRO 410 295 115 9
9. Hornová Andrea Nautilus B 410 298 112 13
10. Korbelová Libuše Lvice 409 297 112 7
11. Kovačíková Růžena Štíři 2 408 282 126 7
12. Nováčková Eva Loko Cheb C 407 292 115 12
13. Sekáčová Xenie Lvice 406 265 141 5
14. Haškovcová Jana BONRO 405 283 122 9
15. Maněnová Monika Štíři 2 400 276 124 8
16. Giertlová Marcela BONRO 399 275 124 12
17. Makarová Hana Jáchymov 1 399 288 111 10
18. Hamrová Jana Loko Cheb C 399 295 104 8
19. Zímová Zdena Štíři 2 395 290 105 14
20. Kohoutková Jana Lvice 393 288 105 10
21. Blaslová Dana Jáchymov 3 392 275 117 7
22. Besedová Hedvika Jáchymov 1 375 268 107 4



Pořadí neregistrovaných

Družstva

Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Nautilus A 1674 1145 529 20 Havel Martin, Pavelka Vladimír, Hruška Milan, Rewzcuk Marcel
2. Prodejx 1650 1130 520 30 Junek Zdeněk, Bendák Jaroslav, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
3. Lvice 1631 1153 478 32 Kohoutková Jana, Pollnerová Helena, Sekáčová Xenie, Korbelová Libuše
4. BONRO 1624 1140 484 37 Haškovcová Jana, Giertlová Marcela, Chlupová Jaroslava, Chvojan Petr
5. Kotelna 1624 1155 469 35 Jíra Jiří, Krůta Přemysl, Hasman Václav, Přichystal Jaroslav
6. Korund 1617 1143 474 43 Tůma Alois, Baron Josef, Trávníček David, Číž Vladimír
7. Nautilus B 1612 1123 489 38 Hornová Andrea, Hruška David, Smrž Petr, Klofanda Jiří
8. DP K.Vary 1611 1110 501 24 Keketi Martin, Sedlák Martin, Růžičková Jana, Štech Josef
9. Dravex 1521 1088 433 48 Prečan Michal, Buc Milan, Brzek Miroslav, Přibyl František
10. OHM B 1517 1107 410 48 Sacher Petr, Kadlec Jiří, Mlejnek Josef, Opitz Roman
11. OHM A 1514 1026 488 30 Slanina Stanislav, Pešek Jiří, Nový Jiří, Mlejnek Jaroslav


Muži

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Rewzcuk Marcel Nautilus A 462 280 182 5
2. Smrž Petr Nautilus B 450 299 151 5
3. Krůta Přemysl Kotelna 447 307 140 3
4. Číž Vladimír Korund 445 285 160 7
5. Junek Zdeněk Prodejx 432 288 144 6
6. Pavelka Vladimír Nautilus A 431 310 121 5
7. Keketi Martin DP K.Vary 426 301 125 7
8. Bendák Jaroslav Prodejx 419 271 148 5
9. Nový Jiří OHM A 419 278 141 5
10. Přichystal Jaroslav Kotelna 417 294 123 6
11. Buc Milan Dravex 415 295 120 11
12. Ruman Miloslav Prodejx 412 281 131 7
13. Chvojan Petr BONRO 410 287 123 7
14. Sacher Petr OHM B 401 283 118 6
15. Baron Josef Korund 401 295 106 11
16. Štech Josef DP K.Vary 400 257 143 5
17. Trávníček David Korund 398 287 111 10
18. Havel Martin Nautilus A 395 273 122 5
19. Mlejnek Jaroslav OHM A 393 261 132 7
20. Jíra Jiří Kotelna 389 278 111 10
21. Paťha Ladislav Kontakt 387 274 113 15
22. Pichrt Aleš Prodejx 387 290 97 12
23. Hruška Milan Nautilus A 386 282 104 5
24. Prečan Michal Dravex 384 262 122 9
25. Slanina Stanislav OHM A 382 257 125 6
26. Kadlec Jiří OHM B 381 272 109 13
27. Klofanda Jiří Nautilus B 380 260 120 7
28. Tůma Alois Korund 373 276 97 15
29. Hruška David Nautilus B 372 266 106 13
30. Hasman Václav Kotelna 371 276 95 16
31. Brzek Miroslav Dravex 368 256 112 13
32. Sedlák Martin DP K.Vary 362 255 107 9
33. Přibyl František Dravex 354 275 79 15
34. Mlejnek Josef OHM B 350 264 86 20
35. Pešek Jiří OHM A 320 230 90 12


Ženy

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Koutecká Hana Štíři 2 438 296 142 7
2. Růžičková Jana DP K.Vary 423 297 126 3
3. Pollnerová Helena Lvice 423 303 120 10
4. Sekáčová Xenie Lvice 406 265 141 5
5. Haškovcová Jana BONRO 405 283 122 9
6. Giertlová Marcela BONRO 399 275 124 12
7. Zimová Zdena Štíři 2 395 290 105 14
8. Kohoutková Jana Lvice 393 288 105 10