Korund – Proxima 4 : 4 ( 1301 : 1342 )
Číslo utkání : 6 14.10.2013


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Fazekaš 7 18 50 33 108 17 18 51 62 148 256
Baron 9 15 41 56 121 9 23 51 29 112 233
Šedivec 8 6 40 40 94 6 6 54 47 113 207
Sacher 9 11 54 37 111 8 5 47 66 126 237
Kříž Josef 6 10 26 19 61 4 0 10 33 47 108
Číž 16 6 54 52 128 9 11 58 54 132 260

55 66 265 237 623 53 63 271 291 678






108 129 536 528
1301













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Skalický 8 13 50 29 100 8 0 30 40 78 178
Skalická 8 7 50 38 103 8 17 46 33 104 207
Knotek 16 12 57 39 124 8 5 52 47 112 236
Jámová 16 10 46 64 136 13 20 52 60 145 281
Plechatý 8 7 56 59 130 9 17 53 39 118 248
Kohoutek 8 13 53 40 114 8 6 33 31 78 192

64 62 312 269 707 54 65 266 250 635






118 127 578 519
1342


Do Ro Pl Ho Cel
Korund 108 129 536 528 1301
Proxima 118 127 578 519 1342
Rozdíl -10 2 -42 9 -41

[ zavřít okno ]