Head

Turnaj KK Chemička Sokolov 2013

16. ročník

21. 8. - 4. 9. 2013

Konečné výsledky

Družstev   28     Jednotlivců   112 (86 + 26)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Slovan Bouráci 1770 1215 555 8 Průša František, Hlaváč Václav, Staša Pavel, Beck Tomáš
2. Cheb 2 1757 1200 557 11 Heřmanová Iveta, Kubík Jan, Lipták Ladislav, Eichler Zdeněk
3. SKK K.Vary 1747 1190 557 12 Urban Ladislav ml., Keketi Martin, Boháč Pavel, Vank Jan
4. Boško tým 1728 1200 528 23 Boško Ivan ml., Bošková Marcela, Boško Jan, Boško Ivan st.
5. Chemička 1707 1147 560 9 Krůta Přemysl, Krotký Josef, Guba Hubert, Diosegi Štěpán
6. Slavia K.Vary 1653 1160 493 26 Páv Jaroslav, Vaško Josef, Cimbala Radek, Černohous Ondřej
7. Štíři 1 1651 1171 480 35 Koutecká Hana, Maněnová Monika, Zvěřina Josef, Veverka Josef
8. Útvina 2 1647 1153 494 34 Martínková Blanka, Stará Růžena, Martínek Luboš, Kříž Václav st.
9. OHM 1641 1153 488 25 Kadlec Jiří, Slanina Stanislav, Tůma Alois, Nový Jiří
10. Hazlov 1641 1162 479 32 Bulant Jaroslav ml., Jedlička Petr, Bulant Jaroslav st., Mazák František st.
11. Jáchymov 1 1635 1140 495 24 Bezouška Martin, Mrenica Štefan, Kuchař Martin, Šrek Jiří
12. Jáchymov 2 1623 1159 464 22 Živná Irena, Blaslová Dana, Blasl Jiří, Živný František
13. Útvina 1 1618 1121 497 25 Dobiáš Jaroslav, Hlavatý Vlastimil, Veselý Stanislav, Kříž Jan
14. Lomnice B 1618 1150 468 45 Lutonský Erich, Hromada Luboš, Lidmila Petr, Slavík Hanuš
15. Slovan Hobíci 1607 1121 486 27 Beseda Petr, Toka Miroslav, Toužimský Marcel, Štýber Vladimír
16. Šimi a spol. 1603 1131 472 34 Vajdíková Lucie, Šimáček Petr, Martincová Věra, Schimmer Rudolf
17. Lomnice A 1603 1140 463 30 Flejšar Jiří, Štursová Tereza, Kupčík Albert, Guba Jiří
18. BONRO 1562 1103 459 37 Chvojan Petr, Haškovcová Jana, Šmíd Karel, Giertlová Marcela
19. Nautilus 1562 1103 459 41 Pavelka Vladimír, Fuková Veronika, Čepila Pavel, Hruška Milan
20. HERUXELI 1551 1119 432 38 Kovačíková Růžena, Sekáčová Xenie, Korbelová Libuše, Pollnerová Helena
21. Proxima 1548 1100 448 45 Plechatý Radek, Jelínková Andrea, Jámová Jitka, Knotek Pavel
22. Korund 1546 1119 427 44 Baron Josef, Sacher Petr, Fazekaš Alfréd, Číž Vladimír
23. Prodejx 1543 1136 407 36 Bendák Jaroslav, Janda Petr, Ruman Miloslav, Junek Zdeněk
24. Lomnice D 1533 1136 397 49 Štěpanovský Rudolf, Burian František, Křivka Petr, Krátký František
25. Cheb 1 1513 1086 427 42 Nováčková Eva, Capouch František, Hamrová Jana, Nováček Josef
26. Dravex 1509 1064 445 38 Přibyl František, Brzek Miroslav, Kraus Miroslav, Buc Milan
27. Lvice 1496 1090 406 43 Kohoutková Jana, Paťha Ladislav, Ondrušková Lidmila, Cháberová Krista
28. Štíři 2 1485 1069 416 46 Kříž Radek, Zimová Zdena, Zvěřina Marek, Pešek Jiří


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Lipták Ladislav Cheb 2 474 310 164 0
2. Beck Tomáš Slovan Bouráci 465 312 153 2
3. Urban Ladislav ml. SKK K.Vary 463 314 149 0
4. Krůta Přemysl Chemička 459 299 160 0
5. Kříž Václav st. Útvina 2 452 292 160 4
6. Hlaváč Václav Slovan Bouráci 448 289 159 0
7. Boško Jan Boško tým 448 304 144 2
8. Boško Ivan st. Boško tým 448 315 133 3
9. Vank Jan SKK K.Vary 446 296 150 2
10. Vaško Josef Slavia K.Vary 446 298 148 2
11. Veverka Josef Štíři 1 444 307 137 8
12. Štěpanovský Rudolf Lomnice D 443 318 125 6
13. Staša Pavel Slovan Bouráci 440 311 129 4
14. Páv Jaroslav Slavia K.Vary 436 301 135 3
15. Boško Ivan ml. Boško tým 435 298 137 9
16. Cimbala Radek Slavia K.Vary 434 302 132 3
17. Boháč Pavel SKK K.Vary 433 290 143 2
18. Dobiáš Jaroslav Útvina 1 433 292 141 5
19. Nový Jiří OHM 430 284 146 3
20. Eichler Zdeněk Cheb 2 429 276 153 2
21. Šrek Jiří Jáchymov 1 429 305 124 6
22. Martínek Luboš Útvina 2 427 287 140 5
23. Lutonský Erich Lomnice B 426 304 122 12
24. Jedlička Petr Hazlov 425 282 143 2
25. Hruška Milan Nautilus 425 291 134 4
26. Živný František Jáchymov 2 425 302 123 4
27. Slanina Stanislav OHM 425 303 122 6
28. Diosegi Štěpán Chemička 422 287 135 1
29. Plechatý Radek Proxima 420 276 144 7
30. Guba Hubert Chemička 420 286 134 4
31. Bulant Jaroslav st. Hazlov 420 298 122 7
32. Zvěřina Josef Štíři 1 417 282 135 8
33. Mazák František st. Hazlov 417 291 126 8
34. Baron Josef Korund 417 293 124 9
35. Průša František Slovan Bouráci 417 303 114 2
36. Schimmer Rudolf Šimi a spol. 416 277 139 5
37. Hromada Luboš Lomnice B 416 288 128 11
38. Toužimský Marcel Slovan Hobíci 415 275 140 4
39. Kubík Jan Cheb 2 415 298 117 3
40. Flejšar Jiří Lomnice A 415 301 114 7
41. Beseda Petr Slovan Hobíci 414 280 134 4
42. Šimáček Petr Šimi a spol. 414 294 120 8
43. Kupčík Albert Lomnice A 412 280 132 8
44. Hlavatý Vlastimil Útvina 1 411 290 121 4
45. Číž Vladimír Korund 410 278 132 2
46. Pavelka Vladimír Nautilus 409 279 130 9
47. Buc Milan Dravex 407 284 123 5
48. Tůma Alois OHM 407 294 113 9
49. Krotký Josef Chemička 406 275 131 4
50. Bezouška Martin Jáchymov 1 406 290 116 8
51. Kuchař Martin Jáchymov 1 405 264 141 4
52. Keketi Martin SKK K.Vary 405 290 115 8
53. Zvěřina Marek Štíři 2 404 276 128 9
54. Šmíd Karel BONRO 401 280 121 7
55. Janda Petr Prodejx 401 294 107 5
56. Toka Miroslav Slovan Hobíci 400 286 114 10
57. Mrenica Štefan Jáchymov 1 395 281 114 6
58. Lidmila Petr Lomnice B 394 263 131 7
59. Capouch František Cheb 1 393 279 114 6
60. Kříž Jan Útvina 1 388 266 122 6
61. Krátký František Lomnice D 388 302 86 12
62. Guba Jiří Lomnice A 387 272 115 6
63. Veselý Stanislav Útvina 1 386 273 113 10
64. Chvojan Petr BONRO 384 274 110 11
65. Knotek Pavel Proxima 383 262 121 13
66. Junek Zdeněk Prodejx 383 285 98 10
67. Slavík Hanuš Lomnice B 382 295 87 15
68. Kříž Radek Štíři 2 380 249 131 9
69. Burian František Lomnice D 380 276 104 14
70. Ruman Miloslav Prodejx 380 285 95 12
71. Kadlec Jiří OHM 379 272 107 7
72. Bendák Jaroslav Prodejx 379 272 107 9
73. Bulant Jaroslav ml. Hazlov 379 291 88 15
74. Štýber Vladimír Slovan Hobíci 378 280 98 9
75. Kraus Miroslav Dravex 377 265 112 11
76. Nováček Josef Cheb 1 373 265 108 12
77. Blasl Jiří Jáchymov 2 373 275 98 8
78. Paťha Ladislav Lvice 370 267 103 8
79. Brzek Miroslav Dravex 367 273 94 14
80. Fazekaš Alfréd Korund 364 272 92 9
81. Přibyl František Dravex 358 242 116 8
82. Sacher Petr Korund 355 276 79 24
83. Čepila Pavel Nautilus 353 255 98 15
84. Pešek Jiří Štíři 2 349 279 70 18
85. Černohous Ondřej Slavia K.Vary 337 259 78 18
86. Křivka Petr Lomnice D 322 240 82 17


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Heřmanová Iveta Cheb 2 439 316 123 6
2. Živná Irena Jáchymov 2 435 291 144 3
3. Kohoutková Jana Lvice 411 294 117 5
4. Giertlová Marcela BONRO 410 288 122 6
5. Koutecká Hana Štíři 1 408 305 103 8
6. Pollnerová Helena HERUXELI 407 288 119 9
7. Sekáčová Xenie HERUXELI 402 279 123 8
8. Korbelová Libuše HERUXELI 399 286 113 10
9. Bošková Marcela Boško tým 397 283 114 9
10. Martincová Věra Šimi a spol. 397 290 107 9
11. Martínková Blanka Útvina 2 396 289 107 9
12. Blaslová Dana Jáchymov 2 390 291 99 7
13. Štursová Tereza Lomnice A 389 287 102 9
14. Cháberová Krista Lvice 386 279 107 13
15. Nováčková Eva Cheb 1 382 276 106 11
16. Maněnová Monika Štíři 1 382 277 105 11
17. Jelínková Andrea Proxima 380 286 94 12
18. Vajdíková Lucie Šimi a spol. 376 270 106 12
19. Fuková Veronika Nautilus 375 278 97 13
20. Stará Růžena Útvina 2 372 285 87 16
21. Haškovcová Jana BONRO 367 261 106 13
22. Hamrová Jana Cheb 1 365 266 99 13
23. Jámová Jitka Proxima 365 276 89 13
24. Zimová Zdena Štíři 2 352 265 87 10
25. Kovačíková Růžena HERUXELI 343 266 77 11
26. Ondrušková Lidmila Lvice 329 250 79 17



Pořadí neregistrovaných

Družstva

Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Chemička 1707 1147 560 9 Krůta Přemysl, Krotký Josef, Guba Hubert, Diosegi Štěpán
2. OHM 1641 1153 488 25 Kadlec Jiří, Slanina Stanislav, Tůma Alois, Nový Jiří
3. BONRO 1562 1103 459 37 Chvojan Petr, Haškovcová Jana, Šmíd Karel, Giertlová Marcela
4. Nautilus 1562 1103 459 41 Pavelka Vladimír, Fuková Veronika, Čepila Pavel, Hruška Milan
5. Proxima 1548 1100 448 45 Plechatý Radek, Jelínková Andrea, Jámová Jitka, Knotek Pavel
6. Korund 1546 1119 427 44 Baron Josef, Sacher Petr, Fazekaš Alfréd, Číž Vladimír
7. Dravex 1509 1064 445 38 Přibyl František, Brzek Miroslav, Kraus Miroslav, Buc Milan
8. Lvice 1496 1090 406 43 Kohoutková Jana, Paťha Ladislav, Ondrušková Lidmila, Cháberová Krista


Muži

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Krůta Přemysl Chemička 459 299 160 0
2. Nový Jiří OHM 430 284 146 3
3. Hruška Milan Nautilus 425 291 134 4
4. Slanina Stanislav OHM 425 303 122 6
5. Diosegi Štěpán Chemička 422 287 135 1
6. Plechatý Radek Proxima 420 276 144 7
7. Guba Hubert Chemička 420 286 134 4
8. Baron Josef Korund 417 293 124 9
9. Číž Vladimír Korund 410 278 132 2
10. Pavelka Vladimír Nautilus 409 279 130 9
11. Buc Milan Dravex 407 284 123 5
12. Tůma Alois OHM 407 294 113 9
13. Krotký Josef Chemička 406 275 131 4
14. Keketi Martin SKK K.Vary 405 290 115 8
15. Šmíd Karel BONRO 401 280 121 7
16. Chvojan Petr BONRO 384 274 110 11
17. Knotek Pavel Proxima 383 262 121 13
18. Junek Zdeněk Prodejx 383 285 98 10
19. Kříž Radek Štíři 2 380 249 131 9
20. Ruman Miloslav Prodejx 380 285 95 12
21. Kadlec Jiří OHM 379 272 107 7
22. Bendák Jaroslav Prodejx 379 272 107 9
23. Kraus Miroslav Dravex 377 265 112 11
24. Paťha Ladislav Lvice 370 267 103 8
25. Brzek Miroslav Dravex 367 273 94 14
26. Fazekaš Alfréd Korund 364 272 92 9
27. Přibyl František Dravex 358 242 116 8
28. Sacher Petr Korund 355 276 79 24
29. Čepila Pavel Nautilus 353 255 98 15
30. Pešek Jiří Štíři 2 349 279 70 18


Ženy

Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch
1. Kohoutková Jana Lvice 411 294 117 5
2. Giertlová Marcela BONRO 410 288 122 6
3. Koutecká Hana Štíři 1 408 305 103 8
4. Pollnerová Helena HERUXELI 407 288 119 9
5. Sekáčová Xenie HERUXELI 402 279 123 8
6. Korbelová Libuše HERUXELI 399 286 113 10
7. Cháberová Krista Lvice 386 279 107 13
8. Jelínková Andrea Proxima 380 286 94 12
9. Fuková Veronika Nautilus 375 278 97 13
10. Haškovcová Jana BONRO 367 261 106 13
11. Jámová Jitka Proxima 365 276 89 13
12. Zimová Zdena Štíři 2 352 265 87 10
13. Ondrušková Lidmila Lvice 329 250 79 17