Head

Pohár KK Chemička Sokolov 2013-2014

Pořadí jednotlivců

Konečné pořadí

Muži



Jméno Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem Starty GP
1. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 176,3 97,0 1,3 273,3 3 25
2. Veverka Josef Štíři 182,0 86,3 2,7 268,3 6 22
3. Cimbala Radek C.H.A.N.C.E. 173,7 94,3 1,3 268,0 3 20
4. Guba Hubert Kontakt 180,0 83,2 2,4 263,2 5 18
5. Guba Jiří Kontakt 173,8 89,0 1,6 262,8 5 16
6. Opitz Roman OHM 169,5 86,5 1,5 256,0 4 15
7. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 169,5 84,5 1,0 254,0 2 14
8. Krůta Přemysl Kotelna 172,8 80,0 3,2 252,8 6 13
9. Číž Vladimír Korund 179,5 71,5 3,0 251,0 4 12
10. Nový Jaroslav OHM 176,6 74,0 5,3 250,6 7 11
11. Schimmer Rudolf Kontakt 176,4 74,0 3,2 250,4 5 10
12. Slanina Stanislav OHM 167,1 80,7 3,0 247,9 7 9
13. Janda Petr Prodejx 159,2 87,0 2,4 246,2 5 8
14. Bošina Stanislav ml. Kotelna 169,3 76,5 6,3 245,8 6 7
15. Štěpanovský Rudolf Kontakt 170,8 73,6 4,4 244,4 5 6
16. Nový Jiří OHM 167,7 75,3 3,9 243,0 7 5
17. Zvěřina Josef Štíři 173,3 69,3 4,3 242,7 6 4
18. Navrátil Jiří Dravex 165,5 76,5 4,5 242,0 2 3
19. Mlejnek Jaroslav OHM 164,3 77,2 4,3 241,5 6 2
20. Černý Jaromír Štíři 174,5 67,0 3,5 241,5 2 1
21. Bendák Jaroslav Prodejx 164,3 75,7 5,0 240,0 3
22. Hromada Lubomír Kotelna 164,2 75,3 5,2 239,5 6
23. Ruman Miloslav Prodejx 163,2 76,0 4,4 239,2 5
24. Buc Milan Dravex 167,6 71,6 4,4 239,2 5
25. Plechatý Radek Proxima 171,7 67,0 4,3 238,7 3
26. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 174,5 63,3 6,5 237,8 4
27. Paťha Ladislav Kontakt 165,4 71,2 7,0 236,6 5
28. Pichrt Aleš Prodejx 169,6 66,8 4,8 236,4 5
29. Baron Josef Korund 168,0 66,8 6,2 234,8 5
30. Zeman David Kontakt 165,7 67,3 5,0 233,0 3
31. Dlouhý Petr Lvice 169,3 63,5 7,5 232,8 4
32. Simonyi Roman Spajci 167,5 64,3 6,3 231,8 4
33. Cimbala Štefan C.H.A.N.C.E. 172,3 58,5 8,3 230,8 4
34. Hasman Václav Kotelna 162,8 67,5 6,0 230,3 6
35. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 167,8 61,8 7,0 229,5 4
36. Zvěřina Marek Prodejx 159,4 69,8 6,8 229,2 5
37. Bošina Stanislav st. OHM 153,5 73,5 6,5 227,0 2
38. Pešek Jiří Prodejx 165,0 62,0 6,8 227,0 5
39. Knotek Pavel Proxima 168,3 58,7 10,0 227,0 3
40. Kadlec Jiří OHM 162,3 64,0 5,1 226,3 7
41. Kříž Radek Štíři 161,0 65,0 7,8 226,0 5
42. Fazekaš Alfréd Korund 165,8 59,8 6,6 225,6 5
43. Buc Robin Dravex 166,2 59,0 7,4 225,2 5
44. Jíra Jiří Kotelna 163,5 60,3 8,0 223,8 6
45. Seidler Zdeněk Spajci 153,5 69,0 5,5 222,5 2
46. Janda Bohumil Spajci 156,0 65,5 7,5 221,5 4
47. Jiroušek Jiří Spajci 165,4 54,8 9,2 220,2 5
48. Přibyl František Dravex 161,8 57,8 8,2 219,6 5
49. Junek Zdeněk Prodejx 149,5 69,0 6,5 218,5 2
50. Šedivec Miloslav Korund 172,3 46,0 10,3 218,3 3
51. Sacher Petr Korund 157,2 60,4 9,8 217,6 5
52. Brzek Miroslav Dravex 158,0 55,7 9,3 213,7 3
53. Tůma Alois OHM 148,5 42,0 7,5 204,0 2
54. Skalický Václav Proxima 142,3 58,5 8,8 200,8 4
55. Zeman Miroslav Kontakt 153,0 47,5 14,0 200,5 2
56. Kohoutek Pavel Proxima 144,7 53,3 12,0 198,0 3
57. Kraus Miroslav Dravex 139,0 55,3 10,5 194,3 4
58. Kirchner Milan Spajci 143,2 47,0 11,8 190,2 5
59. Kříž Josef Korund 126,7 57,7 12,7 184,3 3
60. Löbel Martin Dravex 129,6 46,2 11,0 175,8 5
Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 167,0 69,0 3,0 236,0 1
Pešek Pavel Proxima 160,0 71,0 8,0 231,0 1
Toupal J. Dravex 128,0 54,0 9,0 182,0 1

Ženy



Jméno Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem Starty GP
1. Koutecká Hana Štíři 180,3 81,0 2,3 261,3 6
2. Maněnová Monika Štíři 167,8 75,8 5,2 243,7 6
3. Korbelová Libuše Lvice 178,0 64,5 6,0 242,5 4
4. Kovačiková Růžena Kotelna 168,3 69,5 4,7 237,8 6
5. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 173,0 63,7 5,0 236,7 3
6. Kohoutková Jana Lvice 164,5 70,5 5,3 235,0 4
7. Simonyiová Eva st. Spajci 174,5 60,0 7,5 234,5 2
8. Jámová Jitka Proxima 169,0 62,5 5,5 231,5 2
9. Sekáčová Xenie Lvice 162,0 67,5 6,3 229,5 4
10. Slabochová Milena Proxima 170,3 54,8 8,5 225,0 4
11. Cháberová Krista Lvice 158,8 63,3 7,8 222,0 4
12. Obšivačová Vanda Lvice 157,5 61,5 10,3 219,0 4
13. Zimová Zdena Štíři 157,0 59,3 7,5 216,3 4
14. Ondrušková Lidmila Korund 146,8 60,8 7,8 207,6 5
15. Skalická Dana Proxima 146,7 55,0 7,7 201,7 3
16. Frauendorferová Božena Spajci 149,6 49,6 11,4 199,2 5
17. Simonyiová Eva ml. Spajci 120,0 43,5 15,0 163,5 2

Gubová Marie Štíři 142,0 64,0 9,0 206,0 1

Stehlíková Zdeňka Spajci 117,0 35,0 16,0 152,0 1