Head

Průměry jednotlivců 2013-2014

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Utkání GP Dorážka Rohy Plzeňka Honery
1. Guba Jiří Kontakt 284,90 10/10 50 24,50 33,20 113,30 113,90
2. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 281,50 10/10 44 26,00 32,20 110,80 112,50
3. Veverka Josef Štíři 275,60 10/10 40 24,90 29,40 113,00 108,30
4. Guba Hubert Kontakt 269,70 10/10 36 24,10 31,20 109,10 105,30
5. Janda Petr Prodejx 269,50 10/10 32 25,90 27,80 106,70 109,10
6. Schimmer Rudolf Kontakt 269,30 10/10 30 22,90 30,20 107,50 108,70
7. Opitz Roman OHM 269,14 7/10 28 22,71 30,86 104,57 111,00
8. Nový Jaroslav OHM 266,86 7/10 26 23,71 26,43 107,71 109,00
9. Číž Vladimír Korund 263,30 10/10 24 24,50 28,00 108,20 102,60
10. Cimbala Radek C.H.A.N.C.E. 262,78 9/10 22 28,33 29,89 109,67 94,89
11. Nový Jiří OHM 261,89 9/10 20 22,22 30,56 107,22 101,89
12. Ruman Miloslav Prodejx 261,10 10/10 18 22,40 26,50 106,70 105,50
13. Mlejnek Jaroslav OHM 260,30 10/10 16 22,80 24,70 107,00 105,80
14. Pichrt Aleš Prodejx 259,60 10/10 14 20,90 30,20 103,50 105,00
15. Paťha Ladislav Kontakt 259,22 9/10 12 22,78 27,89 105,33 103,22
16. Slanina Stanislav OHM 255,11 9/10 10 21,11 26,56 105,33 102,11
17. Fazekaš Alfréd Korund 255,00 10/10 8 22,20 26,20 106,20 100,40
18. Krůta Přemysl Kotelna 253,50 10/10 6 28,70 25,10 103,90 95,80
19. Štěpanovský Rudolf Kontakt 252,00 9/10 4 26,67 26,22 104,78 94,33
20. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 251,50 10/10 2 22,00 25,50 108,30 95,70
21. Bendák Jaroslav Prodejx 251,13 8/10
18,63 27,88 102,63 102,00
22. Zvěřina Josef Štíři 249,90 10/10
22,40 23,60 105,90 98,00
23. Jiroušek Jiří Spajci 249,89 9/10
21,67 30,33 100,11 97,78
24. Kadlec Jiří OHM 247,22 9/10
20,56 23,78 105,00 97,89
25. Bošina Stanislav ml. Kotelna 247,20 10/10
20,10 26,10 105,40 95,60
26. Hromada Lubomír Kotelna 247,00 10/10
19,70 27,20 102,70 97,40
27. Baron Josef Korund 246,80 10/10
21,70 22,60 104,50 98,00
28. Hasman Václav Kotelna 240,60 10/10
19,40 23,80 103,10 94,30
29. Buc Robin Dravex 239,80 10/10
22,90 27,90 100,90 88,10
30. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 239,14 7/10
24,86 23,00 100,43 90,86
31. Plechatý Radek Proxima 238,86 7/10
18,14 25,43 105,43 89,86
32. Brzek Miroslav Dravex 234,22 9/10
20,00 22,00 101,44 90,78
33. Junek Zdeněk Prodejx 233,71 7/10
22,29 16,00 100,29 95,14
34. Buc Milan Dravex 232,10 10/10
19,60 22,10 99,70 90,70
35. Pešek Jiří Prodejx 229,90 10/10
18,00 23,40 100,40 88,10
36. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 229,80 10/10
20,90 19,70 97,70 91,50
37. Simonyi Roman Spajci 229,38 8/10
22,13 19,38 94,00 93,88
38. Knotek Pavel Proxima 228,43 7/10
22,57 23,43 103,00 79,43
39. Zvěřina Marek Prodejx 226,40 5/10
18,20 24,00 97,80 86,40
40. Přibyl František Dravex 222,44 9/10
18,33 21,89 92,78 89,44
41. Cimbala Štefan C.H.A.N.C.E. 222,29 7/10
19,29 19,00 101,43 82,57
42. Kříž Radek Štíři 220,14 7/10
20,14 22,57 94,43 83,00
43. Sacher Petr Korund 218,80 10/10
17,20 20,60 97,90 83,10
44. Jíra Jiří Kotelna 214,10 10/10
19,40 20,70 95,00 79,00
45. Zeman David Kontakt 213,50 6/10
18,17 23,00 95,50 76,83
46. Šedivec Miloslav Korund 212,90 10/10
19,60 15,10 91,30 86,90
47. Dlouhý Petr Lvice 209,75 8/10
18,00 18,63 94,00 79,13
48. Zeman Miroslav Kontakt 209,67 6/10
17,50 16,83 90,17 85,17
49. Kraus Miroslav Dravex 200,70 10/10
20,50 17,60 85,80 76,80
50. Janda Bohumil Spajci 193,50 6/10
20,00 16,67 87,83 69,00
51. Skalický Václav Proxima 189,60 10/10
19,80 20,80 78,80 70,20
52. Kohoutek Pavel Proxima 174,89 9/10
17,56 12,00 77,89 67,44
53. Kirchner Milan Spajci 167,50 10/10
17,20 16,00 74,10 60,20
54. Löbel Martin Dravex 160,44 9/10
18,56 10,67 71,44 59,78
55. Kříž Josef Korund 155,90 10/10
18,00 11,80 70,50 55,60
Pešek Pavel Proxima 246,33 3/10
22,00 31,00 107,67 85,67
Bošina Stanislav st. OHM 242,50 2/10
19,50 25,00 101,50 96,50
Navrátil Jiří Dravex 237,50 2/10
27,50 14,00 96,00 100,00
Tůma Alois OHM 236,00 4/10
23,25 27,50 101,00 84,25
Seidler Zdeněk Spajci 200,50 4/10
17,50 15,50 94,00 73,50
Šipka Martin Proxima 186,00 1/10
17,00 20,00 81,00 68,00