Head

Průměry jednotlivců 2013-2014

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Utkání GP Dorážka Rohy Plzeňka Honery
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 281,33 6/10 50 24,17 29,00 114,33 113,83
2. Veverka Josef Štíři 276,78 9/10 44 24,11 33,11 109,44 110,11
3. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 274,50 8/10 40 25,38 32,25 109,13 107,75
4. Guba Hubert Kontakt 274,10 10/10 36 29,70 30,10 109,90 104,40
5. Zvěřina Josef Štíři 273,67 9/10 32 23,56 29,22 111,67 109,22
6. Guba Jiří Kontakt 270,10 10/10 30 25,40 31,30 110,00 103,40
7. Krůta Přemysl Kotelna 269,00 10/10 28 20,00 32,70 112,40 103,90
8. Nový Jiří OHM 266,60 10/10 26 21,70 32,00 106,80 106,10
9. Bendák Jaroslav Prodejx 265,20 5/10 24 24,20 32,40 109,80 98,80
10. Opitz Roman OHM 264,13 8/10 22 23,75 27,63 108,50 104,25
11. Mlejnek Jaroslav OHM 263,56 9/10 20 24,00 28,22 107,33 104,00
12. Cimbala Radek C.H.A.N.C.E. 262,60 10/10 18 24,60 28,50 106,20 103,30
13. Janda Petr Prodejx 260,20 10/10 16 25,00 26,40 104,10 104,70
14. Schimmer Rudolf Kontakt 259,80 10/10 14 24,40 26,90 109,80 98,70
15. Bošina Stanislav ml. Kotelna 258,10 10/10 12 24,40 26,20 104,30 103,20
16. Číž Vladimír Korund 258,00 9/10 10 25,00 29,78 104,22 99,00
17. Štěpanovský Rudolf Kontakt 255,63 8/10 8 20,88 29,00 106,13 99,63
18. Fazekaš Alfréd Korund 254,44 9/10 6 19,11 27,22 105,56 102,56
19. Nový Jaroslav OHM 253,70 10/10 4 20,60 29,00 102,90 101,20
20. Kadlec Jiří OHM 250,40 10/10 2 22,70 27,00 100,20 100,50
21. Plechatý Radek Proxima 250,33 9/10
23,00 23,89 99,44 104,00
22. Jiroušek Jiří Spajci 249,25 8/10
19,25 27,00 105,25 97,75
23. Paťha Ladislav Kontakt 249,20 10/10
21,70 24,00 108,20 95,30
24. Ruman Miloslav Prodejx 247,11 9/10
19,78 26,89 100,67 99,78
25. Pichrt Aleš Prodejx 246,90 10/10
21,40 27,40 105,40 92,70
26. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 246,86 7/10
18,43 23,86 104,00 100,57
27. Slanina Stanislav OHM 246,50 8/10
19,75 24,50 102,25 100,00
28. Hasman Václav Kotelna 244,40 10/10
21,10 25,00 98,80 99,50
29. Hromada Lubomír Kotelna 240,70 10/10
22,00 25,00 101,00 92,70
30. Baron Josef Korund 240,50 10/10
19,20 28,10 96,40 96,80
31. Brzek Miroslav Dravex 240,22 9/10
20,33 23,44 98,56 97,89
32. Junek Zdeněk Prodejx 238,71 7/10
23,29 23,71 99,14 92,57
33. Buc Milan Dravex 237,80 10/10
21,50 21,30 99,80 95,20
34. Zvěřina Marek Prodejx 237,00 9/10
24,44 25,33 99,22 88,00
35. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 236,60 10/10
23,20 23,90 99,20 90,30
36. Buc Robin Dravex 235,70 10/10
21,90 20,30 102,70 90,80
37. Simonyi Roman Spajci 232,78 9/10
19,67 24,11 96,33 92,67
38. Pešek Pavel Proxima 231,83 6/10
18,33 24,50 105,17 83,83
39. Sacher Petr Korund 230,00 10/10
21,20 22,40 102,60 83,80
40. Cimbala Štefan C.H.A.N.C.E. 228,56 9/10
20,67 22,67 96,33 88,89
41. Zeman David Kontakt 228,20 10/10
19,50 25,10 96,30 87,30
42. Dlouhý Petr Lvice 227,60 10/10
19,00 23,60 95,30 89,70
43. Jíra Jiří Kotelna 227,40 10/10
18,90 22,20 96,90 89,40
44. Přibyl František Dravex 226,30 10/10
19,90 20,30 97,30 88,80
45. Kříž Radek Štíři 224,20 5/10
21,00 22,40 98,80 82,00
46. Pešek Jiří Prodejx 221,80 10/10
20,90 20,30 99,90 80,70
47. Seidler Zdeněk Spajci 211,50 6/10
17,83 22,17 94,33 77,17
48. Šedivec Miloslav Korund 200,83 6/10
21,83 20,67 88,17 70,17
49. Janda Bohumil Spajci 197,33 6/10
17,50 12,50 95,50 71,83
50. Kohoutek Pavel Proxima 190,00 9/10
19,11 13,78 83,22 73,89
51. Löbel Martin Dravex 184,22 9/10
19,33 22,33 74,22 68,33
52. Kříž Josef Korund 182,88 8/10
15,38 17,13 77,13 73,25
53. Skalický Václav Proxima 177,78 9/10
17,78 16,33 81,44 62,22
54. Kirchner Milan Spajci 175,80 10/10
17,90 17,20 76,10 64,60
Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 286,33 3/10
33,33 24,67 106,67 121,67
Knotek Pavel Proxima 264,67 3/10
23,67 27,67 108,67 104,67
Bošina Stanislav st. OHM 244,67 3/10
20,67 32,67 105,33 86,00
Navrátil Jiří Dravex 215,00 1/10
23,00 8,00 99,00 85,00
Tůma Alois OHM 189,00 1/10
15,00 20,00 79,00 75,00
Štolc Jaromír Dravex 184,50 2/10
12,50 16,00 81,00 75,00
Zeman Miroslav Kontakt 179,50 2/10
17,50 23,50 80,50 58,00
Kraus Miroslav Dravex 175,00 2/10
14,00 3,50 88,50 69,00
Toupal Dravex 158,25 4/10
20,50 13,00 68,25 56,50
März Jan Dravex 157,00 2/10
15,00 17,50 79,00 45,50
Nechala Vlastimil Dravex 140,00 1/10
16,00 10,00 79,00 35,00