Head

Pohár KK Chemička Sokolov 2012-2013

Pořadí jednotlivců

Konečné pořadí

Muži



Jméno Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem Starty GP
1. Guba Hubert Kontakt 182,3 87,7 2,1 270,0 7 25
2. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 180,5 87,5 2,3 268,0 4 22
3. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 174,0 93,0 2,7 267,0 3 20
4. Guba Jiří Kontakt 168,7 91,1 2,1 259,9 7 18
5. Pichrt Aleš Prodejx 175,0 83,0 4,8 258,0 5 16
6. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 177,4 80,2 4,0 257,6 5 15
7. Miškovský Jan Kotelna 174,3 82,3 2,3 256,5 4 14
8. Krůta Přemysl Kotelna 174,2 79,2 3,2 253,4 5 13
9. Tůma Alois OHM 175,0 78,3 3,7 253,3 3 12
10. Číž Vladimír Korund 170,4 82,2 3,0 252,6 5 11
11. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 174,5 77,5 3,0 252,0 2 10
12. Janda Petr Prodejx 170,2 81,4 4,6 251,6 5 9
13. Veverka Josef Štíři 173,0 78,3 2,9 251,3 7 8
14. Zvěřina Josef Štíři 172,3 78,0 3,1 250,3 7 7
15. Schimmer Rudolf Kontakt 174,3 75,9 3,3 250,1 7 6
16. Junek Zdeněk Prodejx 169,2 79,6 3,6 248,8 5 5
17. Plechatý Radek Proxima 180,5 68,0 6,0 248,5 4 4
18. Ruman Miloslav Prodejx 167,6 80,0 3,8 247,6 5 3
19. Buc Milan Dravex 170,8 75,5 3,3 246,3 4 2
20. Nový Jiří OHM 171,0 73,5 3,5 244,5 2 1
21. Bendák Jaroslav Prodejx 164,8 78,0 5,0 242,8 5
22. Hromada Luboš Kotelna 173,3 69,0 6,0 242,3 4
23. Bošina Stanislav ml. Kotelna 170,8 71,2 5,0 242,0 5
24. Paťha Ladislav Kontakt 164,7 77,0 6,6 241,7 7
25. Opitz Roman OHM 174,7 66,7 3,7 241,3 3
26. Simonyi Roman Spajci 169,0 72,0 4,7 241,0 3
27. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 159,4 79,6 6,2 239,0 5
28. Navrátil Jiří Dravex 167,0 72,0 7,3 239,0 3
29. Štěpanovský Rudolf Kontakt 166,0 71,9 5,1 237,9 7
30. Fazekaš Alfréd Korund 170,6 66,8 7,6 237,4 5
31. Hasman Václav Kotelna 168,8 68,2 10,0 237,0 5
32. Kadlec Jiří OHM 168,5 68,3 7,0 236,8 4
33. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 166,7 70,0 3,3 236,7 3
34. Slanina Stanislav OHM 170,8 64,3 5,3 235,0 4
35. Knotek Pavel Proxima 173,3 61,3 8,0 234,5 4
36. Baron Josef Korund 160,4 73,4 3,8 233,8 5
37. Brzek Miroslav Dravex 163,0 70,0 6,3 233,0 3
38. Trávníček David Korund 163,3 67,5 9,0 230,8 4
39. Dlouhý Petr Lvice 165,6 64,6 6,4 230,2 5
40. Mlejnek Jaroslav OHM 171,0 58,5 6,0 229,5 4
41. Seidler Zdeněk Spajci 158,3 71,0 8,0 229,3 3
42. Pešek Jiří Prodejx 163,2 65,4 6,8 228,6 5
43. Kříž Radek Štíři 166,2 62,2 8,4 228,4 5
44. Buc Robin Dravex 168,5 59,0 7,3 227,5 4
45. Zeman David Kontakt 159,0 66,3 7,3 225,3 3
46. Janda Bohumil Spajci 151,5 73,5 7,5 225,0 2
47. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 162,0 62,0 8,7 224,0 3
48. Šedivec Miloslav Korund 160,0 63,6 7,4 223,6 5
49. Bošina Stanislav st. OHM 156,0 66,8 6,8 222,8 4
50. Sacher Petr Korund 158,2 62,6 9,4 220,8 5
51. Zeman Miroslav Kontakt 154,5 65,0 8,8 219,5 4
52. Přibyl František Dravex 159,3 59,0 9,5 218,3 4
53. Skalický Václav Proxima 151,0 58,6 10,2 209,6 5
54. Horváth Dan Spajci 156,7 48,0 14,0 204,7 3
55. Jiroušek Jiří Spajci 156,0 42,3 10,0 198,3 3
56. Kohoutek Pavel Proxima 137,4 59,4 9,6 196,8 5
57. Kraus Miroslav Dravex 142,0 53,8 10,8 195,8 4
Jíra Jan Kotelna 168,0 86,0 2,0 254,0 1
Koňarik Josef Kotelna 177,0 71,0 7,0 248,0 1
Löbel Martin Dravex 114,0 44,0 18,0 158,0 1
März Jan Dravex 138,0 59,0 9,0 197,0 1

Ženy



Jméno Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem Starty GP
1. Jámová Jitka Proxima 175,0 77,6 4,4 252,6 5 25
2. Koutecká Hana Štíři 172,1 80,0 2,1 252,1 7 22
3. Kovačíková Růžena Kotelna 173,4 75,2 3,2 248,6 5 20
4. Maněnová Monika Štíři 176,7 71,7 5,4 248,4 7 18
5. Sekáčová Xenie Lvice 168,7 75,7 5,0 244,3 3 16
6. Korbelová Libuše Lvice 169,0 74,6 5,0 243,6 5 15
7. Gubová Marie Štíři 170,0 73,0 8,5 243,0 2 14
8. Kohoutková Jana Lvice 167,2 71,4 4,8 238,6 5 13
9. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 168,4 67,0 6,6 235,4 5 12
10. Obšivačová Vanda Lvice 160,8 60,0 8,4 220,8 5 11
11. Zimová Zdena Štíři 161,0 53,4 9,1 214,4 7 10
12. Cháberová Krista Lvice 161,3 51,3 9,3 212,7 3 9
13. Simonyiová Eva Spajci 150,3 60,8 8,3 211,0 4 8
14. Skalická Dana Proxima 156,0 54,0 9,8 210,0 5 7
15. Ondrušková Lidmila Lvice 144,0 61,0 11,0 205,0 4 6
16. Frauendorferová Božena Spajci 148,3 47,8 11,3 196,0 4 5
17. Stehlíková Zdeňka Spajci 102,0 37,5 19,5 139,5 2 4