Head

Průměry jednotlivců 2012-2013

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Utkání GP
1. Miškovský Jan Kotelna 288,71 7/10 50
2. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 286,17 6/10 44
3. Guba Hubert Kontakt 281,30 10/10 40
4. Ruman Miloslav Prodejx 277,00 10/10 36
5. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 274,80 10/10 32
6. Guba Jiří Kontakt 274,70 10/10 30
7. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 272,30 10/10 28
8. Bendák Jaroslav Prodejx 271,20 10/10 26
9. Schimmer Rudolf Kontakt 266,11 9/10 24
10. Mlejnek Jaroslav OHM 264,80 10/10 22
11. Veverka Josef Štíři 264,00 10/10 20
12. Janda Petr Prodejx 262,40 10/10 18
13. Krůta Přemysl Kotelna 260,10 10/10 16
14. Páv Jaroslav C.H.A.N.C.E. 259,88 8/10 14
15. Číž Vladimír Korund 259,50 10/10 12
16. Kadlec Jiří OHM 259,30 10/10 10
17. Paťha Ladislav Kontakt 258,10 10/10 8
18. Hromada Lubomír Kotelna 257,70 10/10 6
19. Bošina Stanislav ml. Kotelna 257,50 10/10 4
20. Nový Jiří OHM 257,38 8/10 2
21. Opitz Roman OHM 253,14 7/10
22. Slanina Stanislav OHM 252,22 9/10
23. Fazekaš Alfréd Korund 251,70 10/10
24. Plechatý Radek Proxima 250,00 8/10
25. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 249,00 5/10
26. Dlouhý Petr Lvice 248,67 9/10
27. Pichrt Aleš Prodejx 248,20 10/10
28. Hasman Václav Kotelna 247,80 10/10
29. Štěpanovský Rudolf Kontakt 247,75 8/10
30. Zvěřina Josef Štíři 246,10 10/10
31. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 243,33 9/10
32. Buc Robin Dravex 242,90 10/10
33. Knotek Pavel Proxima 242,71 7/10
34. Simonyi Roman Spajci 242,33 9/10
35. Zeman David Kontakt 242,20 5/10
36. Junek Zdeněk Prodejx 241,90 10/10
37. Bošina Stanislav st. OHM 241,70 10/10
38. Buc Milan Dravex 239,88 8/10
39. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 239,71 7/10
40. Brzek Miroslav Dravex 236,40 10/10
41. Jiroušek Jiří Spajci 234,22 9/10
42. Baron Josef Korund 230,60 10/10
43. Navrátil Jiří Dravex 228,40 5/10
44. Pešek Jiří Prodejx 224,20 10/10
45. Kříž Radek Štíři 217,00 5/10
46. Přibyl František Dravex 214,20 10/10
47. Horváth Luděk Spajci 213,71 7/10
48. Tůma Alois OHM 211,17 6/10
49. Sacher Petr Korund 209,20 10/10
50. Šedivec Miloslav Korund 208,90 10/10
51. Zeman Miroslav Kontakt 205,88 8/10
52. Trávníček David Korund 202,75 8/10
53. Šipka Martin Proxima 201,80 5/10
54. Horváth Daniel Spajci 195,00 6/10
55. Skalický Václav Proxima 190,75 8/10
56. Kohoutek Pavel Proxima 187,60 10/10
57. März Jan Dravex 186,80 5/10
58. Kraus Miroslav Dravex 181,78 9/10
Jíra Jan Kotelna 252,00 3/10
Seidler Zdeněk Spajci 216,50 4/10
Janda Bohumil Spajci 178,25 4/10
Löbel Martin Dravex 108,00 2/10