Head

Velikonoční turnaj KK Chemička Sokolov 2012

2. - 11. 4. 2012

Průběžné výsledky
Družstev    22     Jednotlivců    64 (48+16)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Kontakt 2 804 531 273 5 Schimmer Rudolf, Guba Hubert, Guba Jiří
2. Štíři 1 790 516 274 3 Veverka Josef, Koutecká Hana, Zvěřina Josef
3. OHM 1 790 518 272 7 Kadlec Jiří, Slanina Stanislav, Opitz Roman
4. C.H.A.N.C.E. 1 774 546 228 14 Diosegi Štěpán, Slavík Hanuš, Krotký Josef
5. Korund 1 749 504 245 13 Baron Josef, Fazekaš Alfréd, Číž Vladimír
6. Kotelna 2 742 535 207 11 Kovačíková Růžena, Jíra Jan, Krůta Přemysl
7. Prodejx 1 730 518 212 13 Páv Jaroslav, Janda Petr, Pichrt Aleš
8. Nautilus Chodov 725 509 216 17 Vaško Josef, Pavelka Vladimír, Hornová Andrea
9. C.H.A.N.C.E. 2 720 514 206 15 Flejšar Jiří, Lutonský Erich, Pollnerová Helena
10. OHM 2 718 508 210 14 Bošina Stanislav st., Tůma Alois, Mlejnek Jaroslav
11. Kotelna 1 713 508 205 19 Hromada Lubomír, Hasman Václav, Bošina Stanislav ml.
12. Lvice 1 711 507 204 19 Kohoutková Jana, Sekáčová Xenie, Korbelová Libuše
13. Prodejx 2 709 499 210 8 Ruman Miloslav, Bendák Jaroslav, Junek Zdeněk
14. Štíři 2 708 517 191 23 Zimová Zdena, Gubová Marie, Maněnová Monika
15. Proxima 1 705 507 198 17 Knotek Pavel, Plechatý Radek, Jámová Jitka
16. Lvice 2 698 500 198 21 Dlouhý Petr, Cháberová Krista, Obšívačová Vanda
17. Spajci 2 690 485 205 19 Frauendorferová Božena, Horváth Luděk, Seidler Zdeněk
18. Kontakt 1 680 494 186 20 Zeman Miroslav, Kleiner Luboš, Paťha Ladislav
19. Spajci 1 663 475 188 21 Jiroušek Jiří, Simonyi Roman, Simonyiová Eva
20. Korund 2 642 470 172 27 Trávníček David, Šedivec Miloslav, Sacher
21. Proxima 2 611 432 179 27 Skalická Dana, Skalický Václav, Kohoutek Pavel
22. C.H.A.N.C.E. 3 253 174 79 8 Dážďanský Jaroslav


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Zvěřina Josef Štíři 1 282 176 106 1 25
2. Baron Josef Korund 1 281 168 113 2 22
3. Guba Jiří Kontakt 2 280 186 94 1 20
4. Opitz Roman OHM 1 279 181 98 1 18
5. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 1 272 183 89 4 16
6. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 1 269 190 79 2 15
7. Kadlec Jiří OHM 1 267 173 94 4 14
8. Schimmer Rudolf Kontakt 2 265 166 99 3 13
9. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 2 261 180 81 1 12
10. Guba Hubert Kontakt 2 259 179 80 1 11
11. Pavelka Vladimír Nautilus Chodov 259 188 71 5 10
12. Dážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 3 253 174 79 8 9
13. Číž Vladimír Korund 1 251 172 79 3 8
14. Vaško Josef Nautilus Chodov 250 156 94 1 7
15. Bendák Jaroslav Prodejx 2 250 170 80 2 6
16. Dlouhý Petr Lvice 2 250 170 80 4 5
17. Pichrt Aleš Prodejx 1 249 172 77 4 4
18. Seidler Zdeněk Spajci 2 248 169 79 5 3
19. Simonyi Roman Spajci 1 247 160 87 4 2
20. Jíra Jan Kotelna 2 247 180 67 3 1
21. Páv Jaroslav Prodejx 1 247 181 66 5
22. Bošina Stanislav ml. Kotelna 1 246 168 78 5
23. Paťha Ladislav Kontakt 1 246 169 77 2
24. Plechatý Radek Proxima 1 246 177 69 2
25. Mlejnek Jaroslav OHM 2 245 167 78 3
26. Krůta Přemysl Kotelna 2 245 175 70 5
27. Slanina Stanislav OHM 1 244 164 80 2
28. Bošina Stanislav st. OHM 2 237 166 71 6
29. Hromada Lubomír Kotelna 1 236 171 65 5
30. Tůma Alois OHM 2 236 175 61 5
31. Janda Petr Prodejx 1 234 165 69 4
32. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 1 233 173 60 8
33. Trávníček David Korund 2 232 173 59 10
34. Hasman Václav Kotelna 1 231 169 62 9
35. Ruman Miloslav Prodejx 2 230 166 64 4
36. Knotek Pavel Proxima 1 229 161 68 6
37. Junek Zdeněk Prodejx 2 229 163 66 2
38. Šedivec Miloslav Korund 2 228 157 71 5
39. Veverka Josef Štíři 1 227 158 69 1
40. Zeman Miroslav Kontakt 1 221 172 49 10
41. Horváth Luděk Spajci 2 219 160 59 7
42. Fazekaš Alfréd Korund 1 217 164 53 8
43. Kleiner Luboš Kontakt 1 213 153 60 8
44. Kohoutek Pavel Proxima 2 204 149 55 8
45. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 2 204 150 54 10
46. Jiroušek Jiří Spajci 1 202 161 41 11
47. Skalický Václav Proxima 2 191 139 52 13
48. Sacher Korund 2 182 140 42 12


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Koutecká Hana Štíři 1 281 182 99 1 25
2. Maněnová Monika Štíři 2 266 192 74 5 22
3. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 2 255 184 71 4 20
4. Kovačíková Růžena Kotelna 2 250 180 70 3 18
5. Sekáčová Xenie Lvice 1 243 169 74 5 16
6. Kohoutková Jana Lvice 1 240 172 68 6 15
7. Obšívačová Vanda Lvice 2 239 173 66 5 14
8. Jámová Jitka Proxima 1 230 169 61 9 13
9. Korbelová Libuše Lvice 1 228 166 62 8 12
10. Frauendorferová Božena Spajci 2 223 156 67 7 11
11. Gubová Marie Štíři 2 223 165 58 8 10
12. Zimová Zdena Štíři 2 219 160 59 10 9
13. Skalická Dana Proxima 2 216 144 72 6 8
14. Hornová Andrea Nautilus Chodov 216 165 51 11 7
15. Simonyiová Eva Spajci 1 214 154 60 6 6
16. Cháberová Krista Lvice 2 209 157 52 12 5