Head

Průměry jednotlivců 2011-2012

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Utkání GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 291,43 7/7 50
2. Guba Jiří Kontakt 280,63 8/8 44
3. Kadlec Jiří OHM 272,00 7/7 40
4. Opitz Roman OHM 271,71 7/7 36
5. Krůta Přemysl Kotelna 270,00 7/7 32
6. Guba Hubert Kontakt 267,50 8/8 30
7. Veverka Josef Štíři 266,57 7/7 28
8. Páv Jaroslav Prodejx 266,50 8/8 26
9. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 266,29 7/7 24
10. Číž Vladimír Korund 264,71 7/7 22
11. Jíra Jan Kotelna 264,14 7/7 20
12. Slanina Stanislav OHM 262,29 7/7 18
13. Mlejnek Jaroslav OHM 262,14 7/7 16
14. Zvěřina Josef Štíři 261,57 7/7 14
15. Bendák Jaroslav Prodejx 258,00 8/8 12
16. Pichrt Aleš Prodejx 256,63 8/8 10
17. Janda Petr Prodejx 255,00 8/8 8
18. Paťha Ladislav Kontakt 252,63 8/8 6
19. Simonyi Roman Spajci 251,25 8/8 4
20. Bošina Stanislav ml. Kotelna 251,00 7/7 2
21. Junek Zdeněk Prodejx 249,71 7/8
22. Hromada Lubomír Kotelna 249,71 7/7
23. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 249,57 7/7
24. Tůma Alois OHM 247,29 7/7
25. Schimmer Rudolf Kontakt 246,63 8/8
26. Brzek Miroslav Dravex 243,43 7/7
27. Knotek Pavel Proxima 242,86 7/7
28. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 239,86 7/7
29. Navrátil Jiří Dravex 239,83 6/7
30. Baron Josef Korund 239,00 7/7
31. Plechatý Radek Proxima 238,71 7/7
32. Boháček Václav Dravex 237,33 6/7
33. Buc Milan Dravex 237,14 7/7
34. Buc Robin Dravex 236,29 7/7
35. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 231,43 7/7
36. Bošina Stanislav st. OHM 230,14 7/7
37. Přibyl František Dravex 229,86 7/7
38. Hasman Václav Kotelna 226,57 7/7
39. Zvěřina Marek Štíři 223,60 5/7
40. Seidler Zdeněk Spajci 221,80 5/8
41. Šedivec Miloslav Korund 221,60 5/7
42. Fazekaš Alfréd Korund 219,00 7/7
43. Dlouhý Petr Lvice 216,71 7/7
44. Pešek Jiří Prodejx 216,25 8/8
45. Trávníček David Korund 208,83 6/7
46. Zeman Miroslav Kontakt 207,43 7/8
47. Horváth Daniel Spajci 198,60 5/8
48. Šipka Martin Proxima 197,57 7/7
49. Jiroušek Jiří Spajci 192,80 5/8
50. Horváth Luděk Spajci 189,43 7/8
51. Skalický Václav Proxima 187,57 7/7
Koš Josef Dravex 240,00 1/7
Ruman Miloslav Prodejx 220,00 1/8
Kříž Radek Štíři 205,50 2/7
Štolc Jaromír Korund 200,00 3/7
Kleiner Lubomír Kontakt 196,33 3/8
Simonyi Jaroslav Spajci 182,00 1/8
Janda B. Spajci 132,50 2/8