Head

Průměry jednotlivců 2011-2012

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 296,50 4/8 50
2. Guba Jiří Kontakt 283,80 5/6 44
3. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 277,50 8/8 40
4. Krůta Přemysl Kotelna 273,63 8/8 36
5. Číž Vladimír Korund 273,29 7/7 32
6. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 273,13 8/8 30
7. Janda Petr Prodejx 271,00 7/7 28
8. Páv Jaroslav Prodejx 270,86 7/7 26
9. Guba Hubert Kontakt 267,83 6/6 24
10. Opitz Roman OHM 267,38 8/8 22
11. Mlejnek Jaroslav OHM 265,50 8/8 20
12. Jíra Jan Kotelna 265,25 8/8 18
13. Slanina Stanislav OHM 264,75 8/8 16
14. Kadlec Jiří OHM 261,50 8/8 14
15. Zvěřina Josef Štíři 261,00 8/8 12
16. Pichrt Aleš Prodejx 255,57 7/7 10
17. Hromada Lubomír Kotelna 255,50 8/8 8
18. Bošina Stanislav ml. Kotelna 255,25 8/8 6
19. Schimmer Rudolf Kontakt 255,17 6/6 4
20. Hasman Václav Kotelna 253,88 8/8 2
21. Knotek Pavel Proxima 253,80 5/7
22. Bošina Stanislav st. OHM 252,25 8/8
23. Plechatý Radek Proxima 251,83 6/7
24. Veverka Josef Štíři 251,38 8/8
25. Buc Milan Dravex 248,13 8/8
26. Tůma Alois OHM 247,25 8/8
27. Junek Zdeněk Prodejx 246,20 5/7
28. Ruman Miloslav Prodejx 245,57 7/7
29. Boháček Václav Dravex 245,17 6/8
30. Baron Josef Korund 243,43 7/7
31. Brzek Miroslav Dravex 242,88 8/8
32. Paťha Ladislav Kontakt 242,83 6/6
33. Bendák Jaroslav Prodejx 242,67 6/7
34. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 240,80 5/8
35. Navrátil Jiří Dravex 236,63 8/8
36. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 235,14 7/8
37. Simonyi Roman Spajci 230,83 6/6
38. Zvěřina Marek Štíři 229,00 6/8
39. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 229,00 8/8
40. Kleiner Lubomír Kontakt 226,75 4/6
41. Fazekaš Alfréd Korund 223,71 7/7
42. Jiroušek Jiří Spajci 222,00 4/6
43. Přibyl František Dravex 221,00 7/8
44. Trávníček David Korund 217,83 6/7
45. Seidler Zdeněk Spajci 216,33 3/6
46. Buc Robin Dravex 215,43 7/8
47. Dlouhý Petr Lvice 215,29 7/7
48. Horváth Luděk Spajci 205,00 6/6
49. Šedivec Miloslav Korund 200,71 7/7
50. Zeman Miroslav Kontakt 197,00 6/6
51. Kohoutek Pavel Proxima 191,00 4/7
52. Šipka Martin Proxima 190,43 7/7
53. Skalický Václav Proxima 184,17 6/7
54. Janda Bohumil Spajci 167,75 4/6
Kříž Radek Štíři 233,00 3/8
Sacher Korund 219,00 1/7
Pešek Jiří Prodejx 216,33 3/7
März Jan Dravex 166,67 3/8
Štolc Jaromír Korund 139,00 2/7
Simonyi Jaroslav Spajci 111,00 1/6