Head

Průměry jednotlivců 2010-2011

Muži - Jaro

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 139,00 14/16 50
2. Guba Jiří Kontakt 137,06 16/16 44
3. Opitz Roman OHM 135,88 16/16 40
4. Guba Hubert Kontakt 135,29 14/16 36
5. Ruman Miloslav Prodejx 134,38 16/16 32
6. Mlejnek Jaroslav OHM 133,64 14/16 30
7. Krůta Přemysl Kotelna 133,43 14/14 28
8. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 133,06 16/16 26
9. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 132,00 8/16 24
10. Pichrt Aleš Prodejx 131,75 16/16 21

Veverka Josef Štíři 131,75 16/16 21
12. Janda Petr Prodejx 131,56 16/16 18
13. Kadlec Jiří Kotelna 131,50 14/14 16
14. Schimmer Rudolf Kontakt 130,94 16/16 14
15. Bendák Jaroslav Prodejx 130,86 14/16 12
16. Zvěřina Josef Štíři 130,25 16/16 10
17. Páv Jaroslav Prodejx 128,81 16/16 8
18. Číž Vladimír Korund 128,50 12/12 6
19. Slanina Stanislav OHM 128,31 16/16 4
20. Boháček Václav Dravex 127,33 12/14 2
21. Bošina Stanislav ml. Kotelna 127,14 14/14
22. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 125,88 16/16
23. Paťha Ladislav Kontakt 125,44 16/16
24. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 125,25 16/16
25. Hromada Lubomír Kotelna 124,57 14/14
26. Tůma Alois OHM 124,56 16/16
27. Junek Zdeněk Prodejx 124,17 12/16
28. Baron Josef Korund 123,33 12/12
29. Bošina Stanislav st. OHM 123,25 12/16
30. Plechatý Radek Proxima 121,75 12/12
31. Přichystal Jaroslav OHM 121,44 16/16
32. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 119,64 14/16
33. Hasman Václav Kotelna 119,21 14/14
34. Alfonso Radek Korund 118,92 12/12
35. Zeman Miroslav Kontakt 118,57 14/16
36. Buc Milan Dravex 118,50 14/14
37. Brzek Miroslav Dravex 118,29 14/14
38. Jiroušek Jiří Spajci 116,30 10/14
39. Buc Robin Dravex 114,63 8/14
40. Seidler Zdeněk Spajci 113,90 10/14
41. Horváth Daniel Spajci 113,38 8/14
42. Kříž Radek Štíři 112,29 14/16
43. Simonyi Roman Spajci 111,58 12/14
44. Přibyl František Dravex 111,29 14/14
45. Horváth Luděk Spajci 109,21 14/14
46. Kleiner Lubomír Kontakt 107,75 8/16
47. Trávníček David Korund 106,75 8/12
48. Zvěřina Marek Štíři 103,19 16/16
49. Dlouhý Petr Lvice 103,00 14/14
50. Skalický Václav Proxima 95,17 12/12
51. Šedivec Miloslav Korund 92,75 12/12

Šipka Martin Proxima 92,75 12/12
53. März Jan Dravex 90,00 14/14
54. Štolc Jaromír Korund 88,83 12/12
55. Kohoutek Pavel Lvice 87,20 10/14
Fazekaš Alfréd Korund 123,25 4/12
Kupčík Albert OHM 116,67 6/16
Navrátil Jiří Lvice 113,17 6/14
Velechovský Břetislav Prodejx 110,83 6/16
Koš Josef Dravex 80,67 6/14