OHM – Kotelna 4 : 4 ( 1511 : 1442 )
Číslo utkání : 121 26.10.2009


Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Tůma A. 8 5 41 42 96 7 6 51 54 118 214
Přichystal J. 14 15 53 50 132 8 0 56 43 107 239
Kupčík A. 6 8 55 54 123 9 14 56 61 140 263
Opitz R. 16 7 49 46 118 9 8 45 52 114 232
Mlejnek J. 8 22 53 60 143 12 21 48 61 142 285
Zadražil M. 9 24 52 58 143 15 20 50 50 135 278

61 81 303 310 755 60 69 306 321 756






121 150 609 631
1511













Do Ro Pl Ho Dr1 Do Ro Pl Ho Dr2 Cel
Hromada L. 15 17 56 52 140 17 18 41 38 114 254
Hasman V. 8 13 39 38 98 8 0 52 41 101 199
Kovačíková R. 16 14 45 50 125 9 19 53 51 132 257
Prouzová M. 14 15 62 61 152 9 16 40 57 122 274
Bošina S. ml. 6 0 49 49 104 12 15 61 39 127 231
Krůta P. 7 12 52 40 111 8 15 54 39 116 227

66 71 303 290 730 63 83 301 265 712






129 154 604 555
1442


Do Ro Pl Ho Cel
OHM 121 150 609 631 1511
Kotelna 129 154 604 555 1442
Rozdíl -8 -4 5 76 69

[ zavřít okno ]