Head

Podnikový turnaj KK Chemička Sokolov 2010

10. - 12. 5. 2010

Konečné výsledky
Družstev   11     Jednotlivců   65 (50+15)

Družstva


Poř Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Kontakt 1606 158 149 655 644 Paťha Ladislav, Kleiner Luboš, Tůmová Květa, Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
2. C.H.A.N.C.E. 1533 118 145 642 628 Drážďanský Jaroslav, Pollnerová Helena, Flejšar Jiří, Diosegi Štěpán, Lutonský Erich, Krotký Josef
3. Kotelna 1532 132 186 645 569 Hromada Lubomír, Hasman Václav, Kovačíková Růžena, Bošina Stanislav ml., Šimáčková Soňa, Krůta Přemysl
4. Prodejx 1489 124 174 615 576 Pešek Jiří, Janda Petr, Velechovský Břetislav, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
5. Spajci 1421 135 155 565 566 Horváth Luděk, Horváth Dan, Simonyiová Eva, Frauendorferová Božena, Simonyi Roman, Jiroušek Jiří
6. OHM 1419 151 147 581 540 Kupčík Albert, Tůma Alois, Bošina Stanislav st., Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav, Zadražil Milan
7. Proxima 1412 105 139 618 550 Jámová Jitka, Skalická Dana, Skalický Václav, Šipka Martin, Slabochová Milena, Knotek Pavel
8. Štíři 1399 129 121 630 519 Štec František, Kříž Radek, Zimová Zdena, Koutecká Hana, Veverka Josef, Zvěřina Marek
9. Lvice 1391 131 115 620 525 Kohoutek Pavel, Buc Robin, Sekáčová Xenie, Obšívačová Vanda, Cháberová Krista, Dlouhý Petr
10. Korund 1352 154 105 620 473 Trávníček David, Slavík Hanuš, Dlouhý Stanislav, Číž Vladimír, Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd
11. Slamont 1108 95 115 451 447 Kadlec Jiří, Šimáček Petr, Vajdíková Lucie, Horváth Ludvík st., Slanina Stanislav, -- nikdo --


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Krůta Přemysl Kotelna 307 32 39 115 121 25
2. Schimmer Rudolf Kontakt 289 23 31 117 118 22
3. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 287 17 30 116 124 20
4. Janda Petr Prodejx 281 21 38 106 116 18
5. Paťha Ladislav Kontakt 280 22 28 119 111 16
6. Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 280 19 26 117 118 15
7. Šimáček Petr Slamont 275 16 35 108 116 14
8. Junek Zdeněk Prodejx 273 18 34 118 103 13
9. Mlejnek Jaroslav OHM 271 29 31 105 106 12
10. Pichrt Aleš Prodejx 270 25 36 99 110 11
11. Guba Hubert Kontakt 270 23 32 109 106 10
12. Guba Jiří Kontakt 266 25 20 112 109 9
13. Jiroušek Jiří Spajci 266 16 36 108 106 8
14. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 265 23 23 108 111 7
15. Kleiner Luboš Kontakt 261 34 16 98 113 6
16. Hasman Václav Kotelna 259 14 30 116 99 5
17. Simonyi Roman Spajci 255 30 25 97 103 4
18. Trávníček David Korund 253 26 21 107 99 3
19. Ruman Miloslav Prodejx 253 17 24 113 99 2
20. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 251 24 27 92 108 1
21. Opitz Roman OHM 244 25 22 110 87
22. Kadlec Jiří Slamont 243 23 21 91 108
23. Knotek Pavel Proxima 243 14 25 107 97
24. Kupčík Albert OHM 237 24 24 92 97
25. Šedivec Miloslav Korund 236 31 19 101 85
26. Kohoutek Pavel Lvice 236 25 16 118 77
27. Zvěřina Marek Štíři 235 26 25 97 87
28. Skalický Václav Proxima 233 19 16 94 104
29. Tůma Alois OHM 231 25 17 106 83
30. Veverka Josef Štíři 231 25 15 107 84
31. Dlouhý Stanislav Korund 228 40 14 111 63
32. Štec František Štíři 226 21 19 119 67
33. Hromada Lubomír Kotelna 226 17 28 92 89
34. Zadražil Milan OHM 225 22 28 86 89
35. Číž Vladimír Korund 225 21 13 95 96
36. Dlouhý Petr Lvice 224 23 18 101 82
37. Slanina Stanislav Slamont 222 21 26 98 77
38. Bošina Stanislav ml. Kotelna 221 17 35 119 50
39. Velechovský Břetislav Prodejx 220 16 27 103 74
40. Horváth Luděk Spajci 218 13 23 108 74
41. Šipka Martin Proxima 214 17 23 88 86
42. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 212 15 8 103 86
43. Buc Robin Lvice 212 14 8 95 95
44. Bošina Stanislav st. OHM 211 26 25 82 78
45. Kříž Radek Štíři 211 16 17 97 81
46. Slavík Hanuš Korund 208 21 17 113 57
47. Fazekaš Alfréd Korund 202 15 21 93 73
48. Pešek Jiří Prodejx 192 27 15 76 74
49. Horváth Dan Spajci 189 15 21 82 71
50. Horváth Ludvík st. Slamont 182 18 19 69 76


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Jámová Jitka Proxima 301 24 32 129 116 25
2. Koutecká Hana Štíři 289 27 29 102 131 22
3. Simonyiová Eva Spajci 269 26 30 100 113 20
4. Kovačíková Růžena Kotelna 261 26 28 100 107 18
5. Šimáčková Soňa Kotelna 258 26 26 103 103 16
6. Sekáčová Xenie Lvice 242 20 21 106 95 15
7. Tůmová Květa Kontakt 240 31 22 100 87 14
8. Obšívačová Vanda Lvice 240 25 13 104 98 13
9. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 238 20 31 106 81 12
10. Cháberová Krista Lvice 237 24 39 96 78 11
11. Skalická Dana Proxima 235 15 19 112 89 10
12. Frauendorferová Božena Spajci 224 35 20 70 99 9
13. Zimová Zdena Štíři 207 14 16 108 69 8
14. Vajdíková Lucie Slamont 186 17 14 85 70 7
15. Slabochová Milena Proxima 186 16 24 88 58 6