Head

Průměry jednotlivců 2009-2010

Muži - Podzim

Konečné pořadí


Jméno Družstvo Celkem Dráhy GP
1. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 142,31 16/16 50
2. Guba Hubert Kontakt 138,63 16/16 44
3. Číž Vladimír Korund 138,00 16/16 40
4. Opitz Roman OHM 136,06 16/16 36
5. Zadražil Milan OHM 135,69 16/16 32
6. Guba Jiří Kontakt 135,50 16/16 30
7. Mlejnek Jaroslav OHM 135,44 16/16 28
8. Schimmer Rudolf Kontakt 132,63 16/16 26
9. Paťha Ladislav Kontakt 132,25 16/16 24
10. Kadlec Jiří Slamont 131,94 16/18 22
11. Ruman Miloslav Prodejx 131,67 18/18 20
12. Pichrt Aleš Prodejx 130,78 18/18 18
13. Páv Jaroslav Slamont 130,43 14/18 16
14. Krůta Přemysl Kotelna 129,61 18/18 14
15. Veverka Josef Štíři 128,63 16/16 12
16. Janda Petr Prodejx 127,64 14/18 10
17. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 126,50 14/16 8
18. Junek Zdeněk Prodejx 126,39 18/18 6
19. Kupčík Albert OHM 126,36 14/16 4
20. Novák Ladislav Slamont 126,11 18/18 2
21. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 126,06 16/16
22. Přichystal Jaroslav OHM 125,93 14/16
23. Buc Milan Dravex 124,86 14/18
24. Hromada Lubomír Kotelna 123,38 16/18
25. Baron Josef Korund 121,88 16/16
26. Knotek Pavel Proxima 121,36 14/16
27. Hasman Václav Kotelna 121,19 16/18
28. Tůma Alois OHM 120,86 14/16
29. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 119,94 16/16
30. Šimáček Petr Slamont 118,94 18/18
31. Franko Milan Rebelie 116,08 13/16
32. Alfonso Radek Prodejx 116,00 16/18
33. Přibyl František Dravex 112,06 16/18
34. Zeman Miroslav Kontakt 111,75 12/16
35. Kleiner Lubomír Kontakt 111,67 12/16
36. Svoboda Jiří Rebelie 111,44 16/16
37. Simonyi Roman Spajci 111,36 14/16
38. Velechovský Břetislav Prodejx 111,06 18/18
39. Fazekaš Alfréd Korund 110,63 16/16
40. Dlouhý Stanislav Rebelie 110,53 15/16
41. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 110,29 14/16
42. Knepr Roman Rebelie 109,50 16/16
43. Brzek Miroslav Dravex 109,13 16/18
44. Dlouhý Petr Lvice 108,88 16/16
45. Seidler Zdeněk Spajci 107,06 16/16
46. Trávníček David Korund 106,81 16/16
47. Kříž Radek Štíři 106,75 16/16
48. Rogovski Zdeněk Rebelie 104,06 16/16
49. Jiroušek Jiří Spajci 100,57 14/16
50. Štec František Štíři 100,38 13/16
51. Šedivec Miloslav Korund 100,38 16/16
52. Buc Robin Dravex 96,06 16/18
53. Horváth Daniel Spajci 95,86 14/16
54. Kohoutek Pavel Lvice 95,25 16/16
55. Triži Štefan Rebelie 94,50 12/16
56. März Jan Dravex 91,92 12/18
57. Šipka Martin Proxima 90,19 16/16
58. Štolc Jaromír Korund 88,00 16/16
59. Horváth Luděk Spajci 87,33 12/16
60. Dostál Ladislav Proxima 85,19 16/16
61. Koš Josef Dravex 84,08 12/18
62. Skalický Václav Proxima 81,94 16/16
63. Nechala Vlastimil Dravex 80,83 12/18
Krotký Josef C.H.A.N.C.E. 143,00 6/16
Bošina Stanislav st. OHM 126,33 6/16
Slanina Stanislav Slamont 125,75 8/18
Vetchý Pavel Kotelna 124,67 6/18
Boháček Václav Dravex 118,50 6/18
Bošina Stanislav ml. Kotelna 117,17 6/18
Navrátil Jiří Dravex 111,25 4/18
Horváth Ludvík st. Slamont 111,17 6/18
Homolka Vítězslav Slamont 111,00 2/18
Plechatý Radek C.H.A.N.C.E. 110,50 2/16
Pešek Jiří Prodejx 101,50 6/18
Kolísek Karel Štíři 100,29 7/16
Vocelka Jiří Rebelie 96,33 3/16
Štědroňský Pavel Rebelie 94,40 5/16