Head

Podnikový turnaj KK Chemička Sokolov 2009

11. - 13. 5. 2009

Konečné výsledky
Družstev   13     Jednotlivců   77 (58+19)

Družstva


Poř Družstvo Cel Do Ro Pl Ho Hráči
1. Kontakt 1624 151 184 655 634 Paťha Ladislav, Kleiner Luboš, Tůmova Květa, Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
2. Kotelna 1586 138 168 624 656 Hasman Václav, Hromada Luboš, Pitnerová Sylva, Kovačíková Růžena, Bošina Stanislav ml., Krůta Přemek
3. OHM 1585 147 162 655 621 Kupčík Albert, Zadražil Milan, Přichystal Jaroslav, Bošina Stanislav st., Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
4. C.H.A.N.C.E. 1569 126 174 638 631 Lutonský Erich, Pollnerová Helena, Flejšar Jiří, Plechatý Radek, Diosegi Štěpán, Slavík Hanuš
5. Korund 1520 137 152 657 574 Baron Josef, Zeman Miroslav, Číž Vladimír, Šedivec Miloslav, Fazekaš Alfréd, Trávníček David
6. Slamont 1499 122 183 592 602 Horváth Ludvík st., Šimáček Petr, Kadlec Jiří, Novák Ladislav, Jíra Jan, Slanina Stanislav
7. Lvice 1348 106 133 585 524 Kohoutek Pavel, Sekáčová Xenie, Obšívačová Vanda, Cháberová Krista, Kohoutková Jana, Korbelová Libuše
8. Prodejx 1346 114 151 550 531 Velechovský Břetislav, Pešek Jiří, Janda Petr, Junek Zdeněk, Pichrt Aleš, Ruman Miloslav
9. Spajci 1314 145 108 590 471 Horváth Daniel, Horváth Luděk ml., Jiroušek Jiří, Simonyi Roman, Frauendorferová Božena, Seidler Zdeněk
10. Štíři 1270 143 136 551 440 Gubová Marie, Kolísek Karel, Štec František, Koutecká Hana, Zimová Zdena, Knotková Lucie
11. Proxima 1264 114 113 580 457 Šipka Martin, Skalická Dana, Skalický Václav, Jámová Jitka, Knotek Pavel, Slabochová Milena
12. Dravex 1165 112 118 514 421 Buc Milan, Přibyl František, Brzek Miroslav, Boháček Václav, Drážďanský Jaroslav, --nikdo--
13. Pekelníci 958 92 80 464 322 Jurik P, Triži Tomáš, Jirgl J., Jirglová J., Holcová J., Rucki Petr


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Krůta Přemek Kotelna 295 24 34 113 124 25
2. Guba Jiří Kontakt 285 25 38 108 114 22
3. Slanina Stanislav Slamont 285 21 33 103 128 20
4. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 284 29 33 121 101 18
5. Šimáček Petr Slamont 281 33 39 101 108 16
6. Číž Vladimír Korund 281 25 29 109 118 15
7. Guba Hubert Kontakt 281 21 38 122 100 14
8. Paťha Ladislav Kontakt 280 26 20 110 124 13
9. Opitz Roman OHM 280 25 23 124 108 12
10. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 280 22 36 117 105 11
11. Mlejnek Jaroslav OHM 274 24 34 120 96 10
12. Zadražil Milan OHM 269 29 34 103 103 9
13. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 265 16 17 114 118 8
14. Kupčík Albert OHM 264 26 24 102 112 7
15. Baron Josef Korund 263 20 11 124 108 6
16. Simonyi Roman Spajci 261 23 26 100 112 5
17. Jíra Jan Slamont 259 26 32 106 95 4
18. Schimmer Rudolf Kontakt 259 25 33 113 88 3
19. Hasman Václav Kotelna 258 25 25 96 112 2
20. Bošina Stanislav ml. Kotelna 256 25 27 97 107 1
21. Kadlec Jiří Slamont 256 14 32 88 122
22. Knotek Pavel Proxima 255 16 25 107 107
23. Přichystal Jaroslav OHM 254 23 31 89 111
24. Fazekaš Alfréd Korund 254 16 25 110 103
25. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 254 16 26 112 100
26. Hromada Luboš Kotelna 253 15 28 105 105
27. Drážďanský Jaroslav Dravex 252 40 23 98 91
28. Janda Petr Prodejx 252 34 32 86 100
29. Seidler Zdeněk Spajci 251 23 23 116 89
30. Zeman Miroslav Korund 250 27 32 105 86
31. Pichrt Aleš Prodejx 246 16 33 108 89
32. Ruman Miloslav Prodejx 246 16 28 97 105
33. Bošina Stanislav st. OHM 244 20 16 117 91
34. Kleiner Luboš Kontakt 243 24 26 98 95
35. Novák Ladislav Slamont 240 15 24 104 97
36. Trávníček David Korund 239 25 24 111 79
37. Brzek Miroslav Dravex 239 22 27 113 77
38. Junek Zdeněk Prodejx 237 18 19 101 99
39. Plechatý Radek C.H.A.N.C.E. 236 25 30 83 98
40. Šedivec Miloslav Korund 233 24 31 98 80
41. Přibyl František Dravex 229 18 18 97 96
42. Boháček Václav Dravex 224 14 25 109 76
43. Štec František Štíři 221 25 24 93 79
44. Buc Milan Dravex 221 18 25 97 81
45. Jiroušek Jiří Spajci 214 30 17 78 89
46. Šipka Martin Proxima 205 16 13 89 87
47. Pešek Jiří Prodejx 201 15 26 83 77
48. Kohoutek Pavel Lvice 200 19 9 78 94
49. Horváth Luděk ml. Spajci 197 25 9 92 71
50. Kolísek Karel Štíři 195 26 16 90 63
51. Triži Tomáš Pekelníci 190 22 22 81 65
52. Jirgl J. Pekelníci 189 17 16 80 76
53. Rucki Petr Pekelníci 187 16 16 103 52
54. Horváth Daniel Spajci 179 22 20 81 56
55. Horváth Ludvík st. Slamont 178 13 23 90 52
56. Skalický Václav Proxima 177 15 15 101 46
57. Velechovský Břetislav Prodejx 164 15 13 75 61
58. Jurik P Pekelníci 157 16 7 63 71


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Do Ro Pl Ho GP
1. Jámová Jitka Proxima 277 17 32 110 118 25
2. Tůmova Květa Kontakt 276 30 29 104 113 22
3. Kovačíková Růžena Kotelna 268 34 34 106 94 20
4. Pitnerová Sylva Kotelna 256 15 20 107 114 18
5. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 250 18 32 91 109 16
6. Obšívačová Vanda Lvice 242 15 19 108 100 15
7. Korbelová Libuše Lvice 238 16 32 107 83 14
8. Sekáčová Xenie Lvice 234 19 17 108 90 13
9. Koutecká Hana Štíři 228 16 28 94 90 12
10. Kohoutková Jana Lvice 225 23 28 97 77 11
11. Zimová Zdena Štíři 224 22 31 92 79 10
12. Frauendorferová Božena Spajci 212 22 13 123 54 9
13. Gubová Marie Štíři 209 33 17 97 62 8
14. Cháberová Krista Lvice 209 14 28 87 80 7
15. Knotková Lucie Štíři 193 21 20 85 67 6
16. Slabochová Milena Proxima 190 32 10 86 62 5
17. Skalická Dana Proxima 160 18 18 87 37 4
18. Jirglová J. Pekelníci 118 10 13 54 41 3
19. Holcová J. Pekelníci 117 11 6 83 17 2