Head

Velikonoční turnaj KK Chemička Sokolov 2009

27. 4. - 5. 5. 2009

Konečné výsledky
Družstev    27     Jednotlivců    78 (63+15)

Družstva


Poř Družstvo Cel Pl Do Ch Hráči
1. Kontakt 2 806 529 277 8 Schimmer Rudolf, Guba Jiří, Guba Hubert
2. Korund 775 525 250 9 Baron Josef, Fazekaš Alfréd, Číž Vladimír
3. Kotelna 1 774 524 250 13 Prouzová Monika, Hromada Luboš, Krůta Přemek
4. Kotelna 2 767 534 233 16 Kovačíková Růžena, Hasman Václav, Bošina Stanislav ml.
5. Prodejx 1 763 542 221 11 Junek Zdeněk, Ruman Miloslav, Pichrt Aleš
6. C.H.A.N.C.E. 2 762 529 233 10 Diosegi Štěpán, Lutonský Erich, Flejšar Jiří
7. Slamont 2 748 506 242 11 Páv Jaroslav, Slanina Stanislav, Novák Ladislav
8. Štíři 1 738 511 227 17 Zimová Zdena, Gubová Marie, Koutecká Hana
9. Kontakt 1 734 510 224 13 Paťha Ladislav, Tůmová Květa, Zeman Miroslav
10. Dravex 1 733 502 231 20 Buc Milan, Boháček Václav, März Jan
11. Lvice 2 730 520 210 17 Sekáčová Xenie, Cháberová Krista, Korbelová Libuše
12. OHM 1 718 497 221 12 Zadražil Milan, Opitz Roman, Mlejnek Jaroslav
13. OHM 2 715 513 202 17 Kupčík Albert, Bošina Stanislav st., Tůma Alois
14. Prodejx 2 712 494 218 20 Pešek Jiří, Alfonso Radek, Velechovský Břetislav
15. C.H.A.N.C.E. 1 707 523 184 20 Plechatý Radek, Pollnerová Helena, Drážďanský Jaroslav
16. Rebelie 2 704 492 212 18 Vocelka Jiří, Svoboda Jiří, Dlouhý Stanislav
17. Lvice 1 699 499 200 24 Obšívačová Vanda, Kohoutek Pavel, Kohoutková Jana
18. Proxima 1 680 511 169 31 Skalická Dana, Jámová Jitka, Slabochová Milena
19. Slamont 1 667 497 170 19 Šimáček Petr, Jíra Jan, Kadlec Jiří
20. Štíři 2 652 437 215 29 Štec František, Kříž Radek, Kolísek Karel
21. Rebelie 1 647 503 144 37 Štědroňský Pavel, Rogovski Zdeněk, Knepr Roman
22. Proxima 2 641 455 186 31 Šipka Martin, Skalický Václav, Knotek Pavel
23. Pekelníci 2 626 471 155 39 Gbur Tomáš, Triži Tomáš, Triži Štefan
24. Dravex 2 620 459 161 33 Nechala Vlastimil, Přibyl František, Brzek Miroslav
25. Matěj Team 528 365 163 40 Matějka Jan, Matějka Karel, Kuržeja Martin
26. Rebelie 3 409 288 121 15 Rucki Petr, Jurík Petr, nikdo
27. C.H.A.N.C.E. 3 266 180 86 1 Slavík Hanuš, nikdo, nikdo


Muži


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Krůta Přemek Kotelna 1 278 192 86 6 25
2. Schimmer Rudolf Kontakt 2 276 172 104 0 22
3. Ruman Miloslav Prodejx 1 275 188 87 2 20
4. Guba Hubert Kontakt 2 274 179 95 2 18
5. Baron Josef Korund 271 178 93 0 16
6. Číž Vladimír Korund 270 175 95 1 15
7. Diosegi Štěpán C.H.A.N.C.E. 2 267 183 84 2 14
8. Slavík Hanuš C.H.A.N.C.E. 3 266 180 86 1 13
9. Paťha Ladislav Kontakt 1 264 174 90 2 12
10. Boháček Václav Dravex 1 263 181 82 6 11
11. Bošina Stanislav ml. Kotelna 2 262 194 68 5 10
12. Páv Jaroslav Slamont 2 261 171 90 1 9
13. Kupčík Albert OHM 2 260 174 86 2 8
14. Buc Milan Dravex 1 257 168 89 7 7
15. Pešek Jiří Prodejx 2 257 170 87 5 6
16. Jíra Jan Slamont 1 257 179 78 4 5
17. Guba Jiří Kontakt 2 256 178 78 6 4
18. Plechatý Radek C.H.A.N.C.E. 1 252 182 70 8 3
19. Svoboda Jiří Rebelie 2 251 185 66 4 2
20. Flejšar Jiří C.H.A.N.C.E. 2 249 180 69 4 1
21. Novák Ladislav Slamont 2 248 172 76 5
22. Pichrt Aleš Prodejx 1 247 175 72 6
23. Lutonský Erich C.H.A.N.C.E. 2 246 166 80 4
24. Opitz Roman OHM 1 242 161 81 4
25. Alfonso Radek Prodejx 2 242 171 71 5
26. Junek Zdeněk Prodejx 1 241 179 62 3
27. Hromada Luboš Kotelna 1 239 154 85 1
28. Zadražil Milan OHM 1 239 162 77 4
29. Slanina Stanislav Slamont 2 239 163 76 5
30. Zeman Miroslav Kontakt 1 239 171 68 8
31. Mlejnek Jaroslav OHM 1 237 174 63 4
32. Kolísek Karel Štíři 2 236 149 87 6
33. Knotek Pavel Proxima 2 235 156 79 5
34. Tůma Alois OHM 2 234 166 68 4
35. Fazekaš Alfréd Korund 234 172 62 8
36. Dlouhý Stanislav Rebelie 2 232 162 70 9
37. Triži Tomáš Pekelníci 2 231 162 69 12
38. Hasman Václav Kotelna 2 227 158 69 8
39. Kohoutek Pavel Lvice 1 227 159 68 5
40. Brzek Miroslav Dravex 2 225 156 69 8
41. Rogovski Zdeněk Rebelie 1 224 182 42 17
42. Vocelka Jiří Rebelie 2 221 145 76 5
43. Bošina Stanislav st. OHM 2 221 173 48 11
44. Jurík Petr Rebelie 3 220 142 78 4
45. Knepr Roman Rebelie 1 220 169 51 11
46. März Jan Dravex 1 213 153 60 7
47. Velechovský Břetislav Prodejx 2 213 153 60 10
48. Triži Štefan Pekelníci 2 211 155 56 9
49. Drážďanský Jaroslav C.H.A.N.C.E. 1 210 161 49 8
50. Štec František Štíři 2 209 149 60 13
51. Kříž Radek Štíři 2 207 139 68 10
52. Kadlec Jiří Slamont 1 207 163 44 8
53. Matějka Jan Matěj Team 205 129 76 9
54. Skalický Václav Proxima 2 204 146 58 12
55. Štědroňský Pavel Rebelie 1 203 152 51 9
56. Šimáček Petr Slamont 1 203 155 48 7
57. Šipka Martin Proxima 2 202 153 49 14
58. Nechala Vlastimil Dravex 2 200 157 43 14
59. Přibyl František Dravex 2 195 146 49 11
60. Rucki Petr Rebelie 3 189 146 43 11
61. Kuržeja Martin Matěj Team 188 130 58 11
62. Gbur Tomáš Pekelníci 2 184 154 30 18
63. Matějka Karel Matěj Team 135 106 29 20


Ženy


Poř Jméno Družstvo Cel Pl Do Ch GP
1. Kovačíková Růžena Kotelna 2 278 182 96 3 25
2. Koutecká Hana Štíři 1 276 188 88 4 22
3. Sekáčová Xenie Lvice 2 261 181 80 3 20
4. Prouzová Monika Kotelna 1 257 178 79 6 18
5. Korbelová Libuše Lvice 2 248 177 71 5 16
6. Kohoutková Jana Lvice 1 245 167 78 10 15
7. Pollnerová Helena C.H.A.N.C.E. 1 245 180 65 4 14
8. Slabochová Milena Proxima 1 242 175 67 8 13
9. Zimová Zdena Štíři 1 240 168 72 6 12
10. Tůmová Květa Kontakt 1 231 165 66 3 11
11. Jámová Jitka Proxima 1 230 178 52 12 10
12. Obšívačová Vanda Lvice 1 227 173 54 9 9
13. Gubová Marie Štíři 1 222 155 67 7 8
14. Cháberová Krista Lvice 2 221 162 59 9 7
15. Skalická Dana Proxima 1 208 158 50 11 6